| 23.02.2021 |
|
|
| Покупка | Продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 27.7650 | 0.0050 | 0.0180 | 28.0150 | -0.0350 | -0.1248 |
| EUR | 33.7500 | 0.2000 | 0.5961 | 33.9600 | 0.0600 | 0.1770 |
| CHF | 30.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 31.3500 | 0.0000 | 0.0000 |
| CZK | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3100 | 0.0000 | 0.0000 |
| GBP | 37.6000 | 0.1000 | 0.2667 | 39.3000 | 0.1500 | 0.3831 |
| PLN | 6.9000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.5500 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
|---|
Зарядная станция Bluetti за рубежом стоит на 60% дешевле, EcoFlow — на 25%: популярные модели
13.02.2026, 11:05 - 102024 2Почему Германия депортирует украинцев, которые приехали работать из Польши
11.02.2026, 18:37 - 61271 1Украина присоединяется к SEPA: что изменится для банков и клиентов
12.02.2026, 09:05 - 7127 1Apple запускает конкурента YouTube и Spotify
Вчера, 22:15 - 17251Новые тарифы мобильных операторов
10 ч. назад - 7751В ДТЭК объяснили, почему во время действия графиков отключений «прыгает» напряжение
Вчера, 13:17 - 7573Кому не проиндексируют пенсию с 1 марта
Вчера, 14:01 - 7314ТОП-5 самых безопасных столиц Европы
Позавчера, 22:21 - 5190