| 16.09.2018 |
|
|
| Покупка | Продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 28.1000 | 0.0667 | 0.2379 | 28.1500 | -0.0867 | -0.3070 |
| EUR | 32.7000 | 0.2067 | 0.6361 | 32.7700 | -0.2633 | -0.7971 |
| AED | 6.7000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.7000 | 0.0000 | 0.0000 |
| AMD | 0.0300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0600 | 0.0000 | 0.0000 |
| AUD | 19.3500 | -0.2500 | -1.2755 | 20.3500 | -0.3500 | -1.6908 |
| AZN | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.7500 | 0.0000 | 0.0000 |
| BGN | 14.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| CAD | 20.8500 | 0.6500 | 3.2178 | 21.8500 | 0.0000 | 0.0000 |
| CHF | 28.5000 | 0.5000 | 1.7857 | 29.2500 | 0.1000 | 0.3431 |
| CNY | 3.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
| CZK | 1.1700 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3300 | 0.0300 | 2.3077 |
| DKK | 3.9000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.4500 | 0.0000 | 0.0000 |
| EGP | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| GBP | 36.0000 | 0.5000 | 1.4085 | 36.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| GEL | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| HKD | 2.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
| HRK | 3.7000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| HUF | 0.0900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
| ILS | 6.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
| IQD | 0.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0230 | 0.0000 | 0.0000 |
| JPY | 0.2200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2500 | 0.0000 | 0.0000 |
| MDL | 1.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.7000 | 0.0000 | 0.0000 |
| PLN | 7.4600 | 0.0600 | 0.8108 | 7.5500 | 0.0000 | 0.0000 |
| RON | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| SEK | 2.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.1500 | 0.0000 | 0.0000 |
| SGD | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| THB | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7500 | 0.0000 | 0.0000 |
| TMT | 0.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| TWD | 0.4500 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
|---|
Сколько стоит однокомнатная квартира на вторичном рынке в разных регионах Украины (инфографика)
09.09.2026, 10:03 - 3894 1В ПриватБанке рассказали, как мошенники воруют деньги через NFC и смартфон
08.09.2026, 17:22 - 9641 1Военнообязанных будут автоматически исключать из воинского учета после достижения предельного возраста
Вчера, 16:26 - 107776Сколько лет может прослужить iPhone — сроки эксплуатации
Вчера, 03:17 - 17559Криптоботы снова сработали и заработали мне еще $5 886
Позавчера, 17:10 - 15086Взыскание долгов из пенсий могут изменить: какую сумму хотят оставлять пенсионерам
Позавчера, 09:47 - 11254В Австралии фермеры удобряют поля битым стеклом: для чего это
Вчера, 21:30 - 9771