| 26.07.2025 |
|
|
| Покупка | Продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 41.3700 | -0.0719 | -0.1735 | 41.9185 | -0.0045 | -0.0107 |
| EUR | 48.6585 | -0.0658 | -0.1350 | 49.3945 | 0.0118 | 0.0239 |
| AED | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11.3667 | 0.0000 | 0.0000 |
| AMD | 0.0900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1050 | 0.0000 | 0.0000 |
| AUD | 25.6200 | 0.0000 | 0.0000 | 27.4300 | 0.0600 | 0.2192 |
| AZN | 22.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 24.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
| BGN | 24.0333 | 0.0000 | 0.0000 | 25.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| BRL | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| CAD | 29.3750 | -0.1250 | -0.4237 | 30.5917 | -0.2512 | -0.8145 |
| CHF | 50.9222 | -0.8385 | -1.6200 | 52.3444 | -0.6270 | -1.1837 |
| CLP | 0.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0486 | 0.0000 | 0.0000 |
| CNY | 5.4333 | 0.0000 | 0.0000 | 5.8500 | 0.0000 | 0.0000 |
| CZK | 1.7625 | -0.0075 | -0.4237 | 2.0000 | -0.0100 | -0.4975 |
| DKK | 5.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.4333 | 0.0000 | 0.0000 |
| DZD | 0.1650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3200 | 0.0000 | 0.0000 |
| EGP | 0.6100 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0400 | 0.0000 | 0.0000 |
| GBP | 55.5273 | -0.1696 | -0.3045 | 57.0182 | 0.0619 | 0.1087 |
| GEL | 12.3500 | 0.0000 | 0.0000 | 15.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
| HKD | 3.8200 | 0.0000 | 0.0000 | 5.3500 | 0.0000 | 0.0000 |
| HRK | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| HUF | 0.1068 | 0.0004 | 0.3759 | 0.1211 | -0.0009 | -0.7377 |
| ILS | 10.1875 | 0.0000 | 0.0000 | 11.7125 | 0.0000 | 0.0000 |
| INR | 0.3480 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6140 | 0.0000 | 0.0000 |
| IQD | 0.0165 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0190 | 0.0000 | 0.0000 |
| JPY | 0.2463 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2910 | 0.0000 | 0.0000 |
| KGS | 0.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
| KRW | 0.0220 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0310 | 0.0000 | 0.0000 |
| KWD | 85.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 130.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| KZT | 0.0640 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0810 | 0.0000 | 0.0000 |
| MDL | 2.0333 | 0.0000 | 0.0000 | 2.4667 | 0.0000 | 0.0000 |
| MXN | 1.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
| NOK | 3.2667 | 0.0000 | 0.0000 | 3.9667 | 0.0000 | 0.0000 |
| NZD | 18.3400 | 0.0000 | 0.0000 | 26.2500 | 0.0000 | 0.0000 |
| PEN | 6.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 9.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| PKR | 0.0910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1700 | 0.0000 | 0.0000 |
| PLN | 11.2444 | 0.2180 | 1.9771 | 11.6833 | 0.1242 | 1.0745 |
| RON | 8.3375 | 0.0000 | 0.0000 | 9.6625 | 0.0000 | 0.0000 |
| SAR | 8.5500 | 0.0000 | 0.0000 | 10.8500 | 0.0000 | 0.0000 |
| SEK | 3.4333 | 0.0000 | 0.0000 | 4.2500 | 0.0000 | 0.0000 |
| SGD | 22.5300 | 0.0000 | 0.0000 | 32.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| THB | 0.9200 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3200 | 0.0000 | 0.0000 |
| TJS | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| TRY | 0.9100 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1550 | 0.0000 | 0.0000 |
| TWD | 0.6600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8680 | 0.0000 | 0.0000 |
| UZS | 0.0020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0027 | 0.0000 | 0.0000 |
| VND | 0.0010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
|---|
В 2026 году в Украине будет запущен электронный чек для покупок
31.12.2025, 12:19 - 957 1Нужно ли возить стандартные номера после оформления индивидуальных — разъяснение МВД
25.12.2025, 05:00 - 5812 1Какие приборы нельзя оставлять включенными в розетку на ночь
11 ч. назад - 3249Материальная помощь военным в 2026 году: кто и сколько может получить
Вчера, 10:05 - 3193Повлияют ли блэкауты на суммы в платежках за коммунальные услуги (разъяснение Киевтеплоэнерго)
Вчера, 12:03 - 2563Минфин снизил ставки гривневых ОВГЗ
6 ч. назад - 1963Киевстар изменил условия продления срока действия номеров
Вчера, 10:32 - 1847