| 18.10.2024 |
|
|
| Покупка | Продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 41.0281 | -0.0083 | -0.0202 | 41.4997 | -0.0080 | -0.0193 |
| EUR | 44.6003 | -0.1492 | -0.3334 | 45.3108 | -0.1069 | -0.2354 |
| AED | 9.2333 | 0.2333 | 2.5922 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| AMD | 0.0923 | 0.0023 | 2.5556 | 0.0990 | 0.0000 | 0.0000 |
| AUD | 25.6750 | 0.1750 | 0.6863 | 27.5000 | -0.0750 | -0.2720 |
| AZN | 22.2333 | 1.2333 | 5.8729 | 23.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| BGN | 20.9250 | 0.9250 | 4.6250 | 23.9250 | 0.0000 | 0.0000 |
| BRL | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.8800 | 0.0000 | 0.0000 |
| CAD | 28.9250 | -0.0125 | -0.0432 | 30.1000 | -0.0250 | -0.0830 |
| CHF | 47.2200 | -0.2500 | -0.5266 | 48.1000 | -0.3200 | -0.6609 |
| CLP | 0.0208 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0486 | 0.0000 | 0.0000 |
| CNY | 5.2333 | 0.2333 | 4.6660 | 5.8000 | -0.1000 | -1.6949 |
| CZK | 1.5725 | 0.0450 | 2.9460 | 1.7775 | -0.0075 | -0.4202 |
| DKK | 5.0000 | 0.1750 | 3.6269 | 5.7700 | -0.0050 | -0.0866 |
| DZD | 0.1600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2500 | 0.0000 | 0.0000 |
| EGP | 0.7033 | 0.0033 | 0.4714 | 1.0333 | -0.0167 | -1.5905 |
| GBP | 53.3800 | -0.0900 | -0.1683 | 54.2900 | -0.0900 | -0.1655 |
| GEL | 13.6667 | 0.6667 | 5.1285 | 14.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
| HKD | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
| HRK | 0.0200 | -0.0067 | -25.0936 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| HUF | 0.0978 | 0.0003 | 0.3077 | 0.1110 | 0.0005 | 0.4525 |
| ILS | 8.9500 | 0.1750 | 1.9943 | 10.6500 | 0.0500 | 0.4717 |
| INR | 0.4133 | 0.0133 | 3.3250 | 0.4800 | 0.0000 | 0.0000 |
| IQD | 0.0160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0190 | 0.0000 | 0.0000 |
| JPY | 0.2350 | 0.0050 | 2.1739 | 0.2770 | -0.0040 | -1.4235 |
| KGS | 0.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
| KRW | 0.0190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0230 | 0.0000 | 0.0000 |
| KWD | 51.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 87.9600 | 0.0000 | 0.0000 |
| KZT | 0.0703 | 0.0013 | 1.8841 | 0.0820 | 0.0000 | 0.0000 |
| MDL | 1.8950 | 0.0300 | 1.6086 | 2.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
| MXN | 1.2200 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3200 | 0.0000 | 0.0000 |
| NOK | 2.8950 | -0.0050 | -0.1724 | 3.4075 | -0.0100 | -0.2926 |
| NZD | 15.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
| PEN | 6.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 9.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| PKR | 0.0920 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1700 | 0.0000 | 0.0000 |
| PLN | 10.2800 | -0.0950 | -0.9157 | 10.5500 | -0.0425 | -0.4012 |
| RON | 8.0500 | 0.1750 | 2.2222 | 9.0075 | -0.0100 | -0.1109 |
| SAR | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| SEK | 3.0000 | -0.0125 | -0.4149 | 3.7300 | -0.0175 | -0.4670 |
| SGD | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.6300 | 0.0000 | 0.0000 |
| THB | 0.7500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8550 | 0.0000 | 0.0000 |
| TJS | 1.9500 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| TRY | 1.0400 | -0.0025 | -0.2398 | 1.2425 | -0.0075 | -0.6000 |
| TWD | 0.6550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8680 | 0.0000 | 0.0000 |
| UZS | 0.0017 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.0000 | 0.0000 |
| VND | 0.0009 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
|---|
В 2026 году в Украине будет запущен электронный чек для покупок
31.12.2025, 12:19 - 957 1Нужно ли возить стандартные номера после оформления индивидуальных — разъяснение МВД
25.12.2025, 05:00 - 5812 1Какие приборы нельзя оставлять включенными в розетку на ночь
11 ч. назад - 3249Материальная помощь военным в 2026 году: кто и сколько может получить
Вчера, 10:05 - 3193Повлияют ли блэкауты на суммы в платежках за коммунальные услуги (разъяснение Киевтеплоэнерго)
Вчера, 12:03 - 2563Минфин снизил ставки гривневых ОВГЗ
6 ч. назад - 1963Киевстар изменил условия продления срока действия номеров
Вчера, 10:32 - 1847