| 07.02.2024 |
|
|
| Покупка | Продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 37.5810 | 0.0084 | 0.0224 | 38.0936 | 0.0100 | 0.0263 |
| EUR | 40.6149 | 0.0280 | 0.0690 | 41.3082 | -0.0318 | -0.0769 |
| AED | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.9500 | 0.0000 | 0.0000 |
| AMD | 0.0800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0940 | 0.0000 | 0.0000 |
| AUD | 22.2000 | 0.2500 | 1.1390 | 24.8500 | -0.0500 | -0.2008 |
| AZN | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 22.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| BGN | 18.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 21.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| BRL | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.8800 | 0.0000 | 0.0000 |
| CAD | 26.7500 | 0.0000 | 0.0000 | 28.3125 | 0.0000 | 0.0000 |
| CHF | 42.7200 | 0.0200 | 0.0468 | 44.2200 | 0.0500 | 0.1132 |
| CLP | 0.0208 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0486 | 0.0000 | 0.0000 |
| CNY | 4.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| CZK | 1.4375 | 0.0000 | 0.0000 | 1.6400 | -0.0050 | -0.3040 |
| DKK | 4.0875 | 0.0250 | 0.6154 | 5.2000 | -0.0500 | -0.9524 |
| DZD | 0.1420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2500 | 0.0000 | 0.0000 |
| EGP | 0.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1200 | 0.0000 | 0.0000 |
| GBP | 47.0000 | -0.2800 | -0.5922 | 48.5400 | 0.0800 | 0.1651 |
| GEL | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 14.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
| HKD | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
| HRK | 0.0020 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| HUF | 0.0925 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1065 | 0.0005 | 0.4717 |
| ILS | 7.9250 | 0.0250 | 0.3165 | 9.9250 | 0.0000 | 0.0000 |
| INR | 0.3700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
| IQD | 0.0150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0190 | 0.0000 | 0.0000 |
| JPY | 0.2200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2600 | 0.0000 | 0.0000 |
| KGS | 0.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
| KRW | 0.0190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0230 | 0.0000 | 0.0000 |
| KWD | 51.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 87.9600 | 0.0000 | 0.0000 |
| KZT | 0.0650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0820 | 0.0000 | 0.0000 |
| LBP | 0.0013 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.0000 | 0.0000 |
| MDL | 1.5875 | 0.0125 | 0.7937 | 2.0950 | 0.0000 | 0.0000 |
| MXN | 1.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3200 | 0.0000 | 0.0000 |
| NOK | 2.6625 | 0.0000 | 0.0000 | 3.4875 | 0.0250 | 0.7220 |
| NZD | 15.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
| PEN | 6.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 9.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| PKR | 0.0920 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1700 | 0.0000 | 0.0000 |
| PLN | 9.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 9.6125 | 0.0125 | 0.1302 |
| RON | 7.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.2850 | 0.0000 | 0.0000 |
| SAR | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| SEK | 2.6750 | 0.0000 | 0.0000 | 3.6500 | 0.0375 | 1.0381 |
| SGD | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.6300 | 0.0000 | 0.0000 |
| THB | 0.7000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8550 | 0.0000 | 0.0000 |
| TJS | 1.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| TRY | 0.9750 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2900 | 0.0000 | 0.0000 |
| TWD | 0.6250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8680 | 0.0000 | 0.0000 |
| UZS | 0.0017 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.0000 | 0.0000 |
| VND | 0.0009 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
|---|
В 2026 году в Украине будет запущен электронный чек для покупок
31.12.2025, 12:19 - 961 1Нужно ли возить стандартные номера после оформления индивидуальных — разъяснение МВД
25.12.2025, 05:00 - 5815 1Какие приборы нельзя оставлять включенными в розетку на ночь
Вчера, 07:22 - 8406Минфин снизил ставки гривневых ОВГЗ
Вчера, 12:13 - 4006Повлияют ли блэкауты на суммы в платежках за коммунальные услуги (разъяснение Киевтеплоэнерго)
Позавчера, 12:03 - 3581Материальная помощь военным в 2026 году: кто и сколько может получить
Позавчера, 10:05 - 3390«Дія» станет платной? В Минцифры объяснили, что изменится
Вчера, 15:34 - 3248