15.11.2023 |
| ![]() |
| ![]() |
Покупка | Продажа | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
USD | 37.3073 | 0.0363 | 0.0974 | 37.8248 | 0.0028 | 0.0074 |
EUR | 40.0945 | 0.2777 | 0.6974 | 40.9163 | 0.3687 | 0.9093 |
AED | 8.7500 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0750 | 0.0750 | 0.7500 |
AMD | 0.0800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0940 | 0.0000 | 0.0000 |
AUD | 21.9500 | 0.0000 | 0.0000 | 23.9750 | -0.2750 | -1.1340 |
AZN | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 22.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
BGN | 17.8750 | 0.0000 | 0.0000 | 20.7000 | 0.0000 | 0.0000 |
BRL | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.8800 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD | 26.3750 | 0.0000 | 0.0000 | 27.8500 | 0.0000 | 0.0000 |
CHF | 40.9600 | 0.0400 | 0.0978 | 42.4400 | 0.2000 | 0.4735 |
CLP | 0.0208 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0486 | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 4.4250 | 0.0000 | 0.0000 | 5.2175 | 0.0000 | 0.0000 |
CZK | 1.4125 | 0.0000 | 0.0000 | 1.6550 | 0.0075 | 0.4552 |
DKK | 3.9500 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0625 | 0.0250 | 0.4963 |
DZD | 0.1356 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2500 | 0.0000 | 0.0000 |
EGP | 0.9625 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2900 | -0.0150 | -1.1494 |
GBP | 45.6000 | 0.3300 | 0.7290 | 47.1200 | 0.0200 | 0.0425 |
GEL | 12.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.9625 | 0.0000 | 0.0000 |
HKD | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
HRK | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
HUF | 0.0913 | -0.0026 | -2.7689 | 0.1068 | 0.0005 | 0.4704 |
ILS | 7.6875 | 0.0125 | 0.1629 | 9.3175 | 0.0500 | 0.5395 |
INR | 0.3700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
IQD | 0.0142 | 0.0001 | 0.7092 | 0.0190 | 0.0000 | 0.0000 |
JPY | 0.2200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2493 | 0.0000 | 0.0000 |
KGS | 0.2505 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
KRW | 0.0190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0230 | 0.0000 | 0.0000 |
KWD | 51.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 87.9600 | 0.0000 | 0.0000 |
KZT | 0.0590 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0760 | 0.0000 | 0.0000 |
LBP | 0.0012 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.0000 | 0.0000 |
MDL | 1.5625 | -0.0125 | -0.7937 | 2.0738 | 0.0000 | 0.0000 |
MXN | 1.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3200 | 0.0000 | 0.0000 |
NOK | 2.4625 | 0.0000 | 0.0000 | 3.3000 | 0.0125 | 0.3802 |
NZD | 15.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
PEN | 6.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 9.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
PKR | 0.0920 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1700 | 0.0000 | 0.0000 |
PLN | 8.5875 | 0.0250 | 0.2920 | 9.2750 | 0.1375 | 1.5048 |
RON | 7.3750 | 0.0000 | 0.0000 | 8.1175 | 0.0250 | 0.3089 |
SAR | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
SEK | 2.5500 | 0.0000 | 0.0000 | 3.4625 | 0.0125 | 0.3623 |
SGD | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.6300 | 0.0000 | 0.0000 |
THB | 0.7000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8550 | 0.0000 | 0.0000 |
TJS | 1.8005 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
TRY | 0.9775 | 0.0025 | 0.2564 | 1.2925 | 0.0000 | 0.0000 |
TWD | 0.6100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8680 | 0.0000 | 0.0000 |
UZS | 0.0017 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.0000 | 0.0000 |
VND | 0.0009 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
---|
Религиозным организациям предоставили право бронировать от мобилизации священников (но есть нюансы)
10.06.2025, 15:33 - 968 1Право собственности на недвижимость: какие документы подтверждают и почему это важно
11.06.2025, 21:02 - 4712 1Сходница, Славское, Яремче, Буковель: где отдохнуть в Карпатах и сколько это стоит летом
10.06.2025, 08:02 - 2006 1В Киеве на год ограничат движение транспорта по путепроводу возле станции метро «Осокорки»
Вчера, 07:18 - 1328Доллар упал до минимума с 2022 года на фоне одобрения законопроекта Трампа
Позавчера, 12:23 - 758Вениславский рассказал, смогут ли украинцы после 25 избежать мобилизации
Позавчера, 19:05 - 750Украинцы увеличили покупку долларов и евро в банках
Позавчера, 11:32 - 730Что будет с ценами на бензин в Украине в ближайшее время: прогноз эксперта
Позавчера, 21:04 - 728