09.07.2023 |
| ![]() |
| ![]() |
Покупка | Продажа | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
USD | 36.7713 | 0.0100 | 0.0272 | 37.3587 | 0.0016 | 0.0043 |
EUR | 40.2343 | 0.0214 | 0.0532 | 40.9678 | -0.0035 | -0.0085 |
AED | 9.2038 | 0.2038 | 2.2644 | 10.2000 | 0.0500 | 0.4926 |
AMD | 0.0903 | 0.0103 | 12.8750 | 0.0940 | 0.0000 | 0.0000 |
AUD | 23.3430 | 0.6430 | 2.8326 | 24.7200 | 0.0200 | 0.0810 |
AZN | 15.0038 | 0.0038 | 0.0253 | 19.8750 | -2.6250 | -11.6667 |
BGN | 19.0975 | 0.0975 | 0.5132 | 20.3750 | -1.1250 | -5.2326 |
BRL | 5.0085 | 0.0085 | 0.1700 | 5.8850 | 0.0050 | 0.0850 |
CAD | 27.4030 | 0.3280 | 1.2114 | 28.2400 | -0.3850 | -1.3450 |
CHF | 40.8990 | 0.0990 | 0.2426 | 41.7580 | -0.2720 | -0.6472 |
CLP | 0.0208 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0486 | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 4.7630 | 0.2130 | 4.6813 | 5.3700 | 0.1075 | 2.0428 |
CZK | 1.5870 | 0.0370 | 2.3871 | 1.7050 | 0.0087 | 0.5129 |
DKK | 3.9830 | 0.0080 | 0.2013 | 5.0800 | -0.0700 | -1.3592 |
DZD | 0.1355 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2500 | 0.0000 | 0.0000 |
EGP | 1.2907 | 0.2907 | 29.0700 | 1.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
GBP | 46.6430 | 0.0030 | 0.0064 | 47.5140 | -0.1960 | -0.4108 |
GEL | 13.0065 | 0.0065 | 0.0500 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
HKD | 4.0065 | 0.0065 | 0.1625 | 4.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
HRK | 4.0525 | 0.0025 | 0.0617 | 4.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
HUF | 0.1001 | 0.0031 | 3.1959 | 0.1073 | 0.0004 | 0.3742 |
ILS | 9.3830 | 0.3580 | 3.9668 | 10.0600 | 0.0350 | 0.3491 |
INR | 0.3704 | 0.0004 | 0.1081 | 0.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
IQD | 0.0140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0190 | 0.0000 | 0.0000 |
JPY | 0.2383 | 0.0133 | 5.9111 | 0.2568 | 0.0020 | 0.7849 |
KGS | 0.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
KRW | 0.0194 | 0.0004 | 2.1053 | 0.0230 | 0.0000 | 0.0000 |
KWD | 51.0050 | 0.0050 | 0.0098 | 87.9600 | 0.0000 | 0.0000 |
KZT | 0.0720 | 0.0020 | 2.8571 | 0.0790 | 0.0030 | 3.9474 |
LBP | 0.0012 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.0000 | 0.0000 |
MDL | 1.8203 | 0.1703 | 10.3212 | 2.0520 | 0.0095 | 0.4651 |
MXN | 1.2004 | 0.0004 | 0.0333 | 1.3200 | 0.0000 | 0.0000 |
NOK | 2.5430 | 0.0055 | 0.2167 | 3.2780 | -0.0595 | -1.7828 |
NZD | 15.5004 | 0.0004 | 0.0026 | 17.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
PEN | 6.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 9.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
PKR | 0.0920 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1700 | 0.0000 | 0.0000 |
PLN | 8.9803 | 0.0553 | 0.6196 | 9.1900 | -0.0350 | -0.3794 |
RON | 7.5830 | 0.1330 | 1.7852 | 8.1900 | -0.1025 | -1.2361 |
SAR | 8.0038 | 0.0038 | 0.0475 | 9.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
SEK | 2.6630 | 0.0880 | 3.4175 | 3.3500 | -0.0250 | -0.7407 |
SGD | 17.0038 | 0.0038 | 0.0224 | 18.6325 | 0.0025 | 0.0134 |
THB | 0.7019 | 0.0019 | 0.2714 | 0.8550 | 0.0000 | 0.0000 |
TJS | 1.8008 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
TRY | 1.3203 | 0.0953 | 7.7796 | 1.6440 | 0.0515 | 3.2339 |
TWD | 0.6159 | 0.0059 | 0.9672 | 0.8680 | 0.0000 | 0.0000 |
UZS | 0.0017 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.0000 | 0.0000 |
VND | 0.0009 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
---|
Большинство украинок в Польше работают не по специальности и с низкой оплатой
13.04.2025, 16:02 - 5239 1Украинцы накапливают гривневые сбережения: спрос на депозиты самый высокий за 10 месяцев
Позавчера, 16:05 - 3104Как банки меняют ставки по депозитам: ТОП-10 по вкладам в евро, долларах и гривне
Позавчера, 09:02 - 3084«Аномальная» ситуация на валютном рынке Украины: в НБУ объяснили, что происходит
Вчера, 16:00 - 2124Курсовые ожидания изменились: какой курс доллара ожидают финансовые аналитики и банки через 12 месяцев
Вчера, 12:03 - 1521Нацбанк принял решение по учетной ставке
Позавчера, 14:18 - 1443