05.11.2021 |
| ![]() |
| ![]() |
Покупка | Продажа | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
USD | 26.0690 | -0.0780 | -0.2983 | 26.2667 | -0.0595 | -0.2260 |
EUR | 30.0016 | -0.1233 | -0.4093 | 30.3335 | -0.0997 | -0.3276 |
AED | 7.0503 | 0.0585 | 0.8367 | 7.0820 | -0.0230 | -0.3237 |
AMD | 0.0309 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0498 | 0.0000 | 0.0000 |
AUD | 19.2007 | 0.2589 | 1.3668 | 19.3580 | -0.0337 | -0.1738 |
AZN | 14.5002 | -0.0028 | -0.0193 | 14.6320 | 0.0000 | 0.0000 |
BGN | 15.5015 | 0.0001 | 0.0006 | 15.6280 | -0.0120 | -0.0767 |
BRL | 4.0972 | 0.0002 | 0.0049 | 4.9300 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD | 20.5813 | -0.0687 | -0.3327 | 21.0063 | -0.1027 | -0.4865 |
CHF | 28.4933 | -0.0997 | -0.3487 | 28.8600 | -0.0929 | -0.3209 |
CLP | 0.0209 | 0.0001 | 0.4808 | 0.0486 | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 3.8003 | 0.1001 | 2.7053 | 3.8962 | -0.0180 | -0.4599 |
CZK | 1.1394 | 0.0004 | 0.0351 | 1.1640 | -0.0169 | -1.4311 |
DKK | 4.0011 | 0.0836 | 2.1340 | 4.0386 | -0.0197 | -0.4854 |
EGP | 1.6002 | 0.0501 | 3.2320 | 1.6300 | -0.0098 | -0.5976 |
GBP | 35.0950 | -0.2509 | -0.7098 | 35.7210 | -0.1865 | -0.5194 |
GEL | 8.3510 | 0.0001 | 0.0012 | 8.4900 | -0.0640 | -0.7482 |
HKD | 2.5124 | 0.0000 | 0.0000 | 3.1100 | 0.0000 | 0.0000 |
HRK | 3.7040 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0500 | 0.0000 | 0.0000 |
HUF | 0.0801 | 0.0010 | 1.2642 | 0.0844 | -0.0002 | -0.2364 |
ILS | 7.8050 | 0.1008 | 1.3084 | 7.8960 | -0.0340 | -0.4288 |
INR | 0.2815 | 0.0001 | 0.0355 | 0.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
IQD | 0.0120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0230 | 0.0000 | 0.0000 |
JPY | 0.2274 | 0.0045 | 2.0188 | 0.2312 | -0.0006 | -0.2588 |
KGS | 0.1800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
KRW | 0.0184 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0214 | -0.0002 | -0.9259 |
KWD | 50.0759 | 0.0004 | 0.0008 | 87.9600 | 0.0000 | 0.0000 |
KZT | 0.0517 | 0.0009 | 1.7717 | 0.0570 | -0.0007 | -1.2132 |
LBP | 0.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0160 | 0.0000 | 0.0000 |
MDL | 1.4209 | 0.0368 | 2.6588 | 1.4820 | -0.0097 | -0.6503 |
MXN | 1.0102 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2790 | 0.0000 | 0.0000 |
NOK | 3.0022 | 0.0505 | 1.7109 | 3.0456 | -0.0244 | -0.7948 |
NZD | 15.5030 | 0.0000 | 0.0000 | 17.6500 | 0.0000 | 0.0000 |
PLN | 6.5068 | 0.0140 | 0.2156 | 6.5816 | -0.0225 | -0.3407 |
RON | 5.8050 | 0.0675 | 1.1765 | 6.1620 | -0.0130 | -0.2105 |
SAR | 6.7003 | 0.0001 | 0.0015 | 6.9180 | -0.0120 | -0.1732 |
SEK | 3.0023 | 0.0588 | 1.9976 | 3.0216 | -0.0186 | -0.6118 |
SGD | 17.0095 | 0.0001 | 0.0006 | 18.7332 | -0.0008 | -0.0043 |
THB | 0.7014 | 0.0001 | 0.0143 | 0.7972 | -0.0008 | -0.1003 |
TJS | 1.3014 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
TMT | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
TRY | 2.7503 | 0.0358 | 1.3188 | 2.9550 | -0.0336 | -1.1243 |
TWD | 0.5346 | 0.0001 | 0.0187 | 0.8680 | 0.0000 | 0.0000 |
UZS | 0.0015 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.0000 | 0.0000 |
VND | 0.0009 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
---|
Большинство украинок в Польше работают не по специальности и с низкой оплатой
13.04.2025, 16:02 - 5256 1«Аномальная» ситуация на валютном рынке Украины: в НБУ объяснили, что происходит
Позавчера, 16:00 - 3550Курсовые ожидания изменились: какой курс доллара ожидают финансовые аналитики и банки через 12 месяцев
Позавчера, 12:03 - 2333Apple работает над новыми моделями Vision Pro
Вчера, 02:14 - 1411В Минцифры назвали количество забронированных IT-специалистов
Вчера, 14:09 - 1220Стало известно, сколько госслужащих мобилизовано в ряды ВСУ
Позавчера, 17:10 - 1175