20.08.2021 |
| ![]() |
| ![]() |
Покупка | Продажа | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
USD | 26.6207 | 0.0150 | 0.0564 | 26.8192 | 0.0215 | 0.0802 |
EUR | 30.9933 | -0.0137 | -0.0442 | 31.3830 | 0.0151 | 0.0481 |
AED | 7.1003 | 0.0000 | 0.0000 | 7.3240 | -0.0100 | -0.1364 |
AMD | 0.0305 | 0.0001 | 0.3289 | 0.0525 | 0.0000 | 0.0000 |
AUD | 18.7167 | -0.1918 | -1.0144 | 19.4983 | -0.1734 | -0.8815 |
AZN | 12.0023 | 0.0000 | 0.0000 | 14.7400 | 0.0000 | 0.0000 |
BGN | 15.4101 | 0.0432 | 0.2811 | 16.8000 | -0.1000 | -0.5917 |
BRL | 4.0024 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0840 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD | 20.5951 | -0.1657 | -0.7981 | 21.1710 | -0.0770 | -0.3624 |
CHF | 28.6481 | -0.0669 | -0.2330 | 29.2200 | -0.0470 | -0.1606 |
CLP | 0.0202 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0486 | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 3.6725 | 0.0006 | 0.0163 | 3.8932 | 0.0000 | 0.0000 |
CZK | 1.1680 | -0.0022 | -0.1880 | 1.2190 | -0.0032 | -0.2618 |
DKK | 3.9356 | 0.0003 | 0.0076 | 4.1832 | -0.0100 | -0.2385 |
EGP | 1.4919 | 0.0000 | 0.0000 | 1.6708 | 0.0000 | 0.0000 |
GBP | 36.0992 | -0.1559 | -0.4300 | 36.8325 | -0.0717 | -0.1943 |
GEL | 8.2003 | 0.0758 | 0.9330 | 8.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
HKD | 2.5005 | 0.0000 | 0.0000 | 3.1924 | 0.0000 | 0.0000 |
HRK | 3.7069 | 0.0000 | 0.0000 | 4.2700 | 0.0000 | 0.0000 |
HUF | 0.0784 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0875 | -0.0006 | -0.6810 |
ILS | 7.6419 | -0.0167 | -0.2181 | 7.9050 | -0.0167 | -0.2108 |
INR | 0.2305 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2950 | 0.0000 | 0.0000 |
IQD | 0.0120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0230 | 0.0000 | 0.0000 |
JPY | 0.2195 | 0.0003 | 0.1369 | 0.2392 | -0.0001 | -0.0418 |
KGS | 0.1800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
KRW | 0.0211 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0226 | 0.0000 | 0.0000 |
KWD | 50.0033 | 0.0001 | 0.0002 | 87.9800 | 0.0000 | 0.0000 |
KZT | 0.0496 | -0.0003 | -0.6012 | 0.0600 | -0.0001 | -0.1664 |
LBP | 0.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0167 | 0.0000 | 0.0000 |
MDL | 1.3252 | 0.0334 | 2.5855 | 1.4567 | 0.0000 | 0.0000 |
MXN | 1.0017 | -0.0004 | -0.0399 | 1.3740 | 0.0000 | 0.0000 |
NOK | 2.8594 | -0.0091 | -0.3172 | 2.9713 | -0.0215 | -0.7184 |
NZD | 15.5035 | 0.0006 | 0.0039 | 17.7980 | 0.0000 | 0.0000 |
PLN | 6.6884 | -0.0182 | -0.2714 | 6.8645 | -0.0060 | -0.0873 |
RON | 6.2003 | 0.0000 | 0.0000 | 6.4480 | 0.0000 | 0.0000 |
SAR | 6.5114 | 0.0008 | 0.0123 | 6.9320 | 0.0000 | 0.0000 |
SEK | 2.8919 | -0.0117 | -0.4029 | 3.0417 | -0.0183 | -0.5980 |
SGD | 17.0025 | 0.0003 | 0.0018 | 18.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
THB | 0.6605 | 0.0041 | 0.6246 | 0.8514 | -0.0026 | -0.3044 |
TJS | 1.3005 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
TMT | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
TRY | 3.0917 | 0.0001 | 0.0032 | 3.3543 | -0.0043 | -0.1280 |
TWD | 0.5313 | 0.0011 | 0.2075 | 0.8900 | 0.0000 | 0.0000 |
UZS | 0.0015 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.0000 | 0.0000 |
VND | 0.0009 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
---|
Большинство украинок в Польше работают не по специальности и с низкой оплатой
13.04.2025, 16:02 - 5256 1«Аномальная» ситуация на валютном рынке Украины: в НБУ объяснили, что происходит
Позавчера, 16:00 - 3549Курсовые ожидания изменились: какой курс доллара ожидают финансовые аналитики и банки через 12 месяцев
Позавчера, 12:03 - 2333Apple работает над новыми моделями Vision Pro
Вчера, 02:14 - 1411В Минцифры назвали количество забронированных IT-специалистов
Вчера, 14:09 - 1220Стало известно, сколько госслужащих мобилизовано в ряды ВСУ
Позавчера, 17:10 - 1175