30.03.2021 |
| ![]() |
| ![]() |
Покупка | Продажа | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
USD | 27.7473 | -0.0797 | -0.2864 | 27.9344 | -0.0821 | -0.2930 |
EUR | 32.5424 | -0.1591 | -0.4865 | 32.9002 | -0.1563 | -0.4728 |
AED | 7.3002 | -0.0502 | -0.6830 | 7.4836 | -0.0002 | -0.0027 |
AMD | 0.0402 | -0.0001 | -0.2481 | 0.0530 | 0.0000 | 0.0000 |
AUD | 20.7668 | 0.0833 | 0.4027 | 21.1658 | -0.0009 | -0.0043 |
AZN | 12.0018 | -0.0016 | -0.0133 | 14.1840 | 0.0000 | 0.0000 |
BGN | 16.0009 | 0.0000 | 0.0000 | 16.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
BRL | 4.0040 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0400 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD | 21.6168 | -0.0388 | -0.1792 | 22.0389 | -0.0333 | -0.1509 |
CHF | 29.3591 | -0.1091 | -0.3702 | 30.0373 | -0.0636 | -0.2113 |
CLP | 0.0203 | -0.0001 | -0.4902 | 0.0486 | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 3.8668 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0957 | 0.0087 | 0.2129 |
CZK | 1.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2534 | -0.0029 | -0.2308 |
DKK | 4.3254 | 0.0000 | 0.0000 | 4.3882 | -0.0041 | -0.0933 |
EGP | 1.3033 | -0.0001 | -0.0077 | 1.7057 | 0.0000 | 0.0000 |
GBP | 37.8269 | -0.1439 | -0.3790 | 38.3477 | -0.0961 | -0.2500 |
GEL | 7.7033 | 0.0000 | 0.0000 | 8.5740 | 0.0060 | 0.0700 |
HKD | 2.5034 | 0.0000 | 0.0000 | 3.1854 | 0.0000 | 0.0000 |
HRK | 3.7033 | 0.0000 | 0.0000 | 4.2900 | 0.0000 | 0.0000 |
HUF | 0.0838 | -0.0001 | -0.1192 | 0.0904 | -0.0002 | -0.2208 |
ILS | 7.8002 | 0.0000 | 0.0000 | 8.0945 | 0.0005 | 0.0062 |
INR | 0.2293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2954 | 0.0000 | 0.0000 |
IQD | 0.0120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0230 | 0.0000 | 0.0000 |
JPY | 0.2412 | -0.0001 | -0.0414 | 0.2492 | 0.0000 | 0.0000 |
KGS | 0.1800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
KRW | 0.0181 | 0.0001 | 0.5556 | 0.0230 | 0.0000 | 0.0000 |
KWD | 50.0032 | 0.0004 | 0.0008 | 87.9900 | 0.0000 | 0.0000 |
KZT | 0.0531 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0617 | -0.0002 | -0.3231 |
LBP | 0.0100 | -0.0001 | -0.9901 | 0.0160 | 0.0000 | 0.0000 |
MDL | 1.2853 | -0.0001 | -0.0078 | 1.5033 | -0.0009 | -0.0598 |
MXN | 1.0027 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3950 | 0.0000 | 0.0000 |
NOK | 3.1537 | 0.0000 | 0.0000 | 3.2163 | -0.0017 | -0.0528 |
NZD | 15.5030 | 0.0000 | 0.0000 | 17.7800 | 0.0000 | 0.0000 |
PLN | 6.9308 | -0.0717 | -1.0239 | 7.1128 | -0.0420 | -0.5870 |
RON | 6.3169 | -0.0001 | -0.0016 | 6.6017 | 0.0000 | 0.0000 |
SAR | 4.5045 | 0.0001 | 0.0022 | 6.9500 | 0.0000 | 0.0000 |
SEK | 3.1434 | -0.0299 | -0.9422 | 3.2028 | -0.0056 | -0.1745 |
SGD | 17.0047 | 0.0001 | 0.0006 | 18.8600 | 0.0000 | 0.0000 |
THB | 0.6028 | 0.0001 | 0.0166 | 0.8588 | 0.0000 | 0.0000 |
TJS | 1.3803 | -0.0002 | -0.0145 | 2.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
TMT | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
TRY | 3.5859 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7826 | -0.0127 | -0.3346 |
TWD | 0.5226 | 0.0001 | 0.0191 | 0.8932 | 0.0000 | 0.0000 |
UZS | 0.0014 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.0000 | 0.0000 |
VND | 0.0009 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
---|
Большинство украинок в Польше работают не по специальности и с низкой оплатой
13.04.2025, 16:02 - 5256 1«Аномальная» ситуация на валютном рынке Украины: в НБУ объяснили, что происходит
Позавчера, 16:00 - 3555Курсовые ожидания изменились: какой курс доллара ожидают финансовые аналитики и банки через 12 месяцев
Позавчера, 12:03 - 2337Apple работает над новыми моделями Vision Pro
Вчера, 02:14 - 1425В Минцифры назвали количество забронированных IT-специалистов
Вчера, 14:09 - 1275Стало известно, сколько госслужащих мобилизовано в ряды ВСУ
Позавчера, 17:10 - 1176