01.11.2020 |
| ![]() |
| ![]() |
Покупка | Продажа | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
USD | 28.4667 | 0.0602 | 0.2119 | 28.5589 | -0.0211 | -0.0738 |
EUR | 33.1400 | 0.1105 | 0.3345 | 33.2968 | -0.0988 | -0.2958 |
AED | 7.2010 | 0.0001 | 0.0014 | 7.3384 | -0.0008 | -0.0109 |
AMD | 0.0407 | -0.0001 | -0.2451 | 0.0540 | 0.0000 | 0.0000 |
AUD | 19.5873 | 0.0000 | 0.0000 | 19.8903 | 0.0000 | 0.0000 |
AZN | 12.0054 | 0.0000 | 0.0000 | 14.3840 | 0.0000 | 0.0000 |
BGN | 13.5109 | 0.0000 | 0.0000 | 16.2000 | 0.0000 | 0.0000 |
BRL | 5.0008 | 0.0001 | 0.0020 | 5.0620 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD | 21.0003 | -0.0164 | -0.0780 | 21.2482 | -0.0010 | -0.0047 |
CHF | 30.9429 | 0.0178 | 0.0576 | 31.1637 | -0.0051 | -0.0164 |
CLP | 0.0202 | -0.0002 | -0.9804 | 0.0486 | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 3.5255 | 0.0000 | 0.0000 | 3.9947 | 0.0000 | 0.0000 |
CZK | 1.1753 | -0.0069 | -0.5837 | 1.2140 | -0.0010 | -0.0823 |
DKK | 4.2469 | 0.0039 | 0.0919 | 4.4468 | 0.0000 | 0.0000 |
EGP | 1.4673 | 0.0000 | 0.0000 | 1.6975 | 0.0000 | 0.0000 |
GBP | 36.5006 | -0.0249 | -0.0682 | 36.7133 | -0.0386 | -0.1050 |
GEL | 8.0005 | -0.0002 | -0.0025 | 9.2020 | -0.0060 | -0.0652 |
HKD | 2.5005 | -0.0002 | -0.0080 | 3.2760 | 0.0000 | 0.0000 |
HRK | 3.7005 | -0.0002 | -0.0054 | 4.3184 | 0.0000 | 0.0000 |
HUF | 0.0837 | -0.0001 | -0.1193 | 0.0909 | 0.0001 | 0.1101 |
ILS | 7.4090 | 0.0002 | 0.0027 | 7.7917 | 0.0000 | 0.0000 |
INR | 0.2241 | 0.0001 | 0.0446 | 0.3124 | -0.0001 | -0.0320 |
JPY | 0.2606 | 0.0011 | 0.4239 | 0.2682 | 0.0012 | 0.4494 |
KRW | 0.0196 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0197 | 0.0000 | 0.0000 |
KWD | 50.0052 | 0.0001 | 0.0002 | 87.9900 | 0.0000 | 0.0000 |
KZT | 0.0612 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0639 | 0.0000 | 0.0000 |
LBP | 0.0101 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 0.0000 | 0.0000 |
MDL | 1.4075 | -0.0013 | -0.0923 | 1.6123 | 0.0000 | 0.0000 |
MXN | 1.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3970 | 0.0000 | 0.0000 |
NOK | 2.8922 | -0.0001 | -0.0035 | 2.9968 | 0.0000 | 0.0000 |
NZD | 15.5107 | -0.0001 | -0.0006 | 17.8400 | 0.0000 | 0.0000 |
PLN | 7.1362 | 0.0001 | 0.0014 | 7.2526 | -0.0001 | -0.0014 |
RON | 6.1838 | -0.0001 | -0.0016 | 6.5083 | 0.0000 | 0.0000 |
SAR | 4.5049 | -0.0002 | -0.0044 | 6.9500 | 0.0000 | 0.0000 |
SEK | 3.0345 | 0.0006 | 0.0198 | 3.1590 | 0.0000 | 0.0000 |
SGD | 16.5048 | 0.0000 | 0.0000 | 18.8742 | -0.0006 | -0.0032 |
THB | 0.5163 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8600 | 0.0000 | 0.0000 |
TRY | 3.3719 | -0.0002 | -0.0059 | 3.7899 | 0.0000 | 0.0000 |
TWD | 0.5105 | -0.0001 | -0.0196 | 0.8934 | 0.0000 | 0.0000 |
VND | 0.0009 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
---|
Большинство украинок в Польше работают не по специальности и с низкой оплатой
13.04.2025, 16:02 - 5260 1Каждый пятый iPhone теперь производят в Индии
8 ч. назад - 11154«Аномальная» ситуация на валютном рынке Украины: в НБУ объяснили, что происходит
Позавчера, 16:00 - 3685Apple работает над новыми моделями Vision Pro
Вчера, 02:14 - 2969В Минцифры назвали количество забронированных IT-специалистов
Вчера, 14:09 - 2476Сколько стоит арендовать жилье в Европе (инфографика)
Вчера, 11:14 - 1549