22.10.2019 |
| ![]() |
| ![]() |
Покупка | Продажа | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
USD | 24.7370 | -0.0688 | -0.2774 | 24.9926 | -0.1060 | -0.4223 |
EUR | 27.4406 | -0.0712 | -0.2588 | 27.8738 | -0.1276 | -0.4557 |
AED | 6.3509 | 0.0007 | 0.0110 | 6.8894 | -0.0001 | -0.0015 |
AMD | 0.0393 | -0.0002 | -0.5063 | 0.0483 | -0.0003 | -0.6173 |
AUD | 16.2913 | 0.0910 | 0.5617 | 17.0333 | -0.0084 | -0.0493 |
AZN | 13.5007 | 0.0004 | 0.0030 | 14.3013 | -0.0026 | -0.0182 |
BGN | 13.1109 | 0.0006 | 0.0046 | 14.8980 | -0.0433 | -0.2898 |
BRL | 5.8809 | 0.0006 | 0.0102 | 7.2010 | -0.0002 | -0.0028 |
CAD | 18.2719 | -0.0505 | -0.2756 | 18.9200 | -0.0411 | -0.2168 |
CHF | 24.7750 | -0.0150 | -0.0605 | 25.3900 | 0.0600 | 0.2369 |
CLP | 0.0251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0493 | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 3.4841 | -0.0040 | -0.1147 | 3.8052 | -0.0002 | -0.0053 |
CZK | 1.0157 | -0.0010 | -0.0984 | 1.0660 | 0.0018 | 0.1691 |
DKK | 3.5451 | 0.0023 | 0.0649 | 3.7218 | -0.0220 | -0.5876 |
DZD | 0.1300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1301 | 0.0000 | 0.0000 |
EGP | 1.2403 | 0.0001 | 0.0081 | 1.4767 | -0.0001 | -0.0068 |
GBP | 31.2432 | 0.0647 | 0.2075 | 32.0629 | 0.0244 | 0.0762 |
GEL | 8.0022 | -0.0102 | -0.1273 | 9.9945 | -0.0119 | -0.1189 |
HKD | 2.5613 | 0.0020 | 0.0781 | 3.1804 | -0.0042 | -0.1319 |
HRK | 3.4126 | 0.0032 | 0.0939 | 3.9634 | -0.0106 | -0.2667 |
HUF | 0.0789 | 0.0010 | 1.2837 | 0.0847 | 0.0001 | 0.1182 |
ILS | 6.6606 | 0.0029 | 0.0436 | 7.0410 | -0.0010 | -0.0142 |
INR | 0.2793 | 0.0026 | 0.9396 | 0.3450 | 0.0006 | 0.1742 |
IQD | 0.0110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0250 | 0.0000 | 0.0000 |
JPY | 0.2248 | 0.0005 | 0.2229 | 0.2355 | -0.0002 | -0.0849 |
KGS | 0.1900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
KRW | 0.0212 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0221 | -0.0001 | -0.4505 |
KWD | 50.0019 | 0.0007 | 0.0014 | 88.4948 | 0.0000 | 0.0000 |
KZT | 0.0591 | 0.0003 | 0.5102 | 0.0624 | 0.0006 | 0.9709 |
LBP | 0.0092 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0179 | -0.0001 | -0.5556 |
MDL | 1.2934 | 0.0008 | 0.0619 | 1.4095 | -0.0147 | -1.0322 |
MXN | 1.1087 | 0.0026 | 0.2351 | 1.3946 | -0.0023 | -0.1647 |
NOK | 2.5892 | 0.0140 | 0.5436 | 2.6963 | -0.0001 | -0.0037 |
NZD | 17.0050 | 0.0013 | 0.0076 | 18.0034 | -0.0083 | -0.0461 |
PKR | 0.1200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2200 | 0.0000 | 0.0000 |
PLN | 6.1855 | 0.0004 | 0.0065 | 6.4628 | -0.0162 | -0.2500 |
RON | 5.4883 | 0.0014 | 0.0255 | 6.0788 | -0.0019 | -0.0312 |
SAR | 6.0005 | 0.0002 | 0.0033 | 6.8932 | -0.0002 | -0.0029 |
SEK | 2.4100 | 0.0040 | 0.1663 | 2.5165 | -0.0029 | -0.1151 |
SGD | 17.2090 | 0.0014 | 0.0081 | 17.7660 | 0.1421 | 0.8063 |
THB | 0.6785 | 0.0022 | 0.3253 | 0.7666 | -0.0019 | -0.2472 |
TJS | 1.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
TRY | 4.0750 | 0.0189 | 0.4660 | 4.5400 | -0.0328 | -0.7173 |
TWD | 0.6485 | 0.0023 | 0.3559 | 0.8905 | -0.0002 | -0.0225 |
VND | 0.0010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
---|
Большинство украинок в Польше работают не по специальности и с низкой оплатой
13.04.2025, 16:02 - 5261 1Каждый пятый iPhone теперь производят в Индии
10 ч. назад - 14775Apple работает над новыми моделями Vision Pro
Вчера, 02:14 - 3044В Минцифры назвали количество забронированных IT-специалистов
Вчера, 14:09 - 2696Куда вложить деньги: советы банкира для сохранения сбережений
6 ч. назад - 2236Сколько стоит арендовать жилье в Европе (инфографика)
Вчера, 11:14 - 1616