| 25.06.2015 |
|
|
| Покупка | Продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 21.2246 | -0.0282 | -0.1327 | 22.2303 | -0.0614 | -0.2754 |
| EUR | 23.6225 | -0.1561 | -0.6565 | 25.0344 | -0.1426 | -0.5664 |
| AED | 5.0167 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0967 | -0.1000 | -1.6138 |
| AMD | 0.0313 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0480 | 0.0000 | 0.0000 |
| AUD | 15.0025 | -0.0042 | -0.0280 | 17.4400 | 0.0150 | 0.0861 |
| AZN | 15.0125 | 0.0000 | 0.0000 | 20.7000 | -1.0000 | -4.6083 |
| BGN | 8.0133 | 0.0000 | 0.0000 | 14.6667 | 0.0000 | 0.0000 |
| BRL | 4.0225 | 0.0000 | 0.0000 | 6.7900 | 0.0000 | 0.0000 |
| BYR | 0.0012 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0018 | 0.0000 | 0.0000 |
| CAD | 16.4769 | -0.0731 | -0.4417 | 18.3063 | -0.1437 | -0.7789 |
| CHF | 22.0365 | -0.2606 | -1.1688 | 24.5700 | -0.0383 | -0.1556 |
| CLP | 0.0213 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0475 | 0.0000 | 0.0000 |
| CNY | 3.1483 | 0.0019 | 0.0604 | 3.7983 | 0.0412 | 1.0966 |
| CYP | 10.0825 | 0.0000 | 0.0000 | 13.2500 | 0.0000 | 0.0000 |
| CZK | 0.8558 | -0.0056 | -0.6501 | 0.9817 | 0.0103 | 1.0603 |
| DKK | 2.9400 | 0.0050 | 0.1704 | 3.4075 | 0.0315 | 0.9331 |
| EEK | 0.4125 | 0.0000 | 0.0000 | 1.8500 | 0.0000 | 0.0000 |
| EGP | 1.6275 | 0.0000 | 0.0000 | 3.3625 | 0.0000 | 0.0000 |
| GBP | 33.0277 | -0.3500 | -1.0486 | 35.3354 | -0.2166 | -0.6092 |
| GEL | 7.0375 | 0.0112 | 0.1594 | 13.3150 | 0.0000 | 0.0000 |
| HKD | 1.9200 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7000 | 0.0000 | 0.0000 |
| HRK | 2.0267 | 0.0017 | 0.0840 | 4.0667 | 0.0000 | 0.0000 |
| HUF | 0.0746 | 0.0003 | 0.4038 | 0.0938 | 0.0000 | 0.0000 |
| ILS | 5.0075 | 0.0008 | 0.0160 | 5.9917 | 0.0067 | 0.1119 |
| INR | 0.2228 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3933 | 0.0000 | 0.0000 |
| IQD | 0.0147 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0223 | 0.0000 | 0.0000 |
| ISK | 0.1140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1925 | 0.0000 | 0.0000 |
| JPY | 0.1604 | 0.0001 | 0.0624 | 0.2018 | 0.0041 | 2.0738 |
| KGS | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
| KRW | 0.0106 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0270 | 0.0000 | 0.0000 |
| KWD | 45.6333 | 0.0000 | 0.0000 | 80.6667 | 0.0000 | 0.0000 |
| KZT | 0.0853 | -0.0025 | -2.8474 | 0.1263 | 0.0000 | 0.0000 |
| LBP | 0.0084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0197 | 0.0000 | 0.0000 |
| LTL | 5.0167 | 0.0000 | 0.0000 | 7.7333 | 0.0000 | 0.0000 |
| LVL | 15.0267 | 0.0017 | 0.0113 | 19.5667 | 0.0000 | 0.0000 |
| MDL | 0.9013 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2700 | 0.0000 | 0.0000 |
| MTL | 10.0125 | 0.0000 | 0.0000 | 17.7000 | 0.0000 | 0.0000 |
| MXN | 1.1075 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9500 | 0.0000 | 0.0000 |
| NOK | 2.5050 | 0.0012 | 0.0479 | 2.9825 | -0.0125 | -0.4174 |
| NZD | 11.0333 | 0.0000 | 0.0000 | 17.2700 | 0.0000 | 0.0000 |
| PKR | 0.1223 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
| PLN | 5.7456 | -0.0611 | -1.0522 | 6.1925 | -0.0019 | -0.0307 |
| RON | 4.1013 | 0.0000 | 0.0000 | 5.7625 | 0.0000 | 0.0000 |
| SAR | 4.1075 | 0.0000 | 0.0000 | 8.0250 | 0.0000 | 0.0000 |
| SEK | 2.3925 | 0.0095 | 0.3987 | 2.7875 | 0.0275 | 0.9964 |
| SGD | 13.0375 | 0.0000 | 0.0000 | 19.8750 | 0.0000 | 0.0000 |
| SKK | 0.3075 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7150 | 0.0000 | 0.0000 |
| THB | 0.3310 | 0.0010 | 0.3030 | 0.8300 | -0.0200 | -2.3529 |
| TJS | 2.4125 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| TMT | 4.0125 | 0.0000 | 0.0000 | 7.9000 | 0.0000 | 0.0000 |
| TRY | 7.0613 | 0.0013 | 0.0184 | 8.8075 | 0.0000 | 0.0000 |
| TWD | 0.4125 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8900 | 0.0000 | 0.0000 |
| VND | 0.0010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0013 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
|---|
ТОП-12 профессий, которые будут востребованы в следующие 10 лет (исследование)
24.11.2025, 17:00 - 32373 2Компенсации ВПЛ за утраченное жилье на ВОТ: как это будет работать
24.11.2025, 15:37 - 3925 1
Чешская компания продавала ВСУ дроны в 20 раз дороже
25.11.2025, 11:12 - 473 1Госпрограммы «єЯсла» и «єСадок» должны помочь женщинам выходить на работу
25.11.2025, 08:16 - 177 1Гетманцев просит отложить введение терминалов для ФЛП 1-й группы
24.11.2025, 15:22 - 1745 1Новый Android-смартфон получил 99,99% позитивных отзывов
Позавчера, 21:33 - 5128Кто может получить выплату 10 800 грн от UNHCR Ukraine
Вчера, 10:45 - 3847Аналитики предупредили о тройном ударе по доллару — Bloomberg
Вчера, 16:34 - 2469Концепт пенсионной реформы будет представлен до конца года: что уже известно
Вчера, 08:39 - 1923Украина хочет обменять ВВП-варранты на облигации с погашением в 2030—2032 годах
Позавчера, 11:33 - 1894