| 14.05.2015 |
|
|
| Покупка | Продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 21.1118 | -0.1290 | -0.6073 | 22.9066 | -0.0884 | -0.3844 |
| EUR | 23.7095 | 0.0018 | 0.0076 | 25.9518 | 0.0621 | 0.2399 |
| AED | 5.0183 | 0.0166 | 0.3319 | 8.4333 | 0.0000 | 0.0000 |
| AMD | 0.0310 | 0.0005 | 1.6393 | 0.0590 | 0.0000 | 0.0000 |
| AUD | 15.6900 | -0.1000 | -0.6333 | 18.3300 | -0.0200 | -0.1090 |
| AZN | 16.0500 | 0.0250 | 0.1560 | 26.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| BGN | 8.0017 | -0.0066 | -0.0824 | 15.0000 | 0.4667 | 3.2112 |
| BRL | 4.0500 | 0.0250 | 0.6211 | 10.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
| BYR | 0.0013 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0019 | 0.0000 | 0.0000 |
| CAD | 16.9389 | -0.0333 | -0.1962 | 19.4049 | -0.0111 | -0.0572 |
| CHF | 22.4888 | 0.0911 | 0.4067 | 25.0997 | 0.1015 | 0.4060 |
| CLP | 0.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0475 | 0.0000 | 0.0000 |
| CNY | 3.1430 | 0.0000 | 0.0000 | 3.9100 | -0.0100 | -0.2551 |
| CYP | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
| CZK | 0.8425 | -0.0008 | -0.0949 | 0.9983 | 0.0000 | 0.0000 |
| DKK | 2.9017 | 0.0000 | 0.0000 | 3.4400 | 0.0000 | 0.0000 |
| EEK | 0.4025 | 0.0000 | 0.0000 | 1.8500 | 0.0000 | 0.0000 |
| EGP | 1.6013 | -0.0012 | -0.0749 | 3.6250 | 0.0750 | 2.1127 |
| GBP | 33.5541 | 0.0078 | 0.0233 | 36.1776 | 0.3112 | 0.8677 |
| GEL | 8.0063 | 0.0125 | 0.1564 | 13.4925 | 0.0025 | 0.0185 |
| HKD | 1.8763 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7750 | 0.0000 | 0.0000 |
| HRK | 2.0033 | -0.0017 | -0.0848 | 4.2000 | 0.0000 | 0.0000 |
| HUF | 0.0765 | -0.0013 | -1.6710 | 0.0952 | 0.0000 | 0.0000 |
| ILS | 5.0033 | -0.0009 | -0.0180 | 6.6083 | 0.0000 | 0.0000 |
| INR | 0.2217 | -0.0016 | -0.7165 | 0.4067 | 0.0000 | 0.0000 |
| IQD | 0.0147 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0223 | 0.0000 | 0.0000 |
| ISK | 0.1117 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1933 | 0.0000 | 0.0000 |
| JPY | 0.1650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2175 | 0.0000 | 0.0000 |
| KGS | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
| KRW | 0.0133 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0270 | 0.0000 | 0.0000 |
| KWD | 50.5400 | 0.0100 | 0.0198 | 81.6667 | 0.0000 | 0.0000 |
| KZT | 0.0911 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1350 | 0.0000 | 0.0000 |
| LBP | 0.0082 | -0.0001 | -1.2048 | 0.0197 | 0.0000 | 0.0000 |
| LTL | 5.0167 | 0.0000 | 0.0000 | 7.8667 | 0.0000 | 0.0000 |
| LVL | 16.0167 | -0.0166 | -0.1035 | 19.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
| MDL | 0.9018 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3225 | 0.0075 | 0.5703 |
| MTL | 10.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.7000 | 0.0000 | 0.0000 |
| MXN | 1.1025 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9500 | 0.0000 | 0.0000 |
| NOK | 2.6088 | -0.0012 | -0.0460 | 3.1975 | 0.0000 | 0.0000 |
| NZD | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.6100 | 0.0000 | 0.0000 |
| PKR | 0.1250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
| PLN | 6.0594 | 0.0166 | 0.2747 | 6.5789 | 0.0156 | 0.2377 |
| RON | 4.0625 | 0.0000 | 0.0000 | 5.9300 | 0.0000 | 0.0000 |
| SAR | 4.1513 | -0.0025 | -0.0602 | 8.0250 | 0.0000 | 0.0000 |
| SEK | 2.3350 | -0.0167 | -0.7101 | 2.8300 | -0.0233 | -0.8166 |
| SGD | 15.0125 | 0.0000 | 0.0000 | 20.1250 | 0.0000 | 0.0000 |
| SKK | 0.3025 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6850 | 0.0000 | 0.0000 |
| THB | 0.3013 | -0.0012 | -0.3967 | 0.8975 | 0.0000 | 0.0000 |
| TJS | 2.4025 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| TMT | 4.0250 | 0.0000 | 0.0000 | 8.2750 | 0.0000 | 0.0000 |
| TRY | 8.0375 | 0.0000 | 0.0000 | 10.2500 | 0.0000 | 0.0000 |
| TWD | 0.4025 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8900 | 0.0000 | 0.0000 |
| VND | 0.0010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0014 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
|---|
ТОП-12 профессий, которые будут востребованы в следующие 10 лет (исследование)
24.11.2025, 17:00 - 32370 2Компенсации ВПЛ за утраченное жилье на ВОТ: как это будет работать
24.11.2025, 15:37 - 3924 1
Чешская компания продавала ВСУ дроны в 20 раз дороже
25.11.2025, 11:12 - 472 1Госпрограммы «єЯсла» и «єСадок» должны помочь женщинам выходить на работу
25.11.2025, 08:16 - 177 1Гетманцев просит отложить введение терминалов для ФЛП 1-й группы
24.11.2025, 15:22 - 1745 1Новый Android-смартфон получил 99,99% позитивных отзывов
Позавчера, 21:33 - 5036Кто может получить выплату 10 800 грн от UNHCR Ukraine
Вчера, 10:45 - 3769Аналитики предупредили о тройном ударе по доллару — Bloomberg
Вчера, 16:34 - 2354Концепт пенсионной реформы будет представлен до конца года: что уже известно
Вчера, 08:39 - 1915Украина хочет обменять ВВП-варранты на облигации с погашением в 2030—2032 годах
Позавчера, 11:33 - 1863