| 13.04.2015 |
|
|
| Покупка | Продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 23.9600 | 0.0267 | 0.1116 | 25.2600 | -0.1733 | -0.6814 |
| EUR | 25.4200 | 0.0533 | 0.2101 | 27.3200 | -0.2133 | -0.7747 |
| AED | 3.8725 | 0.0025 | 0.0646 | 8.2500 | -0.2500 | -2.9412 |
| AMD | 0.0348 | 0.0003 | 0.8696 | 0.0590 | -0.0010 | -1.6667 |
| AUD | 17.2017 | 0.0017 | 0.0099 | 19.7333 | -1.2667 | -6.0319 |
| AZN | 16.0325 | 0.0025 | 0.0156 | 27.0000 | -2.0000 | -6.8966 |
| BGN | 8.1225 | 0.0025 | 0.0308 | 14.8000 | -0.8000 | -5.1282 |
| BRL | 5.0525 | 0.0025 | 0.0495 | 10.1500 | -0.1500 | -1.4563 |
| BYR | 0.0012 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0019 | -0.0001 | -5.0000 |
| CAD | 18.5683 | -0.1317 | -0.7043 | 20.7000 | -1.3000 | -5.9091 |
| CHF | 23.4017 | 0.0017 | 0.0073 | 25.8833 | -0.6167 | -2.3272 |
| CLP | 0.0245 | 0.0005 | 2.0833 | 0.0485 | -0.0005 | -1.0204 |
| CNY | 3.5023 | 0.0023 | 0.0657 | 4.2333 | -0.2667 | -5.9267 |
| CYP | 10.6250 | 0.0050 | 0.0471 | 13.2000 | -0.3000 | -2.2222 |
| CZK | 0.9017 | 0.0017 | 0.1889 | 1.1133 | -0.0867 | -7.2250 |
| DKK | 3.1517 | 0.0017 | 0.0540 | 3.7433 | -0.3067 | -7.5728 |
| EEK | 0.5125 | 0.0025 | 0.4902 | 1.8750 | -0.0750 | -3.8462 |
| EGP | 1.9225 | 0.0025 | 0.1302 | 3.6000 | -0.2000 | -5.2632 |
| GBP | 35.7333 | -0.2667 | -0.7408 | 37.8000 | -1.2000 | -3.0769 |
| GEL | 8.1125 | 0.0025 | 0.0308 | 14.2500 | -0.2500 | -1.7241 |
| HKD | 1.8125 | 0.0025 | 0.1381 | 3.6500 | -0.2500 | -6.4103 |
| HRK | 2.2660 | 0.0010 | 0.0442 | 4.1000 | -0.4000 | -8.8889 |
| HUF | 0.0842 | -0.0008 | -0.9412 | 0.0987 | -0.0113 | -10.2727 |
| ILS | 5.6017 | 0.0017 | 0.0304 | 6.5333 | -0.4667 | -6.6671 |
| INR | 0.2575 | 0.0025 | 0.9804 | 0.4450 | -0.0250 | -5.3191 |
| ISK | 0.1107 | 0.0007 | 0.6364 | 0.1967 | -0.0333 | -14.4783 |
| JPY | 0.1802 | 0.0002 | 0.1111 | 0.2220 | -0.0280 | -11.2000 |
| KGS | 0.2400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
| KRW | 0.0149 | 0.0001 | 0.6757 | 0.0265 | -0.0005 | -1.8519 |
| KWD | 50.0100 | 0.0100 | 0.0200 | 81.0000 | -1.0000 | -1.2195 |
| KZT | 0.0933 | 0.0033 | 3.6667 | 0.1449 | -0.0151 | -9.4375 |
| LBP | 0.0098 | 0.0001 | 1.0309 | 0.0205 | -0.0005 | -2.3810 |
| LTL | 5.5125 | 0.0025 | 0.0454 | 8.0500 | -0.4500 | -5.2941 |
| LVL | 16.3500 | 0.0100 | 0.0612 | 18.9500 | -2.0500 | -9.7619 |
| MDL | 0.9350 | -0.0150 | -1.5789 | 1.5067 | -0.1933 | -11.3706 |
| MTL | 10.7250 | 0.0050 | 0.0466 | 17.7500 | -0.2500 | -1.3889 |
| MXN | 1.1160 | 0.0010 | 0.0897 | 1.9500 | -0.0500 | -2.5000 |
| NOK | 2.7017 | 0.0017 | 0.0630 | 3.2133 | -0.2867 | -8.1914 |
| NZD | 11.1135 | 0.0035 | 0.0315 | 17.5650 | -0.0650 | -0.3687 |
| PKR | 0.1453 | 0.0003 | 0.2069 | 0.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
| PLN | 6.4683 | 0.0683 | 1.0672 | 6.9333 | -0.0667 | -0.9529 |
| RON | 4.2033 | 0.0033 | 0.0786 | 6.2900 | -0.5100 | -7.5000 |
| SAR | 3.8225 | 0.0025 | 0.0654 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| SEK | 2.5350 | -0.0150 | -0.5882 | 2.9133 | -0.1867 | -6.0226 |
| SGD | 16.2535 | 0.0035 | 0.0215 | 21.5000 | -0.5000 | -2.2727 |
| SKK | 0.3660 | 0.0010 | 0.2740 | 0.6850 | -0.0650 | -8.6667 |
| THB | 0.3625 | 0.0025 | 0.6944 | 0.9050 | -0.0650 | -6.7010 |
| TJS | 2.5725 | 0.0025 | 0.0973 | 5.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| TMT | 5.6325 | 0.0025 | 0.0444 | 8.6000 | -0.6000 | -6.5217 |
| TRY | 8.6525 | 0.0025 | 0.0289 | 11.6000 | -0.6000 | -4.9180 |
| TWD | 0.4660 | 0.0010 | 0.2151 | 0.9000 | 0.0000 | 0.0000 |
| VND | 0.0011 | 0.0001 | 10.0000 | 0.0014 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
|---|
ТОП-12 профессий, которые будут востребованы в следующие 10 лет (исследование)
24.11.2025, 17:00 - 32373 2Компенсации ВПЛ за утраченное жилье на ВОТ: как это будет работать
24.11.2025, 15:37 - 3925 1
Чешская компания продавала ВСУ дроны в 20 раз дороже
25.11.2025, 11:12 - 473 1Госпрограммы «єЯсла» и «єСадок» должны помочь женщинам выходить на работу
25.11.2025, 08:16 - 177 1Гетманцев просит отложить введение терминалов для ФЛП 1-й группы
24.11.2025, 15:22 - 1745 1Новый Android-смартфон получил 99,99% позитивных отзывов
Позавчера, 21:33 - 5124Кто может получить выплату 10 800 грн от UNHCR Ukraine
Вчера, 10:45 - 3842Аналитики предупредили о тройном ударе по доллару — Bloomberg
Вчера, 16:34 - 2461Концепт пенсионной реформы будет представлен до конца года: что уже известно
Вчера, 08:39 - 1923Украина хочет обменять ВВП-варранты на облигации с погашением в 2030—2032 годах
Позавчера, 11:33 - 1894