18.03.2015 |
| ![]() |
| ![]() |
Покупка | Продажа | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
USD | 23.4742 | 1.0128 | 4.5091 | 26.5065 | 0.8284 | 3.2261 |
EUR | 24.4723 | 0.9379 | 3.9852 | 28.0797 | 0.8994 | 3.3090 |
AED | 3.7525 | 0.0008 | 0.0213 | 8.2500 | -0.0833 | -0.9996 |
AMD | 0.0323 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0590 | 0.0000 | 0.0000 |
AUD | 17.0913 | 0.9896 | 6.1459 | 20.7125 | -0.2542 | -1.2124 |
AZN | 16.0025 | 0.0000 | 0.0000 | 28.5000 | 1.0000 | 3.6364 |
BGN | 8.1025 | 0.0275 | 0.3406 | 15.6000 | 0.1000 | 0.6452 |
BRL | 5.0150 | 0.0100 | 0.1998 | 10.1500 | 0.0000 | 0.0000 |
BYR | 0.0013 | 0.0001 | 8.3333 | 0.0018 | -0.0001 | -5.2632 |
CAD | 18.1190 | 0.9159 | 5.3240 | 21.3100 | 0.0543 | 0.2555 |
CHF | 22.8510 | 0.8445 | 3.8375 | 26.7300 | 0.0636 | 0.2385 |
CLP | 0.0233 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0485 | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 3.5010 | 0.1247 | 3.6934 | 4.5580 | -0.0520 | -1.1280 |
CYP | 10.4750 | 0.0750 | 0.7212 | 13.2000 | 0.0000 | 0.0000 |
CZK | 0.8910 | 0.0297 | 3.4483 | 1.1540 | -0.0060 | -0.5172 |
DKK | 3.1213 | 0.2190 | 7.5457 | 3.7375 | 0.0375 | 1.0135 |
EEK | 0.5025 | 0.0000 | 0.0000 | 1.8750 | 0.0000 | 0.0000 |
EGP | 1.9067 | 0.0020 | 0.1050 | 3.7333 | 0.0000 | 0.0000 |
GBP | 36.7173 | 2.7568 | 8.1177 | 40.3500 | -0.0271 | -0.0671 |
GEL | 8.0313 | 0.0050 | 0.0623 | 14.3625 | 0.0000 | 0.0000 |
HKD | 1.8025 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 0.0000 | 0.0000 |
HRK | 2.2447 | -0.0053 | -0.2356 | 4.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
HUF | 0.0795 | 0.0032 | 4.1940 | 0.1016 | 0.0016 | 1.6000 |
ILS | 5.1068 | 0.2998 | 6.2367 | 6.7380 | 0.0820 | 1.2320 |
INR | 0.2435 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4700 | 0.0000 | 0.0000 |
ISK | 0.1356 | 0.0223 | 19.6823 | 0.1933 | -0.0034 | -1.7285 |
JPY | 0.1802 | 0.0101 | 5.9377 | 0.2266 | 0.0041 | 1.8427 |
KGS | 0.2400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
KRW | 0.0143 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0265 | 0.0000 | 0.0000 |
KWD | 49.7500 | 0.5000 | 1.0152 | 81.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
KZT | 0.0976 | 0.0070 | 7.7263 | 0.1453 | 0.0000 | 0.0000 |
LBP | 0.0094 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0205 | 0.0000 | 0.0000 |
LTL | 5.2417 | 0.0350 | 0.6722 | 8.1333 | 0.0000 | 0.0000 |
LVL | 16.0633 | 0.0166 | 0.1034 | 19.6333 | 0.0000 | 0.0000 |
MDL | 0.9163 | 0.0033 | 0.3614 | 1.5150 | 0.0500 | 3.4130 |
MTL | 10.6250 | 0.0750 | 0.7109 | 17.7500 | 0.0000 | 0.0000 |
MXN | 1.1025 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9500 | 0.0000 | 0.0000 |
NOK | 2.6768 | 0.1725 | 6.8882 | 3.2560 | -0.0315 | -0.9582 |
NZD | 11.0550 | 0.0300 | 0.2721 | 17.5650 | 0.0000 | 0.0000 |
PKR | 0.1425 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
PLN | 6.7830 | 0.4609 | 7.2903 | 7.4300 | 0.2350 | 3.2662 |
RON | 4.2150 | 0.0087 | 0.2068 | 6.8250 | 0.0500 | 0.7380 |
SAR | 3.8033 | 0.0000 | 0.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
SEK | 2.5410 | 0.1377 | 5.7296 | 3.0800 | -0.0767 | -2.4298 |
SGD | 16.2183 | 3.4158 | 26.6807 | 20.7467 | -1.6533 | -7.3808 |
SKK | 0.3525 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6850 | 0.0000 | 0.0000 |
THB | 0.3600 | 0.0043 | 1.2089 | 0.9400 | 0.0000 | 0.0000 |
TJS | 2.5625 | 0.0000 | 0.0000 | 5.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
TMT | 5.5700 | 0.0450 | 0.8145 | 8.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
TRY | 8.6367 | 1.2310 | 16.6223 | 11.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
TWD | 0.4525 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9000 | 0.0000 | 0.0000 |
VND | 0.0010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0014 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
---|
Большинство украинок в Польше работают не по специальности и с низкой оплатой
13.04.2025, 16:02 - 5299 1Apple заняла первое место в мире по продажам смартфонов
19 ч. назад - 21321Каждый пятый iPhone теперь производят в Индии
Вчера, 06:21 - 21146Куда вложить деньги: советы банкира для сохранения сбережений
Вчера, 10:12 - 8319Тревожные сигналы с рынка труда: увольнений будет больше, чем новых рабочих мест
13 ч. назад - 6656США хотят контролировать территории вокруг Запорожской АЭС — СМИ
9 ч. назад - 2391