27.11.2013 |
| ![]() |
| ![]() |
Покупка | Продажа | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
USD | 8.2062 | 0.0033 | 0.0402 | 8.2334 | 0.0062 | 0.0754 |
EUR | 11.1163 | 0.0463 | 0.4182 | 11.2436 | 0.0491 | 0.4386 |
AMD | 0.0161 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0189 | 0.0000 | 0.0000 |
AUD | 7.3170 | -0.0147 | -0.2005 | 7.6767 | -0.0283 | -0.3673 |
AZN | 9.7017 | 0.0000 | 0.0000 | 9.9600 | -0.0033 | -0.0331 |
BGN | 5.0767 | 0.0000 | 0.0000 | 5.7933 | 0.0000 | 0.0000 |
BRL | 2.9250 | 0.0000 | 0.0000 | 4.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
BYR | 0.0008 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD | 7.7131 | 0.0039 | 0.0506 | 7.9236 | 0.0086 | 0.1087 |
CHF | 8.9507 | 0.0421 | 0.4726 | 9.1438 | 0.0231 | 0.2533 |
CLP | 0.0091 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0168 | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 1.3166 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3710 | 0.0000 | 0.0000 |
CYP | 10.2775 | 0.0000 | 0.0000 | 12.7500 | 0.0000 | 0.0000 |
CZK | 0.4162 | 0.0017 | 0.4101 | 0.4550 | 0.0017 | 0.3750 |
DKK | 1.4042 | 0.0034 | 0.2427 | 1.4892 | 0.0034 | 0.2288 |
EEK | 0.4125 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6600 | 0.0000 | 0.0000 |
EGP | 0.7650 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1750 | 0.0000 | 0.0000 |
GBP | 13.1950 | 0.0320 | 0.2431 | 13.4239 | 0.0467 | 0.3491 |
GEL | 4.7833 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
HKD | 0.8075 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0650 | 0.0000 | 0.0000 |
HRK | 1.1375 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4750 | 0.0000 | 0.0000 |
HUF | 0.0362 | 0.0002 | 0.5556 | 0.0390 | 0.0001 | 0.2571 |
ILS | 2.2355 | 0.0025 | 0.1120 | 2.3325 | 0.0000 | 0.0000 |
INR | 0.1110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1375 | 0.0000 | 0.0000 |
ISK | 0.0640 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0663 | 0.0000 | 0.0000 |
JPY | 0.0777 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0854 | 0.0000 | 0.0000 |
KGS | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 |
KRW | 0.0051 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0073 | 0.0000 | 0.0000 |
KWD | 19.2750 | 0.0000 | 0.0000 | 29.3500 | 0.0000 | 0.0000 |
KZT | 0.0449 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0533 | 0.0000 | 0.0000 |
LBP | 0.0033 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0053 | 0.0000 | 0.0000 |
LTL | 3.0488 | 0.0100 | 0.3291 | 3.2175 | 0.0050 | 0.1556 |
LVL | 14.8380 | 0.0500 | 0.3381 | 15.5200 | 0.0160 | 0.1032 |
MDL | 0.5983 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6350 | 0.0000 | 0.0000 |
MTL | 10.2775 | 0.0000 | 0.0000 | 17.7500 | 0.0000 | 0.0000 |
MXN | 0.3675 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6600 | 0.0000 | 0.0000 |
NOK | 1.2710 | 0.0020 | 0.1576 | 1.3560 | 0.0000 | 0.0000 |
NZD | 4.9150 | 0.0000 | 0.0000 | 6.4750 | 0.0000 | 0.0000 |
PKR | 0.0568 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0900 | 0.0000 | 0.0000 |
PLN | 2.6303 | 0.0086 | 0.3280 | 2.7100 | 0.0057 | 0.2108 |
RON | 2.3133 | 0.0000 | 0.0000 | 2.4833 | 0.0000 | 0.0000 |
SAR | 1.8150 | 0.0000 | 0.0000 | 2.1100 | 0.0000 | 0.0000 |
SEK | 1.1810 | 0.0040 | 0.3398 | 1.2560 | 0.0020 | 0.1595 |
SGD | 6.2600 | 0.0000 | 0.0000 | 6.4533 | 0.0000 | 0.0000 |
SKK | 0.2617 | -0.0016 | -0.6077 | 0.3783 | 0.0000 | 0.0000 |
THB | 0.2175 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2750 | 0.0000 | 0.0000 |
TJS | 1.1475 | 0.0000 | 0.0000 | 1.7000 | 0.0000 | 0.0000 |
TMT | 1.8775 | 0.0000 | 0.0000 | 2.7750 | 0.0000 | 0.0000 |
TRY | 3.8300 | -0.0033 | -0.0861 | 4.0533 | -0.0034 | -0.0838 |
TWD | 0.2010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2750 | 0.0000 | 0.0000 |
VND | 0.0002 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
---|
Большинство украинок в Польше работают не по специальности и с низкой оплатой
13.04.2025, 16:02 - 5301 1Apple заняла первое место в мире по продажам смартфонов
Вчера, 02:14 - 21762Куда вложить деньги: советы банкира для сохранения сбережений
Позавчера, 10:12 - 8663Тревожные сигналы с рынка труда: увольнений будет больше, чем новых рабочих мест
Вчера, 08:02 - 8088США хотят контролировать территории вокруг Запорожской АЭС — СМИ
Вчера, 12:20 - 5377Плюсы и минусы использования кредитного лимита
Позавчера, 17:13 - 2517