| 23.04.2013 |
|
|
| Покупка | Продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 8.1220 | -0.0007 | -0.0086 | 8.1433 | -0.0003 | -0.0037 |
| EUR | 10.5498 | -0.0252 | -0.2383 | 10.6618 | -0.0213 | -0.1994 |
| AMD | 0.0161 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0223 | 0.0000 | 0.0000 |
| AUD | 8.0743 | -0.0590 | -0.7254 | 8.3857 | -0.0093 | -0.1108 |
| AZN | 9.0900 | -0.0033 | -0.0363 | 10.0933 | 0.0000 | 0.0000 |
| BGN | 4.6650 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0750 | 0.0000 | 0.0000 |
| BRL | 2.8750 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| BYR | 0.0008 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.0000 | 0.0000 |
| CAD | 7.8458 | -0.0211 | -0.2682 | 8.0453 | -0.0069 | -0.0857 |
| CHF | 8.6226 | -0.0193 | -0.2233 | 8.8133 | -0.0084 | -0.0952 |
| CLP | 0.0091 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 0.0000 | 0.0000 |
| CNY | 1.2487 | -0.0097 | -0.7708 | 1.3232 | -0.0006 | -0.0453 |
| CYP | 10.2750 | 0.0000 | 0.0000 | 12.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
| CZK | 0.4003 | -0.0034 | -0.8422 | 0.4456 | -0.0009 | -0.2016 |
| DKK | 1.3471 | -0.0164 | -1.2028 | 1.4379 | 0.0004 | 0.0278 |
| EEK | 0.4050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6700 | 0.0000 | 0.0000 |
| EGP | 1.0050 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1950 | 0.0000 | 0.0000 |
| GBP | 12.3423 | -0.0032 | -0.0259 | 12.5425 | -0.0015 | -0.0120 |
| GEL | 3.6050 | 0.0000 | 0.0000 | 4.8400 | 0.0000 | 0.0000 |
| HKD | 0.8050 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0700 | 0.0000 | 0.0000 |
| HRK | 1.1350 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4650 | 0.0000 | 0.0000 |
| HUF | 0.0352 | -0.0001 | -0.2833 | 0.0390 | -0.0004 | -1.0152 |
| ILS | 2.1420 | -0.0080 | -0.3721 | 2.2800 | 0.0175 | 0.7735 |
| INR | 0.1325 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1700 | 0.0000 | 0.0000 |
| ISK | 0.0592 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0660 | 0.0000 | 0.0000 |
| JPY | 0.0779 | -0.0007 | -0.8906 | 0.0887 | -0.0005 | -0.5605 |
| KGS | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 |
| KRW | 0.0051 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.0000 | 0.0000 |
| KWD | 19.0250 | 0.0200 | 0.1052 | 29.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
| KZT | 0.0483 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0539 | 0.0000 | 0.0000 |
| LBP | 0.0033 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0053 | 0.0000 | 0.0000 |
| LTL | 2.8813 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0513 | 0.0000 | 0.0000 |
| LVL | 14.2842 | -0.0168 | -0.1175 | 15.0267 | 0.0107 | 0.0713 |
| MDL | 0.6313 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6727 | 0.0000 | 0.0000 |
| MTL | 10.2750 | 0.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| MXN | 0.3650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6600 | 0.0000 | 0.0000 |
| NOK | 1.3200 | -0.0160 | -1.1976 | 1.4050 | -0.0080 | -0.5662 |
| NZD | 4.8250 | 0.0000 | 0.0000 | 6.4500 | 0.0000 | 0.0000 |
| PKR | 0.0565 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0950 | 0.0000 | 0.0000 |
| PLN | 2.5355 | -0.0023 | -0.0906 | 2.6375 | -0.0075 | -0.2836 |
| RON | 2.1533 | 0.0000 | 0.0000 | 2.3567 | 0.0000 | 0.0000 |
| SAR | 1.8125 | 0.0000 | 0.0000 | 2.1200 | 0.0000 | 0.0000 |
| SEK | 1.1471 | -0.0096 | -0.8299 | 1.2521 | -0.0046 | -0.3660 |
| SGD | 5.9600 | 0.0000 | 0.0000 | 6.4867 | -0.0066 | -0.1016 |
| SKK | 0.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3733 | 0.0000 | 0.0000 |
| SYP | 0.0700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1500 | 0.0000 | 0.0000 |
| THB | 0.2125 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2825 | 0.0000 | 0.0000 |
| TJS | 1.1450 | 0.0000 | 0.0000 | 1.7000 | 0.0000 | 0.0000 |
| TMT | 1.8650 | 0.0000 | 0.0000 | 2.7850 | 0.0000 | 0.0000 |
| TRY | 3.8050 | 0.0000 | 0.0000 | 4.5775 | 0.0000 | 0.0000 |
| TWD | 0.1950 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2750 | 0.0000 | 0.0000 |
| VND | 0.0002 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
|---|
ТОП-12 профессий, которые будут востребованы в следующие 10 лет (исследование)
24.11.2025, 17:00 - 32374 2Компенсации ВПЛ за утраченное жилье на ВОТ: как это будет работать
24.11.2025, 15:37 - 3925 1
Чешская компания продавала ВСУ дроны в 20 раз дороже
25.11.2025, 11:12 - 473 1Госпрограммы «єЯсла» и «єСадок» должны помочь женщинам выходить на работу
25.11.2025, 08:16 - 178 1Гетманцев просит отложить введение терминалов для ФЛП 1-й группы
24.11.2025, 15:22 - 1745 1Новый Android-смартфон получил 99,99% позитивных отзывов
Позавчера, 21:33 - 5241Кто может получить выплату 10 800 грн от UNHCR Ukraine
Вчера, 10:45 - 4002Аналитики предупредили о тройном ударе по доллару — Bloomberg
Вчера, 16:34 - 2664Концепт пенсионной реформы будет представлен до конца года: что уже известно
Вчера, 08:39 - 1933Украина хочет обменять ВВП-варранты на облигации с погашением в 2030—2032 годах
Позавчера, 11:33 - 1928