26.09.2010 |
| ![]() |
| ![]() |
Покупка | Продажа | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
USD | 7.9450 | 0.0038 | 0.0479 | 7.9631 | 0.0036 | 0.0452 |
EUR | 10.6288 | -0.0047 | -0.0442 | 10.7110 | -0.0090 | -0.0840 |
AMD | 0.0155 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0250 | 0.0000 | 0.0000 |
AUD | 6.8833 | 0.0958 | 1.4114 | 7.5500 | 0.1025 | 1.3763 |
AZN | 8.2100 | 0.0000 | 0.0000 | 9.9500 | 0.0000 | 0.0000 |
BGN | 4.2250 | 0.0000 | 0.0000 | 5.2250 | 0.0000 | 0.0000 |
BRL | 2.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.4500 | 0.0000 | 0.0000 |
BYR | 0.0023 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0029 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD | 7.4625 | -0.0232 | -0.3099 | 7.7500 | 0.0000 | 0.0000 |
CHF | 7.9400 | -0.0038 | -0.0478 | 8.1300 | -0.0100 | -0.1229 |
CLP | 0.0085 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 0.8883 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1900 | 0.0000 | 0.0000 |
CYP | 12.1500 | 0.0000 | 0.0000 | 12.9000 | 0.0000 | 0.0000 |
CZK | 0.3325 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4550 | 0.0000 | 0.0000 |
DKK | 1.2667 | 0.0292 | 2.3596 | 1.4467 | 0.0217 | 1.5228 |
EEK | 0.5550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7300 | 0.0000 | 0.0000 |
EGP | 1.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2900 | 0.0000 | 0.0000 |
GBP | 12.4417 | 0.0367 | 0.2958 | 12.5750 | 0.0250 | 0.1992 |
GEL | 3.3550 | 0.0000 | 0.0000 | 4.2500 | 0.0000 | 0.0000 |
HKD | 0.8100 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0200 | 0.0000 | 0.0000 |
HRK | 1.0600 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4500 | 0.0000 | 0.0000 |
HUF | 0.0333 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0455 | 0.0000 | 0.0000 |
ILS | 1.7550 | 0.0000 | 0.0000 | 2.3500 | 0.0000 | 0.0000 |
INR | 0.0910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1625 | 0.0000 | 0.0000 |
ISK | 0.0233 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0420 | 0.0000 | 0.0000 |
JPY | 0.0857 | 0.0014 | 1.6607 | 0.0943 | -0.0002 | -0.2116 |
KGS | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1700 | 0.0000 | 0.0000 |
KRW | 0.0046 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0059 | 0.0000 | 0.0000 |
KWD | 16.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 29.7500 | 0.0000 | 0.0000 |
KZT | 0.0405 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0550 | 0.0000 | 0.0000 |
LBP | 0.0031 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0053 | 0.0000 | 0.0000 |
LTL | 2.4250 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
LVL | 12.4250 | 0.0000 | 0.0000 | 14.1500 | 0.0000 | 0.0000 |
LYD | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
MDL | 0.4917 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6500 | 0.0000 | 0.0000 |
MNT | 0.0031 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.0000 | 0.0000 |
MTL | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
MXN | 0.3500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5700 | 0.0000 | 0.0000 |
NOK | 1.1967 | 0.0242 | 2.0640 | 1.3500 | 0.0227 | 1.7102 |
NZD | 4.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 5.9000 | 0.0000 | 0.0000 |
PKR | 0.0515 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
PLN | 2.5033 | -0.0117 | -0.4652 | 2.7400 | 0.0125 | 0.4583 |
RON | 2.0167 | 0.0000 | 0.0000 | 2.4933 | 0.0000 | 0.0000 |
SAR | 1.1250 | 0.0000 | 0.0000 | 2.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
SEK | 1.0433 | 0.0483 | 4.8543 | 1.1567 | 0.0204 | 1.7953 |
SGD | 4.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.8250 | 0.0000 | 0.0000 |
SKK | 0.2425 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3500 | 0.0000 | 0.0000 |
SYP | 0.0910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1900 | 0.0000 | 0.0000 |
TJS | 1.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
TMT | 1.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
TRY | 4.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 5.2000 | 0.0000 | 0.0000 |
TWD | 0.1800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2700 | 0.0000 | 0.0000 |
UZS | 0.0025 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
---|
Большинство украинок в Польше работают не по специальности и с низкой оплатой
13.04.2025, 16:02 - 5323 1Apple заняла первое место в мире по продажам смартфонов
Позавчера, 02:14 - 22333Тревожные сигналы с рынка труда: увольнений будет больше, чем новых рабочих мест
Позавчера, 08:02 - 10176США хотят контролировать территории вокруг Запорожской АЭС — СМИ
Позавчера, 12:20 - 5858Акции Apple могут подешеветь еще почти на 30% — аналитик
Вчера, 13:14 - 5496Какое жилье покупают украинцы в Польше: средняя стоимость одного квадратного метра на первичке
Позавчера, 12:05 - 3382