09.03.2010 |
| ![]() |
| ![]() |
Покупка | Продажа | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
USD | 7.9750 | 0.0164 | 0.2061 | 8.0092 | 0.0049 | 0.0612 |
EUR | 10.7981 | -0.0148 | -0.1369 | 10.8970 | -0.0187 | -0.1713 |
AMD | 0.0120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0300 | 0.0000 | 0.0000 |
AUD | 6.8800 | 0.0300 | 0.4380 | 7.2300 | 0.0300 | 0.4167 |
AZN | 6.6750 | 0.0250 | 0.3759 | 10.4750 | -0.0250 | -0.2381 |
BGN | 4.7000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.7000 | 0.0000 | 0.0000 |
BRL | 2.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
BYR | 0.0015 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0031 | -0.0001 | -3.1250 |
CAD | 7.3782 | 0.0382 | 0.5204 | 7.7836 | 0.0536 | 0.6934 |
CHF | 7.2977 | -0.0103 | -0.1409 | 7.6692 | -0.0308 | -0.4000 |
CLP | 0.0085 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 0.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2000 | 0.0000 | 0.0000 |
CYP | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
CZK | 0.3650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4550 | 0.0000 | 0.0000 |
DKK | 1.3250 | 0.0250 | 1.9231 | 1.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
EEK | 0.5800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7000 | 0.0000 | 0.0000 |
EGP | 0.9000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5500 | 0.0000 | 0.0000 |
GBP | 11.8903 | -0.0680 | -0.5686 | 12.3813 | -0.0187 | -0.1508 |
GEL | 2.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
HKD | 0.7000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0800 | 0.0000 | 0.0000 |
HRK | 1.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.7000 | 0.0000 | 0.0000 |
HUF | 0.0320 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0430 | 0.0000 | 0.0000 |
ILS | 1.6800 | 0.0300 | 1.8182 | 2.4633 | -0.0367 | -1.4680 |
INR | 0.0900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1550 | 0.0000 | 0.0000 |
ISK | 0.0230 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0400 | 0.0000 | 0.0000 |
JPY | 0.0743 | -0.0077 | -9.3902 | 0.0923 | 0.0023 | 2.5556 |
KRW | 0.0040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0055 | 0.0000 | 0.0000 |
KWD | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 29.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
KZT | 0.0350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0560 | 0.0000 | 0.0000 |
LBP | 0.0030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.0000 | 0.0000 |
LTL | 2.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.2000 | 0.0000 | 0.0000 |
LVL | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
MDL | 0.5550 | 0.0050 | 0.9091 | 0.7150 | -0.0850 | -10.6250 |
MTL | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
MXN | 0.3500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5700 | 0.0000 | 0.0000 |
NOK | 1.1167 | -0.0833 | -6.9417 | 1.4500 | 0.0500 | 3.5714 |
NZD | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.9000 | 0.0000 | 0.0000 |
PKR | 0.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
PLN | 2.5333 | -0.1467 | -5.4739 | 3.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
RON | 1.9000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9000 | 0.0000 | 0.0000 |
SAR | 1.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
SEK | 0.8967 | -0.0733 | -7.5567 | 1.2400 | 0.0800 | 6.8966 |
SGD | 4.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.8500 | 0.0000 | 0.0000 |
SKK | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3700 | 0.0000 | 0.0000 |
SYP | 0.0900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1900 | 0.0000 | 0.0000 |
TRY | 3.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
TWD | 0.1800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2500 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
---|
Большинство украинок в Польше работают не по специальности и с низкой оплатой
13.04.2025, 16:02 - 5648 1Apple выпустит чехол со встроенной батареей для сверхтонкого iPhone 17 Air
Вчера, 01:11 - 2135Apple и Anthropic работают над ИИ-платформой для кодирования
15 ч. назад - 1877Покупатели в США назвали бренды электромобилей с лучшей репутацией
Вчера, 04:15 - 1352Конкурент Renault Taliant: Fiat представит новый доступный седан (фото)
Вчера, 02:05 - 1103ТОП-5 самых надежных электромобилей: мнение экспертов (фото)
Позавчера, 20:00 - 865