17.10.2009 |
| ![]() |
| ![]() |
Покупка | Продажа | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
USD | 8.1145 | 0.0320 | 0.3959 | 8.1727 | -0.0020 | -0.0245 |
EUR | 12.1240 | 0.0520 | 0.4307 | 12.2530 | -0.0112 | -0.0913 |
AMD | 0.0120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0300 | 0.0000 | 0.0000 |
AUD | 7.1533 | -0.0093 | -0.1298 | 7.5033 | -0.0242 | -0.3215 |
AZN | 6.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
BGN | 5.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.2500 | 0.0000 | 0.0000 |
BRL | 2.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
BYR | 0.0015 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0032 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD | 7.4750 | -0.0160 | -0.2136 | 8.0150 | -0.0180 | -0.2241 |
CHF | 8.0550 | 0.1473 | 1.8627 | 8.3750 | 0.0058 | 0.0693 |
CLP | 0.0080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 0.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2500 | 0.0000 | 0.0000 |
CYP | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
CZK | 0.3700 | 0.0350 | 10.4478 | 0.5500 | 0.0750 | 15.7895 |
DKK | 1.5590 | -0.0050 | -0.3197 | 1.6450 | 0.0000 | 0.0000 |
EEK | 0.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7900 | 0.0000 | 0.0000 |
EGP | 0.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5400 | 0.0000 | 0.0000 |
GBP | 13.1000 | 0.1306 | 1.0070 | 13.4917 | 0.0439 | 0.3264 |
GEL | 2.5000 | -1.0000 | -28.5714 | 5.2000 | -0.4000 | -7.1429 |
HKD | 0.6500 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0800 | 0.0000 | 0.0000 |
HRK | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.7000 | 0.0000 | 0.0000 |
HUF | 0.0350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0500 | 0.0000 | 0.0000 |
ILS | 1.5000 | 0.1500 | 11.1111 | 2.5000 | 0.3000 | 13.6364 |
INR | 0.0900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1550 | 0.0000 | 0.0000 |
ISK | 0.0230 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0400 | 0.0000 | 0.0000 |
JPY | 0.0860 | 0.0180 | 26.4706 | 0.0920 | -0.0040 | -4.1667 |
KRW | 0.0040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0055 | 0.0000 | 0.0000 |
KWD | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 29.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
KZT | 0.0350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0560 | 0.0000 | 0.0000 |
LBP | 0.0030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.0000 | 0.0000 |
LTL | 2.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.5500 | 0.0000 | 0.0000 |
LVL | 11.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.3500 | 0.0000 | 0.0000 |
MDL | 0.6200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7600 | 0.0000 | 0.0000 |
MTL | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
MXN | 0.3500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5700 | 0.0000 | 0.0000 |
NOK | 1.3950 | 0.1283 | 10.1287 | 1.4600 | -0.0133 | -0.9027 |
NZD | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.9000 | 0.0000 | 0.0000 |
PKR | 0.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
PLN | 2.8000 | 0.3333 | 13.5120 | 3.0500 | 0.0500 | 1.6667 |
RON | 1.7000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9000 | 0.0000 | 0.0000 |
SAR | 1.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
SEK | 1.1250 | 0.0717 | 6.8072 | 1.1850 | -0.0750 | -5.9524 |
SGD | 4.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.8500 | 0.0000 | 0.0000 |
SKK | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3700 | 0.0000 | 0.0000 |
SYP | 0.0900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1900 | 0.0000 | 0.0000 |
TRY | 3.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.7500 | 0.0000 | 0.0000 |
TWD | 0.1700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2500 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
---|
Большинство украинок в Польше работают не по специальности и с низкой оплатой
13.04.2025, 16:02 - 5327 1США хотят контролировать территории вокруг Запорожской АЭС — СМИ
Позавчера, 12:20 - 5866Акции Apple могут подешеветь еще почти на 30% — аналитик
Вчера, 13:14 - 5582Какое жилье покупают украинцы в Польше: средняя стоимость одного квадратного метра на первичке
Позавчера, 12:05 - 3596В каких странах можно сделать загранпаспорт Украины
Позавчера, 11:25 - 2035Toyota Hilux превратили в легкий бронеавтомобиль (Фото)
Позавчера, 22:25 - 1328