| 01.08.2009 |
|
|
| Покупка | Продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 7.9017 | -0.0364 | -0.4585 | 7.9892 | -0.0746 | -0.9251 |
| EUR | 11.1964 | -0.0184 | -0.1641 | 11.4159 | -0.0335 | -0.2926 |
| AMD | 0.0120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0300 | 0.0000 | 0.0000 |
| AUD | 6.2200 | 0.0000 | 0.0000 | 6.6667 | 0.0167 | 0.2511 |
| AZN | 6.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| BGN | 5.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.9900 | 0.0000 | 0.0000 |
| BRL | 2.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
| BYR | 0.0015 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0029 | 0.0000 | 0.0000 |
| CAD | 7.0183 | -0.0342 | -0.4849 | 7.4500 | 0.0087 | 0.1169 |
| CHF | 7.2357 | 0.0712 | 0.9938 | 7.5500 | 0.0000 | 0.0000 |
| CLP | 0.0080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.0000 | 0.0000 |
| CNY | 0.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1900 | 0.0000 | 0.0000 |
| CYP | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| CZK | 0.3500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4800 | 0.0000 | 0.0000 |
| DKK | 1.4450 | -0.0100 | -0.6873 | 1.5250 | 0.0050 | 0.3289 |
| EEK | 0.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7150 | 0.0000 | 0.0000 |
| EGP | 0.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4100 | 0.0000 | 0.0000 |
| GBP | 12.7643 | 0.0499 | 0.3925 | 13.3000 | 0.0112 | 0.0843 |
| GEL | 2.5000 | -0.7500 | -23.0769 | 5.2000 | -0.4000 | -7.1429 |
| HKD | 0.6500 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0500 | 0.0000 | 0.0000 |
| HRK | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.7000 | 0.0000 | 0.0000 |
| HUF | 0.0350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0450 | 0.0000 | 0.0000 |
| ILS | 1.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| INR | 0.0800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1550 | 0.0000 | 0.0000 |
| ISK | 0.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0400 | 0.0000 | 0.0000 |
| JPY | 0.0800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0850 | 0.0000 | 0.0000 |
| KRW | 0.0040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0055 | 0.0000 | 0.0000 |
| KWD | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 28.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| KZT | 0.0350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0530 | 0.0000 | 0.0000 |
| LBP | 0.0030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.0000 | 0.0000 |
| LTL | 2.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.3500 | 0.0000 | 0.0000 |
| LVL | 11.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
| MDL | 0.6160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7150 | 0.0000 | 0.0000 |
| MTL | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| MXN | 0.3500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5700 | 0.0000 | 0.0000 |
| NOK | 1.2350 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3050 | 0.0100 | 0.7722 |
| NZD | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| PKR | 0.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
| PLN | 2.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.7850 | 0.0000 | 0.0000 |
| RON | 1.7000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
| SAR | 1.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
| SEK | 1.0350 | 0.0100 | 0.9756 | 1.0850 | 0.0050 | 0.4630 |
| SGD | 4.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
| SKK | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3700 | 0.0000 | 0.0000 |
| SYP | 0.0900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1500 | 0.0000 | 0.0000 |
| TRY | 3.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.4500 | 0.0000 | 0.0000 |
| TWD | 0.1700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2420 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
|---|
Какие устройства нельзя подключать к удлинителю
20.10.2025, 19:48 - 1150 3
В Китае заработала крупнейшая в мире электростанция на сжатом воздухе
Позавчера, 06:28 - 2927Украина рассчитывает вступить в ЕС уже в 2027 году — Зеленский
27.01.2026, 16:41 - 165 2Какие приборы нельзя оставлять включенными в розетку на ночь
Позавчера, 07:22 - 10543Какие приборы нельзя оставлять включенными в розетку на ночь
Позавчера, 07:22 - 10543Какие украинцы могут получить доплату в 1000 гривен
Позавчера, 12:43 - 6290Правительство упростило установку солнечных панелей на домах: максимальная сумма кредита
Вчера, 10:01 - 5695ВПЛ могут повторно обращаться за помощью: Пенсионный фонд сообщил детали
Позавчера, 12:00 - 5209Минфин снизил ставки гривневых ОВГЗ
Позавчера, 12:13 - 5188