| 09.12.2008 |
|
|
| Покупка | Продажа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 7.3964 | 0.0250 | 0.3391 | 7.5352 | 0.0081 | 0.1076 |
| EUR | 9.3760 | 0.0438 | 0.4693 | 9.6604 | 0.0428 | 0.4450 |
| AMD | 0.0150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0200 | 0.0000 | 0.0000 |
| AUD | 4.6833 | 0.1266 | 2.7783 | 4.9133 | 0.0766 | 1.5837 |
| AZN | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| BGN | 3.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.7000 | 0.0000 | 0.0000 |
| BRL | 1.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
| BYR | 0.0018 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0034 | 0.0000 | 0.0000 |
| CAD | 5.5420 | 0.0500 | 0.9104 | 5.9460 | 0.0460 | 0.7797 |
| CHF | 5.9033 | 0.0283 | 0.4817 | 6.3222 | 0.0072 | 0.1140 |
| CLP | 0.0060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.0000 | 0.0000 |
| CNY | 0.6500 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1500 | 0.0000 | 0.0000 |
| CYP | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| CZK | 0.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3850 | 0.0050 | 1.3158 |
| DKK | 1.2300 | 0.0250 | 2.0747 | 1.2750 | 0.0100 | 0.7905 |
| EEK | 0.4200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6100 | 0.0000 | 0.0000 |
| EGP | 0.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2800 | 0.0000 | 0.0000 |
| GBP | 10.6245 | 0.0345 | 0.3258 | 11.1245 | 0.0076 | 0.0684 |
| GEL | 3.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 4.1600 | 0.0000 | 0.0000 |
| HKD | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9000 | 0.0000 | 0.0000 |
| HRK | 0.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2000 | 0.0000 | 0.0000 |
| HUF | 0.0270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0370 | 0.0000 | 0.0000 |
| ILS | 1.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9500 | 0.0000 | 0.0000 |
| INR | 0.0800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1300 | 0.0000 | 0.0000 |
| ISK | 0.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0400 | 0.0000 | 0.0000 |
| JPY | 0.0765 | -0.0005 | -0.6494 | 0.0810 | 0.0000 | 0.0000 |
| KRW | 0.0030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0055 | 0.0000 | 0.0000 |
| KWD | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| KZT | 0.0400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0610 | 0.0000 | 0.0000 |
| LBP | 0.0030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.0000 | 0.0000 |
| LTL | 1.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
| LVL | 9.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| MDL | 0.4500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7250 | 0.0000 | 0.0000 |
| MTL | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| MXN | 0.3500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| NOK | 1.0000 | 0.0097 | 0.9795 | 1.0500 | 0.0050 | 0.4785 |
| NZD | 2.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| PKR | 0.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0700 | 0.0000 | 0.0000 |
| PLN | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.4900 | 0.0000 | 0.0000 |
| RON | 1.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
| SAR | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| SEK | 0.8800 | 0.0275 | 3.2258 | 0.9150 | 0.0150 | 1.6667 |
| SGD | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.2000 | 0.0000 | 0.0000 |
| SKK | 0.2200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3200 | 0.0000 | 0.0000 |
| SYP | 0.0900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1500 | 0.0000 | 0.0000 |
| TRY | 2.9000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.9000 | 0.0000 | 0.0000 |
| TWD | 0.1500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2500 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
|---|
В 2026 году в Украине будет запущен электронный чек для покупок
31.12.2025, 12:19 - 961 1Нужно ли возить стандартные номера после оформления индивидуальных — разъяснение МВД
25.12.2025, 05:00 - 5815 1Какие приборы нельзя оставлять включенными в розетку на ночь
Вчера, 07:22 - 9421Минфин снизил ставки гривневых ОВГЗ
Вчера, 12:13 - 4353Повлияют ли блэкауты на суммы в платежках за коммунальные услуги (разъяснение Киевтеплоэнерго)
Позавчера, 12:03 - 3845«Дія» станет платной? В Минцифры объяснили, что изменится
Вчера, 15:34 - 3776ВПЛ могут повторно обращаться за помощью: Пенсионный фонд сообщил детали
Вчера, 12:00 - 3593