02.07.2008 |
| ![]() |
| ![]() |
Покупка | Продажа | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
USD | 4.5494 | 0.0131 | 0.2888 | 4.6397 | 0.0107 | 0.2312 |
EUR | 7.1865 | 0.0204 | 0.2847 | 7.3464 | 0.0245 | 0.3346 |
AMD | 0.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0200 | 0.0000 | 0.0000 |
AUD | 4.2733 | 0.0120 | 0.2816 | 4.6133 | 0.0033 | 0.0716 |
AZN | 3.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.9500 | 0.0000 | 0.0000 |
BGN | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.9000 | 0.0000 | 0.0000 |
BRL | 1.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
BYR | 0.0017 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0023 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD | 4.3770 | -0.0192 | -0.4367 | 4.7646 | -0.0177 | -0.3701 |
CHF | 4.3971 | -0.0012 | -0.0273 | 4.7865 | -0.0057 | -0.1189 |
CLP | 0.0060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7000 | 0.0000 | 0.0000 |
CYP | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
CZK | 0.2600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3450 | 0.0000 | 0.0000 |
DKK | 0.9283 | 0.0370 | 4.1512 | 1.0033 | -0.0067 | -0.6634 |
EEK | 0.3500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5100 | 0.0000 | 0.0000 |
EGP | 0.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9500 | 0.0000 | 0.0000 |
GBP | 9.0505 | -0.0012 | -0.0133 | 9.5540 | 0.0221 | 0.2319 |
GEL | 2.6500 | 0.0000 | 0.0000 | 3.4500 | 0.0000 | 0.0000 |
HKD | 0.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6500 | 0.0000 | 0.0000 |
HRK | 0.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
HUF | 0.0250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0330 | 0.0000 | 0.0000 |
ILS | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4500 | 0.0000 | 0.0000 |
INR | 0.0800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1300 | 0.0000 | 0.0000 |
ISK | 0.0450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0850 | 0.0000 | 0.0000 |
JPY | 0.0420 | 0.0037 | 9.6606 | 0.0440 | -0.0010 | -2.2222 |
KRW | 0.0030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0055 | 0.0000 | 0.0000 |
KWD | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
KZT | 0.0330 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0430 | 0.0000 | 0.0000 |
LBP | 0.0020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0033 | 0.0000 | 0.0000 |
LTL | 1.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.2500 | 0.0000 | 0.0000 |
LVL | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
MDL | 0.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4650 | 0.0000 | 0.0000 |
MTL | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
MXN | 0.2800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4800 | 0.0000 | 0.0000 |
NOK | 0.8533 | 0.0170 | 2.0328 | 0.9700 | 0.0050 | 0.5181 |
NZD | 3.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.2000 | 0.0000 | 0.0000 |
PKR | 0.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0850 | 0.0000 | 0.0000 |
PLN | 2.0110 | 0.0000 | 0.0000 | 2.2200 | 0.0000 | 0.0000 |
RON | 1.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
SAR | 0.9500 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
SEK | 0.6963 | -0.0188 | -2.6290 | 0.8325 | -0.0075 | -0.8929 |
SGD | 2.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
SKK | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2500 | 0.0000 | 0.0000 |
SYP | 0.0700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
TRY | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.8500 | 0.0000 | 0.0000 |
TWD | 0.1100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1600 | 0.0000 | 0.0000 |
UZS | 0.0024 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
---|
Большинство украинок в Польше работают не по специальности и с низкой оплатой
13.04.2025, 16:02 - 5340 1Акции Apple могут подешеветь еще почти на 30% — аналитик
Вчера, 13:14 - 5729Toyota Hilux превратили в легкий бронеавтомобиль (Фото)
Позавчера, 22:25 - 1479«Нафтогаз» объявил цену на газ для украинцев на ближайший год
8 ч. назад - 1479Кого из украинцев Германия возвращает в Польшу
Вчера, 10:14 - 1053Юристы раскрыли ошибку полицейских, из-за которой любой штраф становится незаконным
Вчера, 06:46 - 988