11.09.2007 |
| ![]() |
| ![]() |
Покупка | Продажа | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
USD | 5.0254 | 0.0030 | 0.0597 | 5.0479 | 0.0013 | 0.0258 |
EUR | 6.8893 | 0.0200 | 0.2912 | 6.9775 | 0.0214 | 0.3076 |
AUD | 3.9852 | -0.0050 | -0.1253 | 4.1767 | 0.0000 | 0.0000 |
AZN | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
BGN | 3.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.5500 | 0.0000 | 0.0000 |
BRL | 1.4500 | 0.0000 | 0.0000 | 2.4500 | 0.0000 | 0.0000 |
BYR | 0.0021 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0024 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD | 4.5219 | 0.0049 | 0.1085 | 4.7990 | -0.0030 | -0.0625 |
CHF | 4.0602 | 0.0170 | 0.4205 | 4.2580 | 0.0249 | 0.5882 |
CLP | 0.0050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0095 | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 0.4500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6500 | 0.0000 | 0.0000 |
CZK | 0.2100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2575 | 0.0000 | 0.0000 |
DKK | 0.8267 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9533 | 0.0066 | 0.6972 |
EEK | 0.3650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4400 | 0.0000 | 0.0000 |
EGP | 0.7200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8800 | 0.0000 | 0.0000 |
GBP | 9.9123 | 0.0166 | 0.1677 | 10.2738 | 0.0185 | 0.1804 |
GEL | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
HKD | 0.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6500 | 0.0000 | 0.0000 |
HRK | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9000 | 0.0000 | 0.0000 |
HUF | 0.0240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0285 | 0.0000 | 0.0000 |
ILS | 0.9500 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1700 | 0.0000 | 0.0000 |
INR | 0.0800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1150 | 0.0000 | 0.0000 |
ISK | 0.0450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0750 | 0.0000 | 0.0000 |
JPY | 0.0398 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0455 | 0.0015 | 3.4091 |
KRW | 0.0030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0055 | 0.0000 | 0.0000 |
KWD | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
KZT | 0.0320 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0420 | 0.0000 | 0.0000 |
LBP | 0.0020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0033 | 0.0000 | 0.0000 |
LTL | 1.7500 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9700 | 0.0000 | 0.0000 |
LVL | 8.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
MDL | 0.3700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4200 | 0.0000 | 0.0000 |
MTL | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
MXN | 0.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4500 | 0.0000 | 0.0000 |
NOK | 0.7910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9033 | 0.0033 | 0.3667 |
NZD | 2.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
PKR | 0.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0850 | 0.0000 | 0.0000 |
PLN | 1.6500 | 0.0000 | 0.0000 | 1.8300 | 0.0000 | 0.0000 |
RON | 1.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
SAR | 0.9000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3500 | 0.0000 | 0.0000 |
SEK | 0.6600 | 0.0050 | 0.7634 | 0.7825 | 0.0075 | 0.9677 |
SGD | 2.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
SKK | 0.1700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2100 | 0.0000 | 0.0000 |
SYP | 0.0650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0950 | 0.0000 | 0.0000 |
TRY | 3.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.9000 | 0.0000 | 0.0000 |
TWD | 0.1100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1500 | 0.0000 | 0.0000 |
UZS | 0.0021 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0041 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
---|
Большинство украинок в Польше работают не по специальности и с низкой оплатой
13.04.2025, 16:02 - 5346 1Акции Apple могут подешеветь еще почти на 30% — аналитик
Позавчера, 13:14 - 5775«Нафтогаз» объявил цену на газ для украинцев на ближайший год
Вчера, 11:02 - 1644Mercedes внедряет штурвал вместо традиционного руля
Вчера, 06:26 - 1142Кого из украинцев Германия возвращает в Польшу
Позавчера, 10:14 - 1081Могут ли забрать недвижимость за долги
Позавчера, 17:03 - 1026