18.12.2012 Ставки на межбанковском кредитном рынке в Украине |
| ![]() |
| ![]() |
Валюта | Процент | Ночные | 1 день | 3 дня | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bid | Ask | Bid | Ask | Bid | Ask | ||
EUR | Минимальный | 1.75![]() | 3.50![]() | — | — | — | — |
Максимальный | 3.00![]() | 6.00![]() | — | — | — | — | |
Средний | 2.42![]() | 4.83![]() | — | — | — | — | |
UAH | Минимальный | 0.50![]() | 4.00![]() | 2.00![]() | 4.00![]() | 2.00![]() | 4.00![]() |
Максимальный | 5.00![]() | 10.00![]() | 2.00![]() | 4.00![]() | 2.00![]() | 4.00![]() | |
Средний | 2.71![]() | 6.10![]() | 2.00![]() | 4.00![]() | 2.00![]() | 4.00![]() | |
USD | Минимальный | 1.00![]() | 2.00![]() | 1.00![]() | 2.00![]() | 1.00![]() | 2.00![]() |
Максимальный | 3.00![]() | 6.00![]() | 1.00![]() | 2.00![]() | 1.00![]() | 2.00![]() | |
Средний | 1.79![]() | 4.14![]() | 1.00![]() | 2.00![]() | 1.00![]() | 2.00![]() | |
Валюта | Процент | 7 дней | 14 дней | 30 дней | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bid | Ask | Bid | Ask | Bid | Ask | ||
EUR | Минимальный | 2.25![]() | 4.25![]() | 2.75![]() | 4.75![]() | 3.00![]() | 5.00![]() |
Максимальный | 2.25![]() | 4.25![]() | 2.75![]() | 4.75![]() | 3.00![]() | 5.00![]() | |
Средний | 2.25![]() | 4.25![]() | 2.75![]() | 4.75![]() | 3.00![]() | 5.00![]() | |
UAH | Минимальный | 6.00![]() | 10.00![]() | 12.00![]() | 18.00![]() | 18.00![]() | 23.00![]() |
Максимальный | 10.00![]() | 16.00![]() | 20.00![]() | 29.00![]() | 23.00![]() | 29.00![]() | |
Средний | 8.14![]() | 12.86![]() | 14.75![]() | 21.25![]() | 19.80![]() | 25.60![]() | |
USD | Минимальный | 1.50![]() | 2.50![]() | 2.00![]() | 4.00![]() | 3.00![]() | 5.50![]() |
Максимальный | 2.50![]() | 4.50![]() | 3.00![]() | 5.00![]() | 3.50![]() | 6.00![]() | |
Средний | 2.00![]() | 3.50![]() | 2.50![]() | 4.50![]() | 3.25![]() | 5.75![]() | |
Топ-Новости |
---|