00:20118705 Валютний ринок в контексті ДС |
00:0522722 Гарячі новини про дорогоцінні метали |
22:568352 Ринок ОВДП |
22:141664 Банк Глобус |
21:16122744 Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? |
28.02.2008 Ставки на межбанковском кредитном рынке в Украине |
| ![]() |
| ![]() |
Валюта | Процент | Ночные | 1 день | 3 дня | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bid | Ask | Bid | Ask | Bid | Ask | ||
EUR | Минимальный | 3.00![]() | 5.00![]() | — | — | — | — |
Максимальный | 3.00![]() | 5.00![]() | — | — | — | — | |
Средний | 3.00![]() | 5.00![]() | — | — | — | — | |
UAH | Минимальный | 4.00![]() | 9.00![]() | 5.00![]() | 12.00![]() | 5.00![]() | 12.00![]() |
Максимальный | 10.00![]() | 15.00![]() | 5.00![]() | 12.00![]() | 5.00![]() | 12.00![]() | |
Средний | 6.70![]() | 12.09![]() | 5.00![]() | 12.00![]() | 5.00![]() | 12.00![]() | |
USD | Минимальный | 2.75![]() | 4.50![]() | 2.75![]() | 4.50![]() | 2.75![]() | 4.50![]() |
Максимальный | 4.50![]() | 6.00![]() | 2.75![]() | 4.50![]() | 2.75![]() | 4.50![]() | |
Средний | 3.72![]() | 5.25![]() | 2.75![]() | 4.50![]() | 2.75![]() | 4.50![]() | |
Валюта | Процент | 7 дней | 14 дней | 30 дней | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bid | Ask | Bid | Ask | Bid | Ask | ||
EUR | Минимальный | — | — | — | — | — | — |
Максимальный | — | — | — | — | — | — | |
Средний | — | — | — | — | — | — | |
UAH | Минимальный | 5.50![]() | 14.50![]() | 6.00![]() | 15.50![]() | 7.50![]() | 17.00![]() |
Максимальный | 13.00![]() | 18.00![]() | 13.00![]() | 18.00![]() | 11.00![]() | 17.50![]() | |
Средний | 9.25![]() | 16.25![]() | 9.50![]() | 16.75![]() | 9.25![]() | 17.25![]() | |
USD | Минимальный | 4.25![]() | 6.25![]() | 4.75![]() | 7.00![]() | 5.50![]() | 7.50![]() |
Максимальный | 5.50![]() | 7.00![]() | 5.50![]() | 7.50![]() | 5.50![]() | 9.00![]() | |
Средний | 4.88![]() | 6.63![]() | 5.13![]() | 7.25![]() | 5.50![]() | 8.25![]() | |
Топ-Новости |
---|