13:27122744 Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? |
13:264 Золото. Львів. |
12:573324 izibank |
11:5036015 Криптовалюта, ринок криптовалют |
11:038354 Ринок ОВДП |
26.04.2007 Ставки на межбанковском кредитном рынке в Украине |
| ![]() |
| ![]() |
Валюта | Процент | Ночные | 1 день | 3 дня | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bid | Ask | Bid | Ask | Bid | Ask | ||
UAH | Минимальный | 0.20![]() | 1.50![]() | 1.50![]() | 2.50![]() | 1.50![]() | 2.50![]() |
Максимальный | 1.75![]() | 5.00![]() | 1.50![]() | 2.50![]() | 1.50![]() | 2.50![]() | |
Средний | 1.14![]() | 2.46![]() | 1.50![]() | 2.50![]() | 1.50![]() | 2.50![]() | |
USD | Минимальный | 5.00![]() | 5.75![]() | 5.00![]() | 6.00![]() | 5.00![]() | 6.00![]() |
Максимальный | 5.50![]() | 6.50![]() | 5.00![]() | 6.00![]() | 5.00![]() | 6.00![]() | |
Средний | 5.16![]() | 6.11![]() | 5.00![]() | 6.00![]() | 5.00![]() | 6.00![]() | |
Валюта | Процент | 7 дней | 14 дней | 30 дней | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bid | Ask | Bid | Ask | Bid | Ask | ||
UAH | Минимальный | 2.00![]() | 3.50![]() | 2.50![]() | 4.50![]() | 4.00![]() | 7.00![]() |
Максимальный | 3.00![]() | 5.00![]() | 3.50![]() | 6.00![]() | 5.00![]() | 9.00![]() | |
Средний | 2.33![]() | 4.17![]() | 3.00![]() | 5.17![]() | 4.67![]() | 8.00![]() | |
USD | Минимальный | 5.50![]() | 6.50![]() | 5.75![]() | 7.00![]() | 6.50![]() | 8.00![]() |
Максимальный | 5.75![]() | 7.00![]() | 6.00![]() | 7.50![]() | 6.50![]() | 11.00![]() | |
Средний | 5.58![]() | 6.75![]() | 5.92![]() | 7.33![]() | 6.50![]() | 9.00![]() | |
Топ-Новости |
---|