19:49118731 Валютний ринок в контексті ДС |
19:46122748 Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? |
19:0218925 Байки про банки і не тільки.... |
18:348358 Ринок ОВДП |
18:2514017 Sense Bank |
10.08.2006 Ставки на межбанковском кредитном рынке в Украине |
| ![]() |
| ![]() |
Валюта | Процент | Ночные | 1 день | 3 дня | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bid | Ask | Bid | Ask | Bid | Ask | ||
UAH | Минимальный | 0.10![]() | 1.00![]() | 0.25![]() | 1.50![]() | 0.50![]() | 2.00![]() |
Максимальный | 1.00![]() | 2.00![]() | 0.50![]() | 2.00![]() | 0.50![]() | 2.00![]() | |
Средний | 0.41![]() | 1.48![]() | 0.38![]() | 1.75![]() | 0.50![]() | 2.00![]() | |
USD | Минимальный | 4.00![]() | 5.50![]() | 4.00![]() | 6.00![]() | 5.00![]() | 6.00![]() |
Максимальный | 5.25![]() | 6.00![]() | 5.00![]() | 6.00![]() | 5.00![]() | 6.00![]() | |
Средний | 4.90![]() | 5.78![]() | 4.50![]() | 6.00![]() | 5.00![]() | 6.00![]() | |
Валюта | Процент | 7 дней | 14 дней | 30 дней | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bid | Ask | Bid | Ask | Bid | Ask | ||
UAH | Минимальный | 0.50![]() | 1.75![]() | 0.75![]() | 2.50![]() | 2.75![]() | 6.75![]() |
Максимальный | 2.50![]() | 5.00![]() | 4.00![]() | 6.00![]() | 8.00![]() | 13.00![]() | |
Средний | 1.39![]() | 3.46![]() | 2.32![]() | 5.07![]() | 5.79![]() | 10.13![]() | |
USD | Минимальный | 4.75![]() | 6.00![]() | 4.70![]() | 6.50![]() | 5.50![]() | 7.50![]() |
Максимальный | 5.50![]() | 6.50![]() | 7.00![]() | 8.50![]() | 9.00![]() | 11.00![]() | |
Средний | 5.17![]() | 6.35![]() | 5.74![]() | 7.20![]() | 6.75![]() | 9.13![]() | |
Топ-Новости |
---|