22:1818927 Байки про банки і не тільки.... |
22:1527509 Еміграція, заробітчанство |
20:36118733 Валютний ринок в контексті ДС |
18:348358 Ринок ОВДП |
18:2514017 Sense Bank |
01.11.2005 Ставки на межбанковском кредитном рынке в Украине |
| ![]() |
| ![]() |
Валюта | Процент | Ночные | 1 день | 3 дня | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bid | Ask | Bid | Ask | Bid | Ask | ||
UAH | Минимальный | 3.00![]() | 5.00![]() | 5.00![]() | 8.00![]() | 5.00![]() | 11.00![]() |
Максимальный | 5.00![]() | 11.00![]() | 6.00![]() | 11.00![]() | 5.00![]() | 11.00![]() | |
Средний | 4.09![]() | 7.45![]() | 5.50![]() | 9.50![]() | 5.00![]() | 11.00![]() | |
USD | Минимальный | 2.00![]() | 4.00![]() | 2.00![]() | 4.00![]() | 2.50![]() | 4.50![]() |
Максимальный | 4.00![]() | 6.00![]() | 4.00![]() | 4.50![]() | 2.50![]() | 4.50![]() | |
Средний | 3.38![]() | 4.91![]() | 3.00![]() | 4.25![]() | 2.50![]() | 4.50![]() | |
Валюта | Процент | 7 дней | 14 дней | 30 дней | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bid | Ask | Bid | Ask | Bid | Ask | ||
UAH | Минимальный | 4.00![]() | 8.00![]() | 5.00![]() | 10.00![]() | 6.00![]() | 12.00![]() |
Максимальный | 9.00![]() | 12.00![]() | 11.00![]() | 14.00![]() | 14.00![]() | 17.00![]() | |
Средний | 5.50![]() | 9.50![]() | 6.80![]() | 12.00![]() | 9.40![]() | 15.00![]() | |
USD | Минимальный | 3.50![]() | 5.00![]() | 4.00![]() | 6.00![]() | 4.50![]() | 7.00![]() |
Максимальный | 5.00![]() | 7.00![]() | 6.00![]() | 8.00![]() | 7.00![]() | 11.00![]() | |
Средний | 4.21![]() | 6.00![]() | 4.90![]() | 7.20![]() | 5.80![]() | 8.80![]() | |
Топ-Новости |
---|