25.06.2001 Ставки на межбанковском кредитном рынке в Украине |
| ![]() |
| ![]() |
Валюта | Процент | Ночные | 1 день | 3 дня | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bid | Ask | Bid | Ask | Bid | Ask | ||
UAH | Минимальный | 50.00![]() | 75.00![]() | 50.00![]() | 75.00![]() | 50.00![]() | 75.00![]() |
Максимальный | 90.00![]() | 120.00![]() | 65.00![]() | 95.00![]() | 50.00![]() | 75.00![]() | |
Средний | 71.15![]() | 93.50![]() | 57.50![]() | 85.00![]() | 50.00![]() | 75.00![]() | |
USD | Минимальный | 3.00![]() | 6.00![]() | 3.00![]() | 7.00![]() | 4.00![]() | 7.00![]() |
Максимальный | 8.00![]() | 9.00![]() | 7.50![]() | 9.00![]() | 8.00![]() | 9.00![]() | |
Средний | 6.27![]() | 8.04![]() | 5.40![]() | 8.10![]() | 6.44![]() | 8.38![]() | |
Валюта | Процент | 7 дней | 14 дней | 30 дней | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bid | Ask | Bid | Ask | Bid | Ask | ||
UAH | Минимальный | 55.00![]() | 70.00![]() | 35.00![]() | 50.00![]() | 30.00![]() | 40.00![]() |
Максимальный | 65.00![]() | 80.00![]() | 35.00![]() | 50.00![]() | 35.00![]() | 48.00![]() | |
Средний | 60.00![]() | 75.00![]() | 35.00![]() | 50.00![]() | 32.50![]() | 44.00![]() | |
USD | Минимальный | 3.00![]() | 8.00![]() | 4.00![]() | 8.50![]() | 3.00![]() | 9.00![]() |
Максимальный | 8.50![]() | 10.50![]() | 11.00![]() | 12.00![]() | 12.00![]() | 14.00![]() | |
Средний | 6.70![]() | 9.18![]() | 8.16![]() | 9.78![]() | 8.42![]() | 11.93![]() | |
Источники
А-Банк КО ВиЭйБи Банк Восточно-Европейский банк ВТБ Банк ЕБРС КФ Инпромбанк ФКД Интербанк Кредобанк Петрокоммерц-Украина Правекс Банк Премьербанк Промэкономбанк Райффайзен Банк Росток Банк Сенс Банк Трансбанк Укринбанк Укрпромбанк Укрсиббанк УПБ ФИДОБАНК Финансы и Кредит Финексбанк Форум Хрещатик Экспобанк КО №12
Топ-Новости |
---|