15.01.2001 Ставки на межбанковском кредитном рынке в Украине |
| ![]() |
| ![]() |
Валюта | Процент | Ночные | 1 день | 3 дня | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bid | Ask | Bid | Ask | Bid | Ask | ||
RUR | Минимальный | — | 4.00![]() | — | — | — | — |
Максимальный | — | 4.00![]() | — | — | — | — | |
Средний | — | 4.00![]() | — | — | — | — | |
UAH | Минимальный | 2.00![]() | 5.00![]() | — | — | — | — |
Максимальный | 6.00![]() | 9.00![]() | — | — | — | — | |
Средний | 3.71![]() | 6.73![]() | — | — | — | — | |
USD | Минимальный | 4.50![]() | 6.00![]() | 4.00![]() | 7.50![]() | 4.25![]() | 8.00![]() |
Максимальный | 7.25![]() | 8.50![]() | 6.50![]() | 8.00![]() | 7.00![]() | 8.75![]() | |
Средний | 6.09![]() | 7.61![]() | 5.25![]() | 7.67![]() | 5.63![]() | 8.38![]() | |
Валюта | Процент | 7 дней | 14 дней | 30 дней | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bid | Ask | Bid | Ask | Bid | Ask | ||
RUR | Минимальный | — | — | — | — | — | — |
Максимальный | — | — | — | — | — | — | |
Средний | — | — | — | — | — | — | |
UAH | Минимальный | 4.00![]() | 7.00![]() | 5.00![]() | 10.00![]() | — | 16.00![]() |
Максимальный | 5.00![]() | 12.00![]() | 10.00![]() | 13.00![]() | — | 16.00![]() | |
Средний | 4.50![]() | 8.80![]() | 7.50![]() | 11.50![]() | — | 16.00![]() | |
USD | Минимальный | 4.50![]() | 7.50![]() | 5.00![]() | 7.80![]() | 5.50![]() | 8.00![]() |
Максимальный | 7.75![]() | 12.00![]() | 8.00![]() | 11.00![]() | 12.00![]() | 13.00![]() | |
Средний | 6.45![]() | 8.88![]() | 6.54![]() | 9.26![]() | 8.09![]() | 10.90![]() | |
Источники
ВиЭйБи Банк Восточно-Европейский банк ВТБ Банк ЕБРС КФ Инпромбанк ФКД Интербанк Национальный Стандарт НК БАНК Петрокоммерц-Украина Правекс Банк Премьербанк Райффайзен Банк Росток Банк Сенс Банк ТАВРИКА СОРУ Укринбанк Укрпромбанк Укрсиббанк Укрспецимпексбанк УПБ ФИДОБАНК Финансы и Кредит Форум Хрещатик Экспобанк КО №12 Экспресс-Банк (Индустриалбанк) Энергобанк
Топ-Новости |
---|