30.11.2000 Ставки на межбанковском кредитном рынке в Украине |
| ![]() |
| ![]() |
Валюта | Процент | Ночные | 1 день | 3 дня | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bid | Ask | Bid | Ask | Bid | Ask | ||
DEM | Минимальный | — | 4.92![]() | — | — | — | — |
Максимальный | — | 4.92![]() | — | — | — | — | |
Средний | — | 4.92![]() | — | — | — | — | |
RUR | Минимальный | — | 5.00![]() | — | — | — | — |
Максимальный | — | 5.00![]() | — | — | — | — | |
Средний | — | 5.00![]() | — | — | — | — | |
UAH | Минимальный | 4.00![]() | 6.00![]() | 10.00![]() | — | 13.00![]() | 17.00![]() |
Максимальный | 15.00![]() | 18.00![]() | 12.00![]() | — | 13.00![]() | 17.00![]() | |
Средний | 9.47![]() | 14.13![]() | 11.00![]() | — | 13.00![]() | 17.00![]() | |
USD | Минимальный | 5.00![]() | 7.00![]() | 6.00![]() | 7.50![]() | 6.20![]() | 8.00![]() |
Максимальный | 7.50![]() | 8.50![]() | 6.50![]() | 9.00![]() | 7.00![]() | 10.00![]() | |
Средний | 6.47![]() | 7.95![]() | 6.25![]() | 8.25![]() | 6.60![]() | 9.00![]() | |
Валюта | Процент | 7 дней | 14 дней | 30 дней | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bid | Ask | Bid | Ask | Bid | Ask | ||
DEM | Минимальный | — | — | — | — | — | — |
Максимальный | — | — | — | — | — | — | |
Средний | — | — | — | — | — | — | |
RUR | Минимальный | — | — | — | — | — | — |
Максимальный | — | — | — | — | — | — | |
Средний | — | — | — | — | — | — | |
UAH | Минимальный | 9.00![]() | 11.00![]() | 13.00![]() | 15.00![]() | 16.00![]() | 22.00![]() |
Максимальный | 13.00![]() | 20.00![]() | 15.00![]() | 20.00![]() | 24.00![]() | 28.00![]() | |
Средний | 11.00![]() | 16.14![]() | 14.20![]() | 18.40![]() | 19.57![]() | 24.71![]() | |
USD | Минимальный | 5.00![]() | 8.15![]() | 5.00![]() | 8.75![]() | 5.00![]() | 11.50![]() |
Максимальный | 7.75![]() | 11.00![]() | 8.00![]() | 10.00![]() | 12.00![]() | 13.00![]() | |
Средний | 6.73![]() | 9.13![]() | 7.00![]() | 9.54![]() | 8.20![]() | 12.05![]() | |
Топ-Новости |
---|