21.04.2000 Ставки на межбанковском кредитном рынке в Украине |
| ![]() |
| ![]() |
Валюта | Процент | Ночные | 1 день | 3 дня | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bid | Ask | Bid | Ask | Bid | Ask | ||
DEM | Минимальный | — | 8.50![]() | — | — | — | — |
Максимальный | — | 8.50![]() | — | — | — | — | |
Средний | — | 8.50![]() | — | — | — | — | |
UAH | Минимальный | 6.00![]() | 6.00![]() | 8.00![]() | 14.00![]() | — | — |
Максимальный | 12.00![]() | 14.00![]() | 8.00![]() | 14.00![]() | — | — | |
Средний | 7.88![]() | 9.83![]() | 8.00![]() | 14.00![]() | — | — | |
USD | Минимальный | 3.00![]() | 6.00![]() | 5.20![]() | 6.70![]() | 4.00![]() | 7.10![]() |
Максимальный | 7.00![]() | 10.00![]() | 6.10![]() | 8.30![]() | 6.20![]() | 12.00![]() | |
Средний | 4.69![]() | 7.94![]() | 5.77![]() | 7.67![]() | 5.36![]() | 9.02![]() | |
Валюта | Процент | 7 дней | 14 дней | 30 дней | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bid | Ask | Bid | Ask | Bid | Ask | ||
DEM | Минимальный | — | — | — | 10.00![]() | — | 12.00![]() |
Максимальный | — | — | — | 10.00![]() | — | 12.00![]() | |
Средний | — | — | — | 10.00![]() | — | 12.00![]() | |
UAH | Минимальный | 8.00![]() | 14.00![]() | 10.00![]() | 18.00![]() | 15.00![]() | 22.00![]() |
Максимальный | 10.00![]() | 16.00![]() | 12.00![]() | 18.00![]() | 22.00![]() | 25.00![]() | |
Средний | 9.00![]() | 15.00![]() | 11.00![]() | 18.00![]() | 18.80![]() | 24.33![]() | |
USD | Минимальный | 3.00![]() | 8.00![]() | 5.00![]() | 9.00![]() | 3.00![]() | 11.00![]() |
Максимальный | 7.00![]() | 13.00![]() | 8.00![]() | 15.00![]() | 10.00![]() | 18.00![]() | |
Средний | 5.63![]() | 9.56![]() | 6.33![]() | 10.75![]() | 7.55![]() | 12.80![]() | |
Источники
ВиЭйБи Банк Восточно-Европейский банк ВТБ Банк ЕБРС КФ Инпромбанк ФКД Интербанк Национальный Стандарт Пиреус Банк Правекс Банк Райффайзен Банк Росток Банк Сенс Банк Трансбанк Укринбанк Укрпромбанк Укрсиббанк Укрспецимпексбанк УПБ ФИДОБАНК Финансы и Кредит Финексбанк Форум Хрещатик Экспобанк КО №12 Экспресс-Банк (Индустриалбанк)
Топ-Новости |
---|