15.10.1998 Ставки на межбанковском кредитном рынке в Украине |
| ![]() |
| ![]() |
Валюта | Процент | Ночные | 1 день | 3 дня | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bid | Ask | Bid | Ask | Bid | Ask | ||
UAH | Минимальный | 70.00![]() | 70.00![]() | 70.00![]() | 90.00![]() | 70.00![]() | 90.00![]() |
Максимальный | 90.00![]() | 100.00![]() | 80.00![]() | 90.00![]() | 80.00![]() | 110.00![]() | |
Средний | 79.29![]() | 91.25![]() | 72.00![]() | 90.00![]() | 75.00![]() | 100.60![]() | |
USD | Минимальный | 30.00![]() | 40.00![]() | 15.00![]() | 40.00![]() | 15.00![]() | 40.00![]() |
Максимальный | 30.00![]() | 55.00![]() | 15.00![]() | 40.00![]() | 30.00![]() | 45.00![]() | |
Средний | 30.00![]() | 47.50![]() | 15.00![]() | 40.00![]() | 22.50![]() | 42.50![]() | |
Валюта | Процент | 7 дней | 14 дней | 30 дней | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bid | Ask | Bid | Ask | Bid | Ask | ||
UAH | Минимальный | 70.00![]() | 80.00![]() | 85.00![]() | 100.00![]() | 95.00![]() | 100.00![]() |
Максимальный | 100.00![]() | 120.00![]() | 110.00![]() | 120.00![]() | 110.00![]() | 120.00![]() | |
Средний | 90.63![]() | 105.83![]() | 96.43![]() | 110.00![]() | 100.83![]() | 110.00![]() | |
USD | Минимальный | 15.00![]() | 40.00![]() | — | — | — | — |
Максимальный | 15.00![]() | 40.00![]() | — | — | — | — | |
Средний | 15.00![]() | 40.00![]() | — | — | — | — | |
Топ-Новости |
---|