Время | Покупка | Продажа | Название | Телефон | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:45 | 0.35 00 | 0.37 00 | ![]() Ужгород | 031 221 2279 | |||
09:15 | 0.37 00 | 0.38 50 | ![]() Харьков | 057 714 1741 | |||
09:30 | 0.37 00 | 0.37 90 | ![]() Киев | 080 050 0500 | |||
09:15 | 0.35 00 | 0.37 70 | ![]() Киев | 044 230 8352 | |||
12:00 | 0.36 10 | 0.37 70 | ![]() Киев | 044 494 0101 | |||
09:45 | 0.37 00 | 0.37 50 | ![]() Полтава | 053 222 7863 | |||
09:30 | 0.34 50 | 0.39 50 | ![]() Киев | 044 521 0266 | |||
09:30 | 0.36 50 | 0.40 00 | ![]() Киев | 056 239 0000 | |||
08:00 | 0.31 00 | 0.37 50 | ![]() Киев | 044 495 6555 | |||
08:00 | 0.30 00 | 0.39 00 | ![]() Киев | 044 239 2842 | |||
08:15 | 0.25 00 | 0.39 00 | ![]() Киев | 044 363 0133 | |||
09:45 | 0.34 00 | 0.39 00 | ![]() Киев | 044 205 4196 | |||
11:00 | 0.29 90 | 0.39 60 | ![]() Киев | 044 428 6128 | |||
09:45 | 0.35 00 | 0.39 00 | ![]() Киев | 044 593 1043 | |||
09:00 | 0.20 00 | 0.45 00 | ![]() Киев | 080 050 7700 | |||
14:00 | 0.25 00 | 0.40 00 | ![]() Днепр | 056 778 1603 | |||
09:15 | 0.34 50 | 0.37 20 | ![]() Запорожье | 061 232 5366 | |||
09:15 | 0.28 00 | 0.38 50 | ![]() Киев | 044 247 3838 | |||
10:45 | 0.34 60 | 0.37 40 |
| ||||
09:15 | 0.35 00 | 0.39 00 | ![]() Одесса | 048 230 7030 | |||
08:00 | 0.36 00 | 0.38 00 | ![]() Киев | 080 050 0490 | |||
09:45 | 0.30 00 | 0.38 00 | ![]() Львов | 080 050 2030 | |||
09:45 | 0.36 00 | 0.37 60 |
| ||||
09:45 | 0.36 20 | 0.38 40 | ![]() Киев | 080 050 5800 | |||
09:30 | 0.36 80 | 0.37 90 | ![]() Чернигов | 046 267 7369 | |||
12:15 | 0.36 40 | 0.37 30 | ![]() Днепр | 080 050 0999 | |||
10:26 | 0.35 00 | 0.38 00 |
| ||||
13:30 | 0.36 40 | 0.36 90 | ![]() Львов | 080 050 5848 | |||
10:45 | 0.36 80 | 0.37 80 | ![]() Киев | 044 393 2563 | |||
09:30 | 0.35 50 | 0.38 20 |
| ||||
13:15 | 0.35 50 | 0.38 00 | ![]() Киев | 044 495 8888 | |||
09:15 | 0.36 30 | 0.38 60 | ![]() Киев | 080 050 3033 | |||
08:15 | 0.35 00 | 0.39 00 | ![]() Киев | 044 224 6670 | |||
09:08 | 0.37 00 | 0.37 50 | ![]() Киев | 044 237 2726 | |||
10:15 | 0.36 00 | 0.38 00 | ![]() Киев | 044 206 3357 | |||
09:00 | 0.35 00 | 0.37 70 | ![]() Киев | 044 492 9117 | |||
09:10 | 0.30 00 | 0.40 00 | ![]() Киев | 080 050 3005 | |||
09:21 | 0.36 80 | 0.37 60 | ![]() Киев | 044 466 6699 | |||
10:00 | 0.30 00 | 0.50 00 | ![]() Киев | 096 841 1646 | |||
08:00 | 0.30 00 | 0.39 00 | ![]() Днепр | 056 734 5005 | |||
09:30 | 0.30 00 | 0.37 50 | ![]() Киев | 044 585 7094 | |||
12:01 | 0.37 20 | 0.37 50 | ![]() Киев | 067 133 4734 | |||
09:30 | 0.30 00 | 0.39 00 | ![]() Киев | 044 351 7932 | |||
09:45 | 0.30 00 | 0.40 00 | ![]() Киев | 044 277 4713 | |||
10:30 | 0.31 00 | 0.37 00 | ![]() Львов | 032 232 3735 | |||
11:58 | 0.37 00 | 0.37 70 | ![]() Киев | 044 466 6915 | |||
08:53 | 0.36 00 | 0.38 50 | ![]() Киев | 044 207 1496 | |||
09:06 | 0.37 20 | 0.37 50 | ![]() Киев | 099 734 8255 | |||
09:30 | 0.34 00 | 0.39 00 | ![]() Киев | 044 364 7370 | |||
10:45 | 0.35 00 | 0.39 00 | ![]() Киев | 044 207 4350 | |||
09:30 | 0.33 00 | 0.37 40 | ![]() Киев | 044 590 4664 | |||
13:24 | 0.37 20 | 0.37 50 | ![]() Киев | 067 104 5333 | |||
09:12 | 0.37 00 | 0.37 50 | ![]() Киев | 098 155 2274 | |||
08:19 | 0.37 20 | 0.37 50 | ![]() Киев | 044 361 6995 | |||
Показать еще 36 Свернуть |
В таблице отображаются курсы валют всех Банков Украины. Изначально видны курсы валют головных офисов, если у Банка в таблице есть отделения, они собраны в группу. Курсы валют отделений отображаются при раскрытии группы.
Курсы валют отделений могут отображаться разным цветом:
Информация предоставляется банками без обязательств покупать или продавать валюту. Рекомендуем уточнять курс и наличие нужного объема валюты.
Наличный курс российского рубля в банках и обменных пунктах на сегодня в Украине, а также средний и лучший курс обмена российского рубля к гривне в Украине.
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
---|
Рада приняла закон о всеукраинском референдуме
Вчера, 16:13 - 1365 16Украинцев не будут штрафовать за несвоевременную оплату «коммуналки» за январь — Шмыгаль
Вчера, 12:44 - 755 7OLX вводит изменения в правилах пользования сервисом
Вчера, 17:21 - 4271 6В Киеве отложено завершение ремонта Шулявского моста
Вчера, 13:30 - 1439 5Госдолг Украины 2020 года вырос на 550 млрд гривен
3 ч. назад - 250 3«Нафтогаз» обнародовал цены на газ на январь
Вчера, 16:00 - 6462 2OLX вводит изменения в правилах пользования сервисом
Вчера, 17:21 - 4271 6Межбанк: к чему приведет рост доллара и евро
Вчера, 18:35 - 1656В Украине анонсировали налоговую амнистию на этот год
Вчера, 14:49 - 1461 1Рада приняла закон о всеукраинском референдуме
Вчера, 16:13 - 1365 16Япония представила космическую ракету нового поколения
Позавчера, 12:10 - 644Спутниковый интернет от SpaceX расширил покрытие на Канаду и Британию
21.01.2021, 11:04 - 793 1NASA остановило испытания новой "мегаракеты": названа причина
20.01.2021, 12:35 - 1513 2В Китае представили конкурента Tesla с запасом хода более 700 км (фото)
19.01.2021, 15:16 - 2289 6В США впервые разрешили запускать дрон без человека поблизости (фото)
18.01.2021, 10:22 - 913