Зеленая карта на Finance.ua
- Поможем подобрать страховку, подходящую именно вам
- Оформление онлайн
за 3 мин - Топливо в подарок
Валюта | Колич. ед. | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % |
---|---|---|---|---|
USD— доллары США | 100 | 2 626.6118 | -3.8389 | -0.1459 |
EUR— ЕВРО | 100 | 2 939.9666 | -10.0839 | -0.3418 |
AUD— австралийские доллары | 100 | 1 963.9055 | -10.8254 | -0.5482 |
BGN— болгарские левы | 100 | 1 503.2041 | -5.1559 | -0.3418 |
CAD— канадские доллары | 100 | 1 945.8380 | -7.3204 | -0.3748 |
CHF— швейцарские франки | 100 | 2 690.0600 | -13.4320 | -0.4968 |
CNY— юани Женьминьби (Китай) | 100 | 381.2247 | -0.5254 | -0.1376 |
CZK— чешские кроны | 100 | 111.0973 | -0.2968 | -0.2664 |
DKK— датские кроны | 100 | 395.0771 | -1.2220 | -0.3084 |
EGP— египетские фунты | 100 | 145.9164 | -0.2409 | -0.1648 |
GBP— английские фунты стерлингов | 100 | 3 405.1038 | -6.8186 | -0.1998 |
HKD— гонконгские доллары | 100 | 337.2217 | -0.5562 | -0.1647 |
HRK— хорватские куны | 100 | 395.7952 | -1.1278 | -0.2841 |
HUF— венгерские форинты | 1000 | 95.4194 | -0.2124 | -0.2221 |
IDR— индонезийские рупии | 10000 | 19.7364 | -0.0410 | -0.2073 |
ILS— израильские шекели | 100 | 731.7172 | -1.5972 | -0.2178 |
INR— индийские рупии | 1000 | 405.7505 | 0.4096 | 0.1011 |
IRR— иранские реалы | 1000 | 0.8096 | -0.0013 | -0.1603 |
JPY— японские иены | 1000 | 234.9154 | -1.8083 | -0.7639 |
KRW— воны Республики Корея | 1000 | 23.3943 | -0.0093 | -0.0397 |
KZT— казахские теньге | 100 | 8.4403 | -0.0224 | -0.2647 |
MDL— молдавские леи | 100 | 143.5440 | 0.0223 | 0.0155 |
MXN— мексиканские новые песо | 100 | 141.3853 | 0.0675 | 0.0478 |
NOK— норвежские кроны | 100 | 313.2857 | -1.3528 | -0.4300 |
NZD— новозеландские доллары | 100 | 1 848.1057 | -3.8941 | -0.2103 |
PLN— польские злотые | 100 | 702.2157 | -0.5119 | -0.0728 |
RON— новые румынские леи | 100 | 645.9903 | -1.7603 | -0.2718 |
SEK— шведские кроны | 100 | 301.7888 | -1.0818 | -0.3572 |
SGD— сингапурские доллары | 100 | 1 891.9921 | -2.8312 | -0.1494 |
THB— таиландские баты | 100 | 76.4541 | -0.0573 | -0.0749 |
TRY— новые турецкие лиры | 100 | 736.3908 | -1.6569 | -0.2245 |
XDR— СДР | 100 | 3 627.3758 | -11.5783 | -0.3182 |
AED— дирхамы ОАЭ | 100 | 723.2187 | -12.5874 | -1.7107 |
AMD— армянские драмы | 10000 | 548.0096 | -10.9261 | -1.9548 |
AZN— азербайджанские манаты | 100 | 1 560.1134 | -6.9096 | -0.4409 |
BDT— бангладешские таки | 100 | 32.3244 | -1.4022 | -4.1575 |
BRL— бразильские реалы | 100 | 836.1973 | -18.5053 | -2.1651 |
DZD— алжирские динары | 100 | 24.3678 | -0.3387 | -1.3709 |
GEL— грузинские лари | 100 | 1 087.8494 | -23.5620 | -2.1200 |
IQD— иракские динары | 100 | 2.2780 | -0.0395 | -1.7044 |
KGS— сомы Кыргызстана | 100 | 39.3495 | -0.0579 | -0.1469 |
LBP— ливанские фунты | 1000 | 17.6344 | -0.3012 | -1.6793 |
MAD— марокканские дирхамы | 100 | 267.4224 | -1.6676 | -0.6197 |
MYR— малайзийские ринггиты | 100 | 611.8637 | 1.2715 | 0.2082 |
PKR— пакистанские рупии | 100 | 25.3807 | -0.4354 | -1.6865 |
RSD— сербские динары | 100 | 23.4782 | 0.1595 | 0.6840 |
SAR— риалы Саудовской Аравии | 100 | 708.2348 | -12.3643 | -1.7158 |
TJS— таджикские сомоны | 100 | 313.3072 | -15.0530 | -4.5843 |
TMT— новые туркменские манаты | 100 | 758.8837 | -13.1662 | -1.7054 |
TND— тунисские динары | 100 | 1 109.8964 | -75.1119 | -6.3385 |
TWD— новые тайванские доллары | 100 | 88.1018 | -1.0553 | -1.1836 |
UZS— сумы Узбекистана | 100 | 0.7167 | -0.0349 | -4.6434 |
VND— вьетнамские донги | 10000 | 11.6854 | -0.1845 | -1.5544 |
ZAR— южноафриканские рэнды | 100 | 200.3540 | -2.5121 | -1.2383 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
---|
Большинство украинок в Польше работают не по специальности и с низкой оплатой
13.04.2025, 16:02 - 5624 1Суд обязал снести гостинично-ресторанный комплекс на берегу Днепра
Позавчера, 15:35 - 19142Объявлен тендер на 367,4 млн грн на строительство нового корпуса «Охматдета»
Позавчера, 14:36 - 5088В Польше введут сокращенную рабочую неделю: когда и для кого
Позавчера, 12:04 - 848В Украине изменят стандарт напряжения в сети: что известно и как в других странах (инфографика)
Вчера, 06:36 - 752Переход от доллара к евро: Пышный рассказал детали — Reuters
Вчера, 11:00 - 709