| Валюта | Колич. ед. | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % |
|---|---|---|---|---|
| USD— доллары США | 100 | 2 744.2159 | -4.9706 | -0.1808 |
| EUR— ЕВРО | 100 | 2 927.5295 | -4.2030 | -0.1434 |
| AUD— австралийские доллары | 100 | 2 074.3496 | -0.7725 | -0.0372 |
| BGN— болгарские левы | 100 | 1 496.8450 | -2.1490 | -0.1434 |
| CAD— канадские доллары | 100 | 2 066.1511 | -30.0397 | -1.4331 |
| CHF— швейцарские франки | 100 | 2 728.6136 | -9.7877 | -0.3574 |
| CNY— юани Женьминьби (Китай) | 100 | 399.7118 | -2.2753 | -0.5660 |
| CZK— чешские кроны | 100 | 108.3428 | -0.1555 | -0.1433 |
| DKK— датские кроны | 100 | 393.6968 | -0.5599 | -0.1420 |
| EGP— египетские фунты | 100 | 146.4902 | -0.2693 | -0.1835 |
| GBP— английские фунты стерлингов | 100 | 3 382.2766 | 5.9882 | 0.1774 |
| HKD— гонконгские доллары | 100 | 353.7287 | -0.7048 | -0.1989 |
| HRK— хорватские куны | 100 | 389.2474 | -0.2222 | -0.0571 |
| HUF— венгерские форинты | 1000 | 94.9264 | -0.2844 | -0.2987 |
| IDR— индонезийские рупии | 10000 | 20.5206 | -0.0841 | -0.4082 |
| ILS— израильские шекели | 100 | 719.8430 | -1.0335 | -0.1434 |
| INR— индийские рупии | 1000 | 402.7556 | -0.8614 | -0.2134 |
| IRR— иранские реалы | 1000 | 0.8479 | -0.0015 | -0.1766 |
| JPY— японские иены | 1000 | 239.5099 | -2.6820 | -1.1074 |
| KRW— воны Республики Корея | 1000 | 23.3102 | -0.1551 | -0.6610 |
| KZT— казахские теньге | 100 | 8.2887 | -0.0283 | -0.3403 |
| MDL— молдавские леи | 100 | 136.2259 | -0.1702 | -0.1248 |
| MXN— мексиканские новые песо | 100 | 124.8728 | -1.8582 | -1.4663 |
| NOK— норвежские кроны | 100 | 324.5850 | 0.0270 | 0.0083 |
| NZD— новозеландские доллары | 100 | 1 970.4715 | -5.3558 | -0.2711 |
| PLN— польские злотые | 100 | 669.4863 | -1.8055 | -0.2690 |
| RON— новые румынские леи | 100 | 651.6047 | -0.9355 | -0.1434 |
| SEK— шведские кроны | 100 | 306.6182 | -0.9234 | -0.3003 |
| SGD— сингапурские доллары | 100 | 1 923.9810 | -7.8406 | -0.4059 |
| THB— таиландские баты | 100 | 77.5320 | -0.3257 | -0.4183 |
| TRY— новые турецкие лиры | 100 | 718.4650 | -7.7326 | -1.0648 |
| XDR— СДР | 100 | 3 714.0161 | -13.1132 | -0.3518 |
| AED— дирхамы ОАЭ | 100 | 740.3708 | 44.4449 | 6.3864 |
| AMD— армянские драмы | 10000 | 562.2011 | 29.9526 | 5.6276 |
| AZN— азербайджанские манаты | 100 | 1 539.5118 | 63.6731 | 4.3144 |
| BDT— бангладешские таки | 100 | 34.4537 | 2.2113 | 6.8584 |
| BRL— бразильские реалы | 100 | 832.9456 | 80.3695 | 10.6793 |
| DZD— алжирские динары | 100 | 24.5581 | 1.4429 | 6.2422 |
| GEL— грузинские лари | 100 | 1 023.6751 | 15.5268 | 1.5401 |
| IQD— иракские динары | 100 | 2.3043 | 0.0997 | 4.5224 |
| KGS— сомы Кыргызстана | 100 | 39.1796 | 2.2218 | 6.0117 |
| LBP— ливанские фунты | 1000 | 18.0610 | 1.1627 | 6.8806 |
| MAD— марокканские дирхамы | 100 | 267.1008 | 12.8878 | 5.0697 |
| MYR— малайзийские ринггиты | 100 | 606.3359 | 34.0447 | 5.9488 |
| PKR— пакистанские рупии | 100 | 25.9455 | 1.5575 | 6.3863 |
| RSD— сербские динары | 100 | 23.0061 | 0.8621 | 3.8932 |
| SAR— риалы Саудовской Аравии | 100 | 724.9156 | 43.3172 | 6.3552 |
| TJS— таджикские сомоны | 100 | 345.1975 | 20.7183 | 6.3851 |
| TMT— новые туркменские манаты | 100 | 776.8817 | 46.6367 | 6.3864 |
| TND— тунисские динары | 100 | 1 161.0102 | 42.7666 | 3.8244 |
| TWD— новые тайванские доллары | 100 | 83.8706 | 3.4901 | 4.3420 |
| UZS— сумы Узбекистана | 100 | 0.8451 | 0.0404 | 5.0205 |
| VND— вьетнамские донги | 10000 | 11.9415 | 0.6673 | 5.9188 |
| ZAR— южноафриканские рэнды | 100 | 198.8679 | 16.3128 | 8.9358 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
|---|
Можно ли оставлять зарядное устройство в розетке без телефона
12.04.2026, 00:03 - 17715 3После войны Украина столкнется с дефицитом рабочей силы: кто может приехать работать
11.04.2026, 18:19 - 5715 1Как продать авто в «Дії» в несколько кликов: разъяснение МВД
11.04.2026, 14:15 - 1325 1Банкир прогнозирует снижение курса доллара в Украине
Позавчера, 09:05 - 6365Почему автопроизводители советуют менять моторное масло реже
Вчера, 03:06 - 5940Когда выгодно покупать билеты Укрзализныци
Позавчера, 14:14 - 4919Электрокар или автомобиль с ГБО: что выгоднее
Вчера, 07:14 - 3513Декларации об имуществе и доходах: где живет больше всего «миллионеров» в Украине (инфографика)
Позавчера, 10:14 - 2585