| Валюта | Колич. ед. | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | 
|---|---|---|---|---|
| USD— доллары США | 100 | 799.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 
| EUR— ЕВРО | 100 | 1 033.4949 | 4.4761 | 0.4350 | 
| AUD— австралийские доллары | 100 | 833.7326 | 0.7888 | 0.0947 | 
| AZN— азербайджанские манаты | 100 | 1 017.9572 | 0.1296 | 0.0127 | 
| BYR— беларуские рубли | 10 | 0.0094 | -0.0001 | -1.0526 | 
| CAD— канадские доллары | 100 | 814.8020 | 1.8625 | 0.2291 | 
| CHF— швейцарские франки | 100 | 854.1986 | 2.6438 | 0.3105 | 
| CNY— юани Женьминьби (Китай) | 100 | 127.1822 | 0.3777 | 0.2979 | 
| CZK— чешские кроны | 100 | 41.1079 | -0.2863 | -0.6916 | 
| DKK— датские кроны | 100 | 138.6218 | 0.6096 | 0.4417 | 
| GBP— английские фунты стерлингов | 100 | 1 295.0252 | -1.1315 | -0.0873 | 
| HUF— венгерские форинты | 1000 | 36.2770 | 0.1609 | 0.4455 | 
| ISK— исландские кроны | 100 | 6.4637 | 0.0483 | 0.7529 | 
| JPY— японские иены | 1000 | 102.9685 | 0.0460 | 0.0447 | 
| KZT— казахские теньге | 100 | 5.3336 | 0.0053 | 0.0995 | 
| LTL— литовские литы | 100 | 299.3208 | 1.2964 | 0.4350 | 
| LVL— латвийские латы | 100 | 1 484.4799 | 6.6416 | 0.4494 | 
| MDL— молдавские леи | 100 | 64.5372 | 0.0401 | 0.0622 | 
| NOK— норвежские кроны | 100 | 140.2395 | 0.8061 | 0.5781 | 
| PLN— польские злотые | 100 | 251.8385 | 3.4992 | 1.4090 | 
| SEK— шведские кроны | 100 | 122.3100 | 0.5326 | 0.4374 | 
| SGD— сингапурские доллары | 100 | 652.1295 | 1.3460 | 0.2068 | 
| TMT— новые туркменские манаты | 100 | 280.4561 | 0.0000 | 0.0000 | 
| TRY— новые турецкие лиры | 100 | 445.4143 | -1.2472 | -0.2792 | 
| UZS— сумы Узбекистана | 100 | 0.4123 | 0.0000 | 0.0000 | 
| XDR— СДР | 100 | 1 232.6716 | 1.9133 | 0.1555 | 
| — доллары США по расч. с Индией | 100 | 639.4400 | 0.0000 | 0.0000 | 
| AMD— армянские драмы | 10000 | 196.9350 | 1.7839 | 0.9141 | 
| BGN— болгарские левы | 100 | 526.1370 | 13.4865 | 2.6307 | 
| BRL— бразильские реалы | 100 | 392.8729 | 2.9514 | 0.7569 | 
| CLP— чилийские песо | 1000 | 16.9289 | 0.3028 | 1.8212 | 
| EGP— египетские фунты | 100 | 131.1123 | 0.0000 | 0.0000 | 
| GEL— грузинские лари | 100 | 483.0191 | 0.0292 | 0.0060 | 
| HKD— гонконгские доллары | 100 | 103.0864 | 0.0336 | 0.0326 | 
| HRK— хорватские куны | 100 | 138.0307 | 3.8531 | 2.8716 | 
| ILS— израильские шекели | 100 | 204.2156 | 6.0748 | 3.0659 | 
| INR— индийские рупии | 1000 | 149.3321 | 5.6377 | 3.9234 | 
| IQD— иракские динары | 100 | 0.6879 | 0.0000 | 0.0000 | 
| IRR— иранские реалы | 1000 | 0.6506 | -0.0014 | -0.2147 | 
| KGS— сомы Кыргызстана | 100 | 17.0148 | -0.3333 | -1.9212 | 
| KRW— воны Республики Корея | 1000 | 7.1576 | 0.1113 | 1.5796 | 
| KWD— кувейтские динары | 100 | 2 841.4504 | 11.0680 | 0.3910 | 
| LBP— ливанские фунты | 1000 | 5.3092 | 0.0000 | 0.0000 | 
| LYD— ливийские динары | 100 | 642.4725 | 2.7766 | 0.4340 | 
| MNT— монгольские тугрики | 10000 | 57.1745 | -0.8720 | -1.5022 | 
| MXN— мексиканские новые песо | 100 | 61.8103 | 1.6818 | 2.7970 | 
| NZD— новозеландские доллары | 100 | 662.4300 | 22.6228 | 3.5359 | 
| PEN— перуанские новые солы | 100 | 307.6953 | 1.4853 | 0.4851 | 
| PKR— пакистанские рупии | 100 | 8.4363 | -0.0045 | -0.0533 | 
| RON— новые румынские леи | 100 | 227.7346 | 2.7656 | 1.2293 | 
| SAR— риалы Саудовской Аравии | 100 | 213.1410 | 0.0114 | 0.0053 | 
| SYP— сирийские фунты | 100 | 11.7978 | -0.2344 | -1.9481 | 
| TJS— таджикские сомоны | 100 | 167.7580 | -0.0071 | -0.0042 | 
| TWD— новые тайванские доллары | 100 | 27.1801 | 0.5070 | 1.9008 | 
| VND— вьетнамские донги | 10000 | 3.8290 | -0.0018 | -0.0470 | 
| XOF— франки КФА | 1000 | 15.6459 | 0.3808 | 2.4946 | 
| Топ новости | ОбсуждаютЧитают | 
|---|
Налоговая скидка: почему большинство украинцев не возвращают свои деньги
26.08.2025, 12:05 - 965 2Зарплаты госслужащих выросли на 43%, но большинство чиновников все равно считают их слишком низкими
Вчера, 09:05 - 6727ПФ латает дыры «спецпенсий» за счет всех работающих украинцев — Гетманцев
Вчера, 15:12 - 583 1МВФ хочет девальвировать гривну: в НБУ прокомментировали
13 ч. назад - 1508 1
В Украине дефицит систем накопления энергии: названы показатели
15 ч. назад - 266 1Через «Дія» украинцы смогут получить по 15 тыс. грн: детали программы
Вчера, 10:00 - 15404Сколько человек сейчас в Украине: эксперт озвучила цифры
Вчера, 19:00 - 9815Какой прогноз курса доллара и евро на ноябрь
Вчера, 12:00 - 9711Ветераны будут получать до 16 тысяч гривен за участие в общественно полезных работах
Вчера, 13:01 - 9057Зарплаты госслужащих выросли на 43%, но большинство чиновников все равно считают их слишком низкими
Вчера, 09:05 - 6727