| Валюта | Колич. ед. | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % |
|---|---|---|---|---|
| USD— доллары США | 100 | 792.5100 | 0.0000 | 0.0000 |
| EUR— ЕВРО | 100 | 981.4444 | 10.2234 | 1.0526 |
| AUD— австралийские доллары | 100 | 675.2748 | 10.9649 | 1.6506 |
| AZN— азербайджанские манаты | 100 | 986.1996 | 0.0000 | 0.0000 |
| BYR— беларуские рубли | 10 | 0.0264 | 0.0000 | 0.0000 |
| CAD— канадские доллары | 100 | 757.6381 | 5.8609 | 0.7796 |
| CHF— швейцарские франки | 100 | 688.3465 | 2.6497 | 0.3864 |
| CNY— юани Женьминьби (Китай) | 100 | 116.0113 | 0.0031 | 0.0027 |
| CZK— чешские кроны | 100 | 38.0700 | 0.1746 | 0.4607 |
| DKK— датские кроны | 100 | 131.8951 | 1.3476 | 1.0323 |
| EEK— эстонские кроны | 100 | 62.7257 | 0.6534 | 1.0526 |
| GBP— английские фунты стерлингов | 100 | 1 154.7084 | 7.0322 | 0.6127 |
| HUF— венгерские форинты | 1000 | 35.8283 | 0.7484 | 2.1334 |
| ISK— исландские кроны | 100 | 3.3843 | 0.0353 | 1.0540 |
| JPY— японские иены | 1000 | 86.8074 | -0.8558 | -0.9762 |
| KZT— казахские теньге | 100 | 5.4096 | 0.0044 | 0.0814 |
| LTL— литовские литы | 100 | 284.2459 | 2.9609 | 1.0526 |
| LVL— латвийские латы | 100 | 1 386.2209 | 14.2460 | 1.0384 |
| MDL— молдавские леи | 100 | 61.9870 | -0.0957 | -0.1541 |
| NOK— норвежские кроны | 100 | 123.2738 | 1.6583 | 1.3636 |
| PLN— польские злотые | 100 | 241.6458 | 3.8812 | 1.6324 |
| SEK— шведские кроны | 100 | 101.6198 | 1.1417 | 1.1363 |
| SGD— сингапурские доллары | 100 | 566.9157 | 2.8754 | 0.5098 |
| TMT— новые туркменские манаты | 100 | 278.0737 | 0.0000 | 0.0000 |
| TRY— новые турецкие лиры | 100 | 508.5468 | 4.1474 | 0.8222 |
| UZS— сумы Узбекистана | 100 | 0.5019 | 0.0000 | 0.0000 |
| XDR— СДР | 100 | 1 168.4199 | 2.3930 | 0.2052 |
| — доллары США по расч. с Индией | 100 | 634.0720 | 0.0720 | 0.0114 |
| AMD— армянские драмы | 10000 | 205.6005 | 6.6249 | 3.3295 |
| BGN— болгарские левы | 100 | 537.2008 | -9.0966 | -1.6651 |
| BRL— бразильские реалы | 100 | 450.9245 | 13.0308 | 2.9758 |
| CLP— чилийские песо | 1000 | 15.1041 | 0.2368 | 1.5928 |
| EGP— египетские фунты | 100 | 142.5778 | -1.4346 | -0.9962 |
| GEL— грузинские лари | 100 | 449.9773 | -3.7874 | -0.8347 |
| HKD— гонконгские доллары | 100 | 102.0690 | 0.0029 | 0.0028 |
| HRK— хорватские куны | 100 | 144.9982 | -2.0900 | -1.4209 |
| ILS— израильские шекели | 100 | 211.9508 | -1.8801 | -0.8792 |
| INR— индийские рупии | 1000 | 177.5316 | 1.2638 | 0.7170 |
| IQD— иракские динары | 100 | 0.6803 | 0.0001 | 0.0147 |
| IRR— иранские реалы | 1000 | 0.8006 | -0.0003 | -0.0375 |
| KGS— сомы Кыргызстана | 100 | 17.4311 | -0.1194 | -0.6803 |
| KRW— воны Республики Корея | 1000 | 7.1097 | 0.0968 | 1.3803 |
| KWD— кувейтские динары | 100 | 2 745.3758 | 1.2622 | 0.0460 |
| LBP— ливанские фунты | 1000 | 5.2787 | 0.0006 | 0.0114 |
| LYD— ливийские динары | 100 | 617.4262 | -6.7862 | -1.0872 |
| MNT— монгольские тугрики | 10000 | 57.7690 | 0.0907 | 0.1573 |
| MXN— мексиканские новые песо | 100 | 64.0772 | 0.4471 | 0.7027 |
| NZD— новозеландские доллары | 100 | 572.9087 | 8.3388 | 1.4770 |
| PEN— перуанские новые солы | 100 | 278.5611 | -0.4391 | -0.1574 |
| PKR— пакистанские рупии | 100 | 9.4412 | -0.0046 | -0.0487 |
| RON— новые румынские леи | 100 | 253.9660 | -8.4553 | -3.2220 |
| SAR— риалы Саудовской Аравии | 100 | 211.3404 | 0.0183 | 0.0087 |
| SYP— сирийские фунты | 100 | 17.1186 | -0.1660 | -0.9604 |
| TJS— таджикские сомоны | 100 | 181.4454 | -0.0127 | -0.0070 |
| TWD— новые тайванские доллары | 100 | 25.2172 | 0.2888 | 1.1585 |
| VND— вьетнамские донги | 10000 | 4.1792 | 0.0267 | 0.6430 |
| XOF— франки КФА | 1000 | 15.9543 | -0.3208 | -1.9711 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
|---|
Стартовала подготовка проекта строительства Каневской ГАЭС — детали
24.06.2026, 13:22 - 93207 2В паспортных сервисах Польши для украинцев вводятся новые правила регистрации
25.06.2026, 05:21 - 53826 2За 10 лет работы Смелянского в «Укрпочте»: какие убытки и доходы компании
Позавчера, 12:16 - 10110НБУ продает золотую монету 20 грн с уникальным дизайном (фото, цена)
Позавчера, 17:12 - 4435В Польше будут выплачивать до 4353 злотых в месяц — условия получения нового пособия
Вчера, 09:14 - 4430Громады будут выкупать дома для переселенцев: стартует новая программа на 1 млрд грн
Вчера, 10:05 - 3516Тарифы на воду выросли с 1 июля: как это повлияет на субсидии
Позавчера, 21:04 - 3220