Зеленая карта на Finance.ua
- Поможем подобрать страховку, подходящую именно вам
- Оформление онлайн
за 3 мин - Топливо в подарок
Валюта | Колич. ед. | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % |
---|---|---|---|---|
USD— доллары США | 100 | 492.0100 | -0.7000 | -0.1421 |
EUR— ЕВРО | 100 | 668.1004 | -6.0254 | -0.8938 |
AUD— австралийские доллары | 100 | 325.2996 | -20.3528 | -5.8882 |
AZN— азербайджанские манаты | 100 | 607.4948 | -1.2401 | -0.2037 |
BYR— беларуские рубли | 10 | 0.0233 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD— канадские доллары | 100 | 421.8072 | -15.9937 | -3.6532 |
CHF— швейцарские франки | 100 | 440.2638 | 4.2750 | 0.9805 |
CNY— юани Женьминьби (Китай) | 100 | 71.9765 | -0.2631 | -0.3642 |
CZK— чешские кроны | 100 | 26.7937 | -0.5265 | -1.9271 |
DKK— датские кроны | 100 | 89.6936 | -0.7518 | -0.8312 |
EEK— эстонские кроны | 100 | 42.6994 | -0.3851 | -0.8938 |
GBP— английские фунты стерлингов | 100 | 837.2185 | -16.6457 | -1.9495 |
HUF— венгерские форинты | 1000 | 25.5928 | -1.0546 | -3.9576 |
ISK— исландские кроны | 100 | 2.1905 | -0.0197 | -0.8913 |
JPY— японские иены | 1000 | 49.6065 | 0.7001 | 1.4315 |
KZT— казахские теньге | 100 | 4.1052 | -0.0059 | -0.1435 |
LTL— литовские литы | 100 | 193.4952 | -1.7451 | -0.8938 |
LVL— латвийские латы | 100 | 941.9151 | -8.3609 | -0.8798 |
MDL— молдавские леи | 100 | 47.7411 | -0.0985 | -0.2059 |
NOK— норвежские кроны | 100 | 79.3704 | -1.2281 | -1.5237 |
PLN— польские злотые | 100 | 188.2503 | -7.0070 | -3.5886 |
SEK— шведские кроны | 100 | 69.2260 | -0.5773 | -0.8270 |
SGD— сингапурские доллары | 100 | 332.1239 | -3.0453 | -0.9086 |
SKK— словацкие кроны | 100 | 21.7658 | -0.3985 | -1.7979 |
TMM— манаты Туркменистана | 10000 | 3.4527 | -0.0049 | -0.1417 |
TRY— новые турецкие лиры | 100 | 344.7370 | -11.1337 | -3.1286 |
UZS— сумы Узбекистана | 100 | 0.3690 | -0.0005 | -0.1353 |
XDR— СДР | 100 | 750.8462 | -4.3679 | -0.5784 |
— доллары США по расч. с Индией | 100 | 388.8800 | 1.2240 | 0.3157 |
AMD— армянские драмы | 10000 | 160.7739 | 1.4911 | 0.9361 |
BGN— болгарские левы | 100 | 356.6341 | -9.3329 | -2.5502 |
BRL— бразильские реалы | 100 | 264.0269 | -34.6295 | -11.5951 |
CLP— чилийские песо | 1000 | 9.0303 | -0.3036 | -3.2527 |
EGP— египетские фунты | 100 | 89.1060 | -1.0248 | -1.1370 |
GEL— грузинские лари | 100 | 346.6942 | 3.7572 | 1.0956 |
HKD— гонконгские доллары | 100 | 62.6059 | 0.5398 | 0.8697 |
HRK— хорватские куны | 100 | 98.1365 | -1.7879 | -1.7893 |
ILS— израильские шекели | 100 | 142.0805 | 6.5819 | 4.8575 |
INR— индийские рупии | 1000 | 104.4366 | -6.3096 | -5.6974 |
IQD— иракские динары | 100 | 0.4119 | 0.0030 | 0.7337 |
IRR— иранские реалы | 1000 | 0.5059 | 0.0013 | 0.2576 |
KGS— сомы Кыргызстана | 100 | 13.2565 | -0.6861 | -4.9209 |
KRW— воны Республики Корея | 1000 | 4.1025 | -0.3770 | -8.4161 |
KWD— кувейтские динары | 100 | 1 817.1963 | 5.7197 | 0.3157 |
LBP— ливанские фунты | 1000 | 3.2364 | 0.0220 | 0.6844 |
LYD— ливийские динары | 100 | 397.1405 | -2.9999 | -0.7497 |
MNT— монгольские тугрики | 10000 | 42.4116 | 0.3117 | 0.7404 |
MXN— мексиканские новые песо | 100 | 45.1493 | -2.6278 | -5.5001 |
NZD— новозеландские доллары | 100 | 328.6552 | -12.8651 | -3.7670 |
PEN— перуанские новые солы | 100 | 163.9460 | -0.5939 | -0.3609 |
PKR— пакистанские рупии | 100 | 6.2233 | -0.1484 | -2.3290 |
RON— новые румынские леи | 100 | 188.4639 | -12.8916 | -6.4024 |
SAR— риалы Саудовской Аравии | 100 | 129.4679 | 0.2630 | 0.2036 |
SYP— сирийские фунты | 100 | 9.5314 | 0.0347 | 0.3654 |
TJS— таджикские сомоны | 100 | 142.4803 | 0.7476 | 0.5275 |
TWD— новые тайванские доллары | 100 | 15.1646 | -0.2259 | -1.4678 |
VND— вьетнамские донги | 10000 | 2.9301 | 0.0092 | 0.3150 |
XOF— франки КФА | 1000 | 10.8242 | -0.0405 | -0.3728 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
---|
Большинство украинок в Польше работают не по специальности и с низкой оплатой
13.04.2025, 16:02 - 5643 1Какая работа в Польше наиболее высокооплачиваемая
Позавчера, 17:00 - 2143Apple выпустит чехол со встроенной батареей для сверхтонкого iPhone 17 Air
Вчера, 01:11 - 1985Покупатели в США назвали бренды электромобилей с лучшей репутацией
Вчера, 04:15 - 1153Конкурент Renault Taliant: Fiat представит новый доступный седан (фото)
Вчера, 02:05 - 981Ключевые вызовы для бизнеса в 2025 году
Позавчера, 16:03 - 942