| Валюта | Колич. ед. | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % |
|---|---|---|---|---|
| USD— доллары США | 100 | 799.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
| EUR— ЕВРО | 100 | 1 061.4704 | 1.8384 | 0.1735 |
| AUD— австралийские доллары | 100 | 716.3869 | 5.7014 | 0.8022 |
| AZN— азербайджанские манаты | 100 | 1 018.9954 | 0.1299 | 0.0127 |
| BYR— беларуские рубли | 10 | 0.0090 | 0.0000 | 0.0000 |
| CAD— канадские доллары | 100 | 770.4096 | 1.5575 | 0.2026 |
| CHF— швейцарские франки | 100 | 862.0729 | 4.2102 | 0.4908 |
| CNY— юани Женьминьби (Китай) | 100 | 130.5702 | 0.0656 | 0.0503 |
| CZK— чешские кроны | 100 | 40.9518 | 0.0977 | 0.2391 |
| DKK— датские кроны | 100 | 142.3512 | 0.2217 | 0.1560 |
| GBP— английские фунты стерлингов | 100 | 1 226.0703 | -0.0009 | -0.0001 |
| HUF— венгерские форинты | 1000 | 35.4237 | -0.0677 | -0.1908 |
| ISK— исландские кроны | 100 | 6.7304 | 0.0339 | 0.5062 |
| JPY— японские иены | 1000 | 81.4823 | 0.3590 | 0.4425 |
| KZT— казахские теньге | 100 | 5.1984 | 0.0017 | 0.0327 |
| LTL— литовские литы | 100 | 307.4231 | 0.5325 | 0.1735 |
| LVL— латвийские латы | 100 | 1 510.3449 | 3.0447 | 0.2020 |
| MDL— молдавские леи | 100 | 62.8895 | -0.0317 | -0.0504 |
| NOK— норвежские кроны | 100 | 135.0299 | 0.1309 | 0.0970 |
| PLN— польские злотые | 100 | 251.8675 | 0.7223 | 0.2876 |
| SEK— шведские кроны | 100 | 121.8512 | 0.9135 | 0.7553 |
| SGD— сингапурские доллары | 100 | 630.2520 | 0.1937 | 0.0307 |
| TMT— новые туркменские манаты | 100 | 280.4561 | 0.0000 | 0.0000 |
| TRY— новые турецкие лиры | 100 | 414.3132 | 0.8789 | 0.2126 |
| UZS— сумы Узбекистана | 100 | 0.3786 | 0.0000 | 0.0000 |
| XDR— СДР | 100 | 1 211.0569 | 0.5154 | 0.0426 |
| — доллары США по расч. с Индией | 100 | 639.4400 | 0.0000 | 0.0000 |
| AMD— армянские драмы | 10000 | 194.9988 | 0.1854 | 0.0952 |
| BGN— болгарские левы | 100 | 542.8930 | 10.6257 | 1.9963 |
| BRL— бразильские реалы | 100 | 353.1725 | -6.8077 | -1.8911 |
| CLP— чилийские песо | 1000 | 15.6895 | -0.0299 | -0.1902 |
| EGP— египетские фунты | 100 | 114.1596 | 0.1238 | 0.1086 |
| GEL— грузинские лари | 100 | 483.2235 | -0.9367 | -0.1935 |
| HKD— гонконгские доллары | 100 | 103.0634 | 0.0422 | 0.0410 |
| HRK— хорватские куны | 100 | 141.4871 | 1.9324 | 1.3847 |
| ILS— израильские шекели | 100 | 223.0937 | 1.0844 | 0.4884 |
| INR— индийские рупии | 1000 | 134.6360 | 0.7275 | 0.5433 |
| IQD— иракские динары | 100 | 0.6876 | 0.0000 | 0.0000 |
| IRR— иранские реалы | 1000 | 0.6449 | -0.0061 | -0.9370 |
| KGS— сомы Кыргызстана | 100 | 16.3647 | -0.0876 | -0.5324 |
| KRW— воны Республики Корея | 1000 | 7.1669 | 0.2582 | 3.7373 |
| KWD— кувейтские динары | 100 | 2 809.4903 | 3.9445 | 0.1406 |
| LBP— ливанские фунты | 1000 | 5.2881 | 0.0000 | 0.0000 |
| LYD— ливийские динары | 100 | 631.4584 | 1.6916 | 0.2686 |
| MNT— монгольские тугрики | 10000 | 53.1980 | -2.1935 | -3.9600 |
| MXN— мексиканские новые песо | 100 | 62.7961 | 2.4073 | 3.9863 |
| NZD— новозеландские доллары | 100 | 639.4015 | 17.1610 | 2.7579 |
| PEN— перуанские новые солы | 100 | 287.0121 | -0.4025 | -0.1400 |
| PKR— пакистанские рупии | 100 | 7.8501 | -0.2318 | -2.8681 |
| RON— новые румынские леи | 100 | 241.9318 | 7.9973 | 3.4186 |
| SAR— риалы Саудовской Аравии | 100 | 213.1353 | 0.0057 | 0.0027 |
| SYP— сирийские фунты | 100 | 7.6160 | -0.3579 | -4.4884 |
| TJS— таджикские сомоны | 100 | 167.6384 | -0.1196 | -0.0713 |
| TWD— новые тайванские доллары | 100 | 26.7034 | 0.1957 | 0.7383 |
| VND— вьетнамские донги | 10000 | 3.7667 | -0.0331 | -0.8711 |
| XOF— франки КФА | 1000 | 16.1497 | 0.2181 | 1.3690 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
|---|
Немецкие таможенники изъяли 350 тысяч евро у украинца во время проверки автобуса Штутгарт-Варшава
20.07.2026, 05:47 - 99019 1Vivo официально представила X300e с батареей на 7200 мАч и камерами Zeiss
20.07.2026, 23:40 - 1708 1Аренда жилья или ипотека на свою квартиру: что выгоднее для украинцев в современных реалиях?
20.07.2026, 09:50 - 4651 1В Киеве определили самые успешные районы: где лучше заботятся о жителях
Вчера, 16:44 - 21574«Деньги ходят за человеком». Кабмин ввел новую модель финансирования социальных услуг для ВПЛ и людей с инвалидностью
Вчера, 14:22 - 8316Собственное жилье становится недостижимым для миллионов людей — прогноз инвестора
Вчера, 21:00 - 7455Когда может заработать львовский аэропорт
11 ч. назад - 7221Банкиры назвали идеальную стратегию сбережений для украинцев
Вчера, 13:00 - 5472