| Валюта | Колич. ед. | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % |
|---|---|---|---|---|
| USD— доллары США | 100 | 799.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
| EUR— ЕВРО | 100 | 1 045.9640 | -0.7194 | -0.0687 |
| AUD— австралийские доллары | 100 | 839.9968 | -6.4235 | -0.7589 |
| AZN— азербайджанские манаты | 100 | 1 017.8276 | 0.0000 | 0.0000 |
| BYR— беларуские рубли | 10 | 0.0095 | 0.0000 | 0.0000 |
| CAD— канадские доллары | 100 | 821.4592 | -7.4000 | -0.8928 |
| CHF— швейцарские франки | 100 | 860.1677 | -0.4501 | -0.0523 |
| CNY— юани Женьминьби (Китай) | 100 | 126.4081 | -0.1619 | -0.1279 |
| CZK— чешские кроны | 100 | 42.6837 | -0.1552 | -0.3623 |
| DKK— датские кроны | 100 | 140.2999 | -0.0909 | -0.0647 |
| GBP— английские фунты стерлингов | 100 | 1 296.1943 | -0.0883 | -0.0068 |
| HUF— венгерские форинты | 1000 | 36.9625 | -0.1869 | -0.5031 |
| ISK— исландские кроны | 100 | 6.5900 | -0.0191 | -0.2890 |
| JPY— японские иены | 1000 | 101.9359 | -0.4392 | -0.4290 |
| KZT— казахские теньге | 100 | 5.3372 | 0.0043 | 0.0806 |
| LTL— литовские литы | 100 | 302.9321 | -0.2084 | -0.0687 |
| LVL— латвийские латы | 100 | 1 502.1743 | -1.4650 | -0.0974 |
| MDL— молдавские леи | 100 | 64.5367 | 0.1606 | 0.2495 |
| NOK— норвежские кроны | 100 | 139.9751 | -0.9259 | -0.6571 |
| PLN— польские злотые | 100 | 254.9018 | -2.8893 | -1.1208 |
| SEK— шведские кроны | 100 | 121.2810 | -0.5908 | -0.4848 |
| SGD— сингапурские доллары | 100 | 652.9113 | -2.3716 | -0.3619 |
| TMT— новые туркменские манаты | 100 | 280.4561 | 0.0000 | 0.0000 |
| TRY— новые турецкие лиры | 100 | 444.2970 | -1.0812 | -0.2428 |
| UZS— сумы Узбекистана | 100 | 0.4132 | -0.0009 | -0.2173 |
| XDR— СДР | 100 | 1 238.4990 | 0.1036 | 0.0084 |
| — доллары США по расч. с Индией | 100 | 639.4400 | 0.0000 | 0.0000 |
| AMD— армянские драмы | 10000 | 195.1511 | -1.1069 | -0.5640 |
| BGN— болгарские левы | 100 | 512.6505 | 12.1787 | 2.4334 |
| BRL— бразильские реалы | 100 | 389.9215 | -6.3405 | -1.6001 |
| CLP— чилийские песо | 1000 | 16.6261 | 0.0826 | 0.4993 |
| EGP— египетские фунты | 100 | 131.1123 | -0.6549 | -0.4970 |
| GEL— грузинские лари | 100 | 482.9899 | 1.2517 | 0.2598 |
| HKD— гонконгские доллары | 100 | 103.0528 | -0.0126 | -0.0122 |
| HRK— хорватские куны | 100 | 134.1776 | 4.0496 | 3.1120 |
| ILS— израильские шекели | 100 | 198.1408 | 0.6023 | 0.3049 |
| INR— индийские рупии | 1000 | 143.6944 | -0.7400 | -0.5123 |
| IQD— иракские динары | 100 | 0.6879 | 0.0002 | 0.0291 |
| IRR— иранские реалы | 1000 | 0.6520 | 0.0024 | 0.3695 |
| KGS— сомы Кыргызстана | 100 | 17.3481 | 0.3954 | 2.3324 |
| KRW— воны Республики Корея | 1000 | 7.0463 | 0.0193 | 0.2747 |
| KWD— кувейтские динары | 100 | 2 830.3824 | -7.0333 | -0.2479 |
| LBP— ливанские фунты | 1000 | 5.3092 | 0.0000 | 0.0000 |
| LYD— ливийские динары | 100 | 639.6959 | 8.5367 | 1.3525 |
| MNT— монгольские тугрики | 10000 | 58.0465 | -1.3810 | -2.3238 |
| MXN— мексиканские новые песо | 100 | 60.1285 | -0.0861 | -0.1430 |
| NZD— новозеландские доллары | 100 | 639.8072 | -7.0062 | -1.0832 |
| PEN— перуанские новые солы | 100 | 306.2100 | 1.8887 | 0.6206 |
| PKR— пакистанские рупии | 100 | 8.4408 | -0.0125 | -0.1479 |
| RON— новые румынские леи | 100 | 224.9690 | 10.4795 | 4.8858 |
| SAR— риалы Саудовской Аравии | 100 | 213.1296 | -0.0114 | -0.0053 |
| SYP— сирийские фунты | 100 | 12.0322 | -0.4083 | -3.2820 |
| TJS— таджикские сомоны | 100 | 167.7651 | 0.0071 | 0.0042 |
| TWD— новые тайванские доллары | 100 | 26.6731 | 0.1117 | 0.4205 |
| VND— вьетнамские донги | 10000 | 3.8308 | 0.0027 | 0.0705 |
| XOF— франки КФА | 1000 | 15.2651 | 0.1920 | 1.2738 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
|---|
Немецкие таможенники изъяли 350 тысяч евро у украинца во время проверки автобуса Штутгарт-Варшава
20.07.2026, 05:47 - 99263 1Vivo официально представила X300e с батареей на 7200 мАч и камерами Zeiss
20.07.2026, 23:40 - 1767 1Аренда жилья или ипотека на свою квартиру: что выгоднее для украинцев в современных реалиях?
20.07.2026, 09:50 - 4867 1Volkswagen представил первый в мире «умный» электровелосипед
Вчера, 01:11 - 114535 надежных авто, у которых доступная цена (фото)
Вчера, 03:16 - 7729В Украине изменятся правила централизованного теплоснабжения: Зеленский подписал закон
6 ч. назад - 5182Лучшие Android-смартфоны на сегодняшний день: от бюджетных до топов
Вчера, 04:07 - 5177Bugatti выпустила последний автомобиль с двигателем W16
Вчера, 00:19 - 4262