Назва емітента | Вiдкрите акцiонерне товариство "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв" | Код за ЄДРПОУ | 00110177 | Організаційно-правова форма | ВАТ |
КОДИформи документу за ДКУД | організації- складача - ідентифі- каційний код ЄДРПОУ | території за СПАТО | галузі за ЗКГНГ | виду економічної діяльності за КВЕД | форми власності за КФВ | організаційно -правової форми господа- рювання за КОПФГ | міністерства (відомства), МДО, концерну, асоціації за СПОДУ | вищестоящої організації - ідентифі- каційний код ЄДРПОУ | | Контрольна сума | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 00110177 | 1822380803 | 16180 | 14.11.0 | 20 | 231 | 7774 | | | |
Міністерство (відомство), МДО, концерн, асоціація | самостiйне | Організація | Вiдкрите акцiонерне товариство "Ушицький комбiнат будiвельних матерiалiв" | Адреса | 11563 Житомирська область Коростенський с. Гулянка вул. Молодiжна буд. 18 | Форма власності | колективна власнiсть | Вид діяльності | ВИДОБУВАННЯ КАМЕНЮ ДЛЯ БУДIВНИЦТВА |
Форма N2-Б термінова (квартальна, річна) Звіт про випуск, реалізацію та обіг цінних паперів за січень - грудень 2005 року Розділ I. Випуск та розміщення емітентом цінніх паперів(тис. грн.) | Код рядка | Наявність на початок року | Випущено за звітний період | Всього наявних на початок року та випущених за звітний період | Розміщено на початок року | всього | в тому числі | юридичним особам | фізичним особам | інвесторам інших країн | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Всього | 010 | 3603.694 | 0.0 | 3603.694 | 3603.694 | 3602.901 | 0.793 | 0.0 | в тому числі: Акції | 020 | 3603.694 | 0.0 | 3603.694 | 3603.694 | 3602.901 | 0.793 | 0.0 | з них: прості | 021 | 3603.694 | 0.0 | 3603.694 | 3603.694 | 3602.901 | 0.793 | 0.0 | привілейовані | 022 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Облігації | 030 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | з них: республіканських позик | 031 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | підприємств | 032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Казначейські зобов'язання | 040 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ощадні сертифікати (депозитні) | 050 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Векселі | 060 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Інші цінні папери | 070 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Довідково: статутний фонд на початок року | 080 | 3603.694 | | на кінець звітного періоду | 090 | 3603.694 | |
продовження таблиці | Код рядка | Вперше розміщено у звітному періоді | Розміщено в цілому | всього | в тому числі | всього | в тому числі | юридичним особам | фізичним особам | інвесторам інших країн | юридичним особам | фізичним особам | інвесторам інших країн | А | Б | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Всього | 010 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3603.694 | 3602.901 | 0.793 | 0.0 | в тому числі: Акції | 020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3603.694 | 3602.901 | 0.793 | 0.0 | з них: прості | 021 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3603.694 | 3602.901 | 0.793 | 0.0 | привілейовані | 022 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Облігації | 030 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | з них: республіканських позик | 031 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | підприємств | 032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Казначейські зобов'язання | 040 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ощадні сертифікати (депозитні) | 050 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Векселі | 060 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Інші цінні папери | 070 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Розділ II. Обіг цінніх паперів(тис. грн.) | Код рядка | Цінні папери емітента власні | всього наявних на початок року та випущених за звітний період | розміщено в цілому | викуплено за звітний період | повторно продано за звітний період | погашено за звітний період | залишок нерозміщених цінних паперів на кінець звітного періоду | дивіденди і проценти, виплачені у звітному періоді | Всього | в т.ч. за особисті приватизаційні рахунки | Всього | в т.ч. за особисті приватизаційні рахунки | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Всього | 100 | 3603.694 | 3603.694 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | в тому числі: Акції | 110 | 3603.694 | 3603.694 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | з них: прості | 111 | 3603.694 | 3603.694 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | привілейовані | 112 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Облігації | 120 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | з них: республіканських позик | 121 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | підприємств | 122 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Казначейські зобов'язання | 130 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ощадні сертифікати (депозитні) | 140 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Векселі | 150 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | X | 0.0 | Інші цінні папери | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
продовження таблиці | Код рядка | Цінні папери інших емітентів | залишок на початок року | придбано за звітний період | продано за звітний період | залишок на кінець звітного періоду | дивіденди і проценти, отримані у звітному періоді | Всього | в т.ч. за особисті приватизаційні рахунки | А | Б | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Всього | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | в тому числі: Акції | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | з них: прості | 111 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | привілейовані | 112 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Облігації | 120 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | з них: республіканських позик | 121 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | підприємств | 122 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Казначейські зобов'язання | 130 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ощадні сертифікати (депозитні) | 140 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Векселі | 150 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Інші цінні папери | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Розділ III. Обсяги взаємного інвестування у вигляді цінніх паперів(тис. грн.) | Код рядка | Цінні папери резидента-емітента у нерезидентів | залишок у нерезидентів на початок року | придбано резидентами за звітний період | викуплено у нерезидентів резидентом за звітний період | залишок у нерезидентів на кінець звітного періоду | дивіденди та проценти виплачені нерезидентам у звітному році | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Всього | 170 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | в тому числі: Акції | 180 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Облігації | 190 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Казначейські зобов'язання | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ощадні сертифікати (депозитні) | 210 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Векселі | 220 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Інші цінні папери | 230 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
продовження таблиці | Код рядка | Цінні папери нерезидентів-емітентів у резидента | залишок у резидента на початок року | придбано резидентом за звітний період | продано резидентом за звітний період | залишок у резидента на кінець звітного періоду | дивіденди та проценти, отримані від нерезидентів у звітному періоді | А | Б | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всього | 170 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | в тому числі: Акції | 180 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Облігації | 190 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Казначейські зобов'язання | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Ощадні сертифікати (депозитні) | 210 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Векселі | 220 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Інші цінні папери | 230 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Дата Виконавець, телефон Керівник: Гопанчук Антон Пилипович Головний бухгалтер: Желiзко Марiя Iванiвна |