| Валюта | Кільк. од. | Курс, | Абс. зм., | Відн. зм., % |
|---|---|---|---|---|
| UAH— українські гривні | 10 | 39.3944 | -0.0174 | -0.0441 |
| USD— долари США | 1 | 32.2561 | -0.0115 | -0.0356 |
| EUR— ЄВРО | 1 | 43.6102 | -0.1543 | -0.3526 |
| AMD— вірменські драми | 1000 | 79.2533 | 0.1273 | 0.1609 |
| AUD— австралійські долари | 1 | 30.7659 | -0.0335 | -0.1088 |
| AZN— азербайджанські манати | 1 | 41.1850 | -0.0147 | -0.0357 |
| BGN— болгарські леви | 1 | 22.2917 | -0.0884 | -0.3950 |
| BRL— бразильські реали | 1 | 14.8113 | 0.0219 | 0.1481 |
| BYR— білоруські рублі | 10000 | 35.1565 | -0.0509 | -0.1446 |
| CAD— канадські долари | 1 | 31.0902 | -0.1164 | -0.3730 |
| CHF— швейцарські франки | 1 | 35.3182 | -0.1602 | -0.4515 |
| CNY— юанi Женьмiньбi (Китай) | 10 | 52.8971 | 0.0271 | 0.0513 |
| CZK— чеські крони | 10 | 17.0478 | -0.0857 | -0.5002 |
| DKK— датські крони | 10 | 58.4572 | -0.2282 | -0.3889 |
| GBP— англійські фунти стерлінгів | 1 | 51.5872 | 0.0171 | 0.0332 |
| HUF— угорські форинти | 100 | 14.7322 | -0.0457 | -0.3092 |
| INR— індійські рупії | 100 | 52.2370 | -0.1752 | -0.3343 |
| JPY— японські єни | 100 | 32.7789 | -0.0184 | -0.0561 |
| KGS— киргизькі соми | 100 | 66.2450 | -0.0237 | -0.0358 |
| KRW— вони південної Кореї | 1000 | 30.2596 | 0.0091 | 0.0301 |
| KZT— казахські теньге | 100 | 21.0220 | 0.0390 | 0.1859 |
| LTL— литовські літи | 1 | 12.6301 | -0.0472 | -0.3723 |
| LVL— латвійські лати | 1 | 62.0668 | -0.2138 | -0.3433 |
| MDL— молдовські леї | 10 | 24.5948 | 0.0006 | 0.0024 |
| NOK— норвезькі крони | 10 | 53.5158 | -0.4569 | -0.8465 |
| PLN— польські злоті | 1 | 10.4422 | -0.0173 | -0.1654 |
| RON— нові румунські леї | 10 | 98.0846 | -0.0708 | -0.0721 |
| SEK— шведські крони | 10 | 49.5280 | -0.4760 | -0.9519 |
| SGD— сінгапурські долари | 1 | 25.9669 | -0.0135 | -0.0520 |
| TJS— таджицькі сомони | 10 | 68.6504 | 1.0020 | 1.4812 |
| TMT— нові туркменські манати | 1 | 11.3159 | -0.0041 | -0.0362 |
| TRY— нові турецькі ліри | 1 | 16.2573 | -0.0140 | -0.0860 |
| UZS— узбецькі суми | 1000 | 14.9127 | -0.0053 | -0.0355 |
| XDR— СПЗ | 1 | 49.3525 | -0.1589 | -0.3209 |
| ZAR— південноафриканські ренди | 10 | 32.4035 | -0.1302 | -0.4002 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
|---|
Податкова знижка: чому більшість українців не повертають свої гроші
26.08.2025, 12:05 - 1173 2Зарплати держслужбовців зросли на 43%, але більшість чиновників все одно вважає їх занадто низькими
30.10.2025, 09:05 - 9267 1ПФ латає дірки «спецпенсій» за рахунок усіх працюючих українців — Гетманцев
30.10.2025, 15:12 - 755 1МВФ хоче девальвувати гривню: в НБУ прокоментували
31.10.2025, 09:45 - 2343 1
В Україні дефіцит систем накопичення енергії: названо показники
31.10.2025, 07:10 - 522 1Фахівці яких професій будуть найбільш затребуваним до 2030 року
Позавчора, 21:07 - 8117Де у світі живе найбільше мільярдерів
Позавчора, 19:02 - 1532Nissan показав електрокар із сонячною панеллю на даху (фото)
Вчора, 03:19 - 1368Dacia презентувала новий варіант гібрида Duster (фото)
16 г. тому - 1138У monobank з’явились спільні картки
7 г. тому - 1070