| Валюта | Кільк. од. | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн. зм., % |
|---|---|---|---|---|
| USD— долари США | 1 | 41.2602 | 0.0000 | 0.0000 |
| EUR— ЄВРО | 1 | 48.1341 | 0.0000 | 0.0000 |
| AED— дирхами ОАЕ | 1 | 11.2337 | 0.0000 | 0.0000 |
| AUD— австралійські долари | 1 | 26.9326 | 0.0000 | 0.0000 |
| AZN— азербайджанські манати | 1 | 24.2664 | 0.0000 | 0.0000 |
| BDT— бангладешські таки | 10 | 3.3932 | 0.0000 | 0.0000 |
| BGN— болгарські леви | 1 | 24.6050 | 0.0000 | 0.0000 |
| CAD— канадські долари | 1 | 29.9791 | 0.0000 | 0.0000 |
| CHF— швейцарські франки | 1 | 51.4916 | 0.0000 | 0.0000 |
| CNY— юанi Женьмiньбi (Китай) | 1 | 5.7855 | 0.0000 | 0.0000 |
| CZK— чеські крони | 1 | 1.9599 | 0.0000 | 0.0000 |
| DKK— датські крони | 1 | 6.4483 | 0.0000 | 0.0000 |
| DZD— алжирські динари | 10 | 3.1875 | 0.0000 | 0.0000 |
| EGP— єгипетські фунти | 1 | 0.8489 | 0.0000 | 0.0000 |
| GBP— англійські фунти стерлінгів | 1 | 55.7673 | 0.0000 | 0.0000 |
| GEL— грузинські ларi | 1 | 15.3150 | 0.0000 | 0.0000 |
| HKD— гонконгські долари | 1 | 5.2931 | 0.0000 | 0.0000 |
| HUF— угорські форинти | 100 | 12.1357 | 0.0000 | 0.0000 |
| IDR— індонезійські рупії | 1000 | 2.5228 | 0.0000 | 0.0000 |
| ILS— ізраїльські шекелi | 1 | 12.3957 | 0.0000 | 0.0000 |
| INR— індійські рупії | 10 | 4.7082 | 0.0000 | 0.0000 |
| JPY— японські єни | 10 | 2.8083 | 0.0000 | 0.0000 |
| KRW— вони південної Кореї | 100 | 2.9780 | 0.0000 | 0.0000 |
| KZT— казахські теньге | 100 | 7.6749 | 0.0000 | 0.0000 |
| LBP— ліванські фунти | 100 | 0.0461 | 0.0000 | 0.0000 |
| MDL— молдовські леї | 1 | 2.4681 | 0.0000 | 0.0000 |
| MXN— мексиканські нові песо | 1 | 2.2160 | 0.0000 | 0.0000 |
| MYR— малайзійські ринггити | 1 | 9.7810 | 0.0000 | 0.0000 |
| NOK— норвезькі крони | 1 | 4.1012 | 0.0000 | 0.0000 |
| NZD— новозеландські долари | 1 | 24.2321 | 0.0000 | 0.0000 |
| PLN— польські злоті | 1 | 11.2918 | 0.0000 | 0.0000 |
| RON— нові румунські леї | 1 | 9.4984 | 0.0000 | 0.0000 |
| RSD— сербські динари | 10 | 4.1077 | 0.0000 | 0.0000 |
| SAR— саудівські ріали | 1 | 10.9960 | 0.0000 | 0.0000 |
| SEK— шведські крони | 1 | 4.3483 | 0.0000 | 0.0000 |
| SGD— сінгапурські долари | 1 | 32.1491 | 0.0000 | 0.0000 |
| THB— таїландські бати | 10 | 12.7567 | 0.0000 | 0.0000 |
| TND— туніські динари | 1 | 14.2257 | 0.0000 | 0.0000 |
| TRY— нові турецькі ліри | 1 | 1.0053 | 0.0000 | 0.0000 |
| VND— в'єтнамські донги | 1000 | 1.5654 | 0.0000 | 0.0000 |
| XDR— СПЗ | 1 | 56.4936 | 0.0000 | 0.0000 |
| ZAR— південноафриканські ренди | 1 | 2.3395 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
|---|
Земля як інвестиція: чому саме зараз і скільки реально заробляють
Вчора, 09:50 - 760 3Мобілізація чоловіків 50+ з 1 травня: кого призвуть
Вчора, 10:24 - 48782Батарея чи пробіг: на що звертати увагу при купівлі вживаного електромобіля
Позавчора, 08:01 - 14667 2Укрзалізниця додала жіночі вагони у 3 поїздах (список)
24.04.2026, 15:43 - 3011 1Мобілізація чоловіків 50+ з 1 травня: кого призвуть
Вчора, 10:24 - 48782Україні необхідно затвердити податок на посилки, щоб зберегти фінансування від МВФ — Reuters
Вчора, 10:05 - 12530Чехія завершує прийом заяв на довгострокове перебування: скільки заяв вже подали
Вчора, 16:27 - 11755Кабмін готує нові правила індексації заробітної плати: що може змінитися
Вчора, 16:03 - 4266ТОП найбільших банків світу за активами (інфографіка)
Вчора, 20:03 - 3015