Зелена картка на Finance.ua
- Допоможемо підібрати страховку, що підходить саме вам
- Оформлення онлайн
за 3 хв - Пальне у подарунок
Валюта | Кільк. од. | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн. зм., % |
---|---|---|---|---|
USD— долари США | 1 | 41.4360 | -0.0491 | -0.1184 |
EUR— ЄВРО | 1 | 46.9138 | 0.2617 | 0.5610 |
AED— дирхами ОАЕ | 1 | 11.2812 | -0.0137 | -0.1213 |
AUD— австралійські долари | 1 | 26.6972 | 0.0970 | 0.3647 |
AZN— азербайджанські манати | 1 | 24.3799 | -0.0288 | -0.1180 |
BDT— бангладешські таки | 10 | 3.3964 | -0.0040 | -0.1176 |
BGN— болгарські леви | 1 | 23.9875 | 0.1359 | 0.5698 |
CAD— канадські долари | 1 | 29.8272 | 0.0781 | 0.2625 |
CHF— швейцарські франки | 1 | 50.1950 | 0.3989 | 0.8011 |
CNY— юанi Женьмiньбi (Китай) | 1 | 5.7518 | 0.0058 | 0.1009 |
CZK— чеські крони | 1 | 1.8867 | 0.0146 | 0.7799 |
DKK— датські крони | 1 | 6.2895 | 0.0354 | 0.5660 |
DZD— алжирські динари | 10 | 3.1277 | 0.0024 | 0.0768 |
EGP— єгипетські фунти | 1 | 0.8311 | -0.0005 | -0.0601 |
GBP— англійські фунти стерлінгів | 1 | 55.5595 | 0.1313 | 0.2369 |
GEL— грузинські ларi | 1 | 15.1298 | -0.0163 | -0.1076 |
HKD— гонконгські долари | 1 | 5.2909 | -0.0098 | -0.1849 |
HUF— угорські форинти | 100 | 11.6675 | 0.0779 | 0.6722 |
IDR— індонезійські рупії | 1000 | 2.5270 | -0.0004 | -0.0158 |
ILS— ізраїльські шекелi | 1 | 11.6708 | -0.0860 | -0.7315 |
INR— індійські рупії | 10 | 4.8378 | -0.0063 | -0.1301 |
JPY— японські єни | 10 | 2.8816 | 0.0126 | 0.4392 |
KRW— вони південної Кореї | 100 | 3.0080 | 0.0322 | 1.0821 |
KZT— казахські теньге | 100 | 8.1364 | 0.0315 | 0.3887 |
LBP— ліванські фунти | 100 | 0.0463 | -0.0001 | -0.2155 |
MDL— молдовські леї | 1 | 2.3839 | 0.0029 | 0.1218 |
MXN— мексиканські нові песо | 1 | 2.1481 | -0.0039 | -0.1812 |
MYR— малайзійські ринггити | 1 | 9.7017 | 0.0491 | 0.5087 |
NOK— норвезькі крони | 1 | 4.0822 | 0.0553 | 1.3733 |
NZD— новозеландські долари | 1 | 24.5964 | 0.0829 | 0.3382 |
PLN— польські злоті | 1 | 11.0552 | 0.0710 | 0.6464 |
RON— нові румунські леї | 1 | 9.2522 | 0.0672 | 0.7316 |
RSD— сербські динари | 10 | 4.0010 | 0.0228 | 0.5731 |
SAR— саудівські ріали | 1 | 11.0469 | -0.0140 | -0.1266 |
SEK— шведські крони | 1 | 4.3242 | 0.0341 | 0.7949 |
SGD— сінгапурські долари | 1 | 32.1209 | 0.1083 | 0.3383 |
THB— таїландські бати | 10 | 12.6372 | 0.0850 | 0.6772 |
TND— туніські динари | 1 | 13.8661 | 0.0575 | 0.4164 |
TRY— нові турецькі ліри | 1 | 1.0672 | -0.0007 | -0.0655 |
VND— в'єтнамські донги | 1000 | 1.5958 | -0.0020 | -0.1252 |
XDR— СПЗ | 1 | 56.1837 | 0.1034 | 0.1844 |
ZAR— південноафриканські ренди | 1 | 2.3152 | 0.0079 | 0.3424 |
Топ новини | Читають |
---|
Зеленський підписав закон про обмеження виплати пенсій держзрадникам
Вчора, 05:49 - 2366Українці втрачають інтерес до долара: що на заміну
Вчора, 14:00 - 755Нацбанк ухвалив рішення щодо облікової ставки
Позавчора, 14:20 - 645Готівковий долар подорожчав після трьох місяців падіння
Вчора, 09:45 - 572Податок на нерухомість: як перевірити нарахування
Вчора, 19:03 - 496