Зелена картка на Finance.ua
- Допоможемо підібрати страховку, що підходить саме вам
- Оформлення онлайн
за 3 хв - Пальне у подарунок
Валюта | Кільк. од. | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн. зм., % |
---|---|---|---|---|
USD— долари США | 1 | 41.3426 | 0.0000 | 0.0000 |
EUR— ЄВРО | 1 | 45.8531 | 0.0000 | 0.0000 |
AED— дирхами ОАЕ | 1 | 11.2555 | 0.0000 | 0.0000 |
AUD— австралійські долари | 1 | 26.2939 | 0.0000 | 0.0000 |
AZN— азербайджанські манати | 1 | 24.3149 | 0.0000 | 0.0000 |
BDT— бангладешські таки | 10 | 3.3887 | 0.0000 | 0.0000 |
BGN— болгарські леви | 1 | 23.4448 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD— канадські долари | 1 | 29.3408 | 0.0000 | 0.0000 |
CHF— швейцарські франки | 1 | 48.0616 | 0.0000 | 0.0000 |
CNY— юанi Женьмiньбi (Китай) | 1 | 5.6694 | 0.0000 | 0.0000 |
CZK— чеські крони | 1 | 1.8345 | 0.0000 | 0.0000 |
DKK— датські крони | 1 | 6.1455 | 0.0000 | 0.0000 |
DZD— алжирські динари | 10 | 3.1085 | 0.0000 | 0.0000 |
EGP— єгипетські фунти | 1 | 0.8171 | 0.0000 | 0.0000 |
GBP— англійські фунти стерлінгів | 1 | 54.4730 | 0.0000 | 0.0000 |
GEL— грузинські ларi | 1 | 14.9868 | 0.0000 | 0.0000 |
HKD— гонконгські долари | 1 | 5.3155 | 0.0000 | 0.0000 |
HUF— угорські форинти | 100 | 11.4187 | 0.0000 | 0.0000 |
IDR— індонезійські рупії | 1000 | 2.4691 | 0.0000 | 0.0000 |
ILS— ізраїльські шекелi | 1 | 11.2049 | 0.0000 | 0.0000 |
INR— індійські рупії | 10 | 4.8384 | 0.0000 | 0.0000 |
JPY— японські єни | 10 | 2.8305 | 0.0000 | 0.0000 |
KRW— вони південної Кореї | 100 | 2.8399 | 0.0000 | 0.0000 |
KZT— казахські теньге | 100 | 8.2394 | 0.0000 | 0.0000 |
LBP— ліванські фунти | 100 | 0.0462 | 0.0000 | 0.0000 |
MDL— молдовські леї | 1 | 2.3139 | 0.0000 | 0.0000 |
MXN— мексиканські нові песо | 1 | 2.0593 | 0.0000 | 0.0000 |
MYR— малайзійські ринггити | 1 | 9.3072 | 0.0000 | 0.0000 |
NOK— норвезькі крони | 1 | 4.0160 | 0.0000 | 0.0000 |
NZD— новозеландські долари | 1 | 24.0903 | 0.0000 | 0.0000 |
PLN— польські злоті | 1 | 10.9297 | 0.0000 | 0.0000 |
RON— нові румунські леї | 1 | 9.2120 | 0.0000 | 0.0000 |
RSD— сербські динари | 10 | 3.9134 | 0.0000 | 0.0000 |
SAR— саудівські ріали | 1 | 11.0200 | 0.0000 | 0.0000 |
SEK— шведські крони | 1 | 4.2771 | 0.0000 | 0.0000 |
SGD— сінгапурські долари | 1 | 30.9891 | 0.0000 | 0.0000 |
THB— таїландські бати | 10 | 12.0536 | 0.0000 | 0.0000 |
TND— туніські динари | 1 | 13.5164 | 0.0000 | 0.0000 |
TRY— нові турецькі ліри | 1 | 1.0898 | 0.0000 | 0.0000 |
VND— в'єтнамські донги | 1000 | 1.6024 | 0.0000 | 0.0000 |
XDR— СПЗ | 1 | 55.4860 | 0.0000 | 0.0000 |
ZAR— південноафриканські ренди | 1 | 2.1916 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
---|
Дефіцит кадрів спонукає бізнес підвищувати зарплати — НБУ
14.05.2025, 09:02 - 812 2На ремонт шляхопроводу на столичних Осокорках планують витратити майже 665 млн гривень
14.05.2025, 18:12 - 269 1ЄС має намір запровадити вищі мита на український імпорт, — FT
14.05.2025, 11:14 - 260 1Депозити населення встановили історичний рекорд
Позавчора, 08:00 - 2666Україну можуть поділити на 9 статистичних макрорегіонів (мапа)
Вчора, 15:48 - 1396Політика Китаю змушує Apple знижувати ціни на iPhone
Вчора, 06:27 - 1342Виявивлено одне з найбільших у світі родовищ золота, срібла та міді
Позавчора, 20:10 - 1080Базова соціальна допомога: з 1 липня в Україні з’явиться новий тип виплати для малозабезпечених
Вчора, 13:02 - 978