Зелена картка на Finance.ua
- Допоможемо підібрати страховку, що підходить саме вам
- Оформлення онлайн
за 3 хв - Пальне у подарунок
Валюта | Кільк. од. | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн. зм., % |
---|---|---|---|---|
USD— долари США | 1 | 39.4272 | -0.0033 | -0.0084 |
EUR— ЄВРО | 1 | 42.7549 | -0.0903 | -0.2108 |
AUD— австралійські долари | 1 | 26.2506 | -0.0456 | -0.1734 |
AZN— азербайджанські манати | 1 | 23.1897 | -0.0020 | -0.0086 |
BGN— болгарські леви | 1 | 21.8603 | -0.0468 | -0.2136 |
CAD— канадські долари | 1 | 28.9162 | -0.0088 | -0.0304 |
CHF— швейцарські франки | 1 | 43.3838 | -0.2678 | -0.6135 |
CNY— юанi Женьмiньбi (Китай) | 1 | 5.4555 | -0.0078 | -0.1428 |
CZK— чеські крони | 1 | 1.7301 | -0.0044 | -0.2537 |
DKK— датські крони | 1 | 5.7305 | -0.0121 | -0.2107 |
EGP— єгипетські фунти | 1 | 0.8406 | -0.0001 | -0.0119 |
GBP— англійські фунти стерлінгів | 1 | 49.8951 | -0.0062 | -0.0124 |
HKD— гонконгські долари | 1 | 5.0535 | 0.0012 | 0.0238 |
HUF— угорські форинти | 100 | 11.0274 | -0.0704 | -0.6344 |
IDR— індонезійські рупії | 1000 | 2.4699 | -0.0039 | -0.1577 |
ILS— ізраїльські шекелi | 1 | 10.6075 | -0.0887 | -0.8293 |
INR— індійські рупії | 10 | 4.7308 | 0.0087 | 0.1842 |
JPY— японські єни | 10 | 2.5298 | -0.0159 | -0.6246 |
KRW— вони південної Кореї | 100 | 2.9098 | -0.0211 | -0.7199 |
KZT— казахські теньге | 100 | 8.8690 | -0.0268 | -0.3013 |
MDL— молдовські леї | 1 | 2.2250 | 0.0036 | 0.1621 |
MXN— мексиканські нові песо | 1 | 2.3637 | 0.0068 | 0.2885 |
NOK— норвезькі крони | 1 | 3.6756 | -0.0067 | -0.1820 |
NZD— новозеландські долари | 1 | 24.0782 | 0.0079 | 0.0328 |
PLN— польські злоті | 1 | 10.0176 | -0.0309 | -0.3075 |
RON— нові румунські леї | 1 | 8.5941 | -0.0172 | -0.1997 |
SEK— шведські крони | 1 | 3.6682 | -0.0198 | -0.5369 |
SGD— сінгапурські долари | 1 | 29.2639 | -0.0459 | -0.1566 |
TRY— нові турецькі ліри | 1 | 1.2214 | -0.0031 | -0.2532 |
XDR— СПЗ | 1 | 52.2107 | -0.0661 | -0.1264 |
ZAR— південноафриканські ренди | 1 | 2.1576 | -0.0069 | -0.3188 |
AED— дирхами ОАЕ | 1 | 10.7586 | 0.1398 | 1.3165 |
AMD— вірменські драми | 100 | 10.1843 | 0.2684 | 2.7068 |
BDT— бангладешські таки | 10 | 3.5923 | 0.0471 | 1.3286 |
BRL— бразильські реали | 1 | 7.7185 | 0.4903 | 6.7832 |
DOP— домініканські песо | 10 | 6.7765 | 0.1650 | 2.4957 |
DZD— алжирські динари | 10 | 2.9444 | 0.0311 | 1.0675 |
GEL— грузинські ларi | 1 | 14.7362 | -0.1751 | -1.1743 |
IQD— іракські динари | 100 | 3.0164 | 0.0395 | 1.3269 |
IRR— іранські ріали | 10000 | 9.4084 | 0.1233 | 1.3279 |
KGS— киргизькі соми | 10 | 4.4558 | 0.0971 | 2.2277 |
LBP— ліванські фунти | 100 | 0.0442 | 0.0006 | 1.3761 |
LYD— лівійські динари | 1 | 8.1112 | 0.0526 | 0.6527 |
MAD— марокканські дирхами | 1 | 3.9156 | 0.0691 | 1.7964 |
MYR— малайзійські ринггити | 1 | 8.2796 | 0.0139 | 0.1682 |
PKR— пакистанські рупії | 10 | 1.4195 | 0.0153 | 1.0896 |
RSD— сербські динари | 10 | 3.6176 | 0.0151 | 0.4192 |
SAR— саудівські ріали | 1 | 10.5357 | 0.1375 | 1.3223 |
THB— таїландські бати | 10 | 10.6607 | -0.1122 | -1.0415 |
TJS— таджицькі сомони | 1 | 3.6171 | 0.0561 | 1.5754 |
TMT— нові туркменські манати | 1 | 11.2900 | 0.1479 | 1.3274 |
TND— туніські динари | 1 | 12.5712 | 0.0936 | 0.7501 |
TWD— тайванські долари | 10 | 12.1335 | -0.0765 | -0.6265 |
UZS— узбецькі суми | 1000 | 3.1311 | 0.0429 | 1.3892 |
VND— в'єтнамські донги | 1000 | 1.5590 | -0.0128 | -0.8144 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
---|
Релігійним організаціям надали право бронювати від мобілізації священників (але є нюанси)
10.06.2025, 15:33 - 865 1Право власності на нерухомість: які документи підтверджують та чому це важливо
11.06.2025, 21:02 - 4443 1Східниця, Славсько, Яремче, Буковель: де відпочити в Карпатах і скільки це коштує влітку
10.06.2025, 08:02 - 1825 1Apple повністю змінює вигляд iPhone 17 Pro (фото)
Позавчора, 19:23 - 2051ПриватБанк дозволив купувати ОВДП через Приват24 цілодобово
Вчора, 11:10 - 1730ТОП-10 гібридних кросоверів, які варто купити у 2025 (інфографіка)
Позавчора, 06:50 - 1248Понад 3 мільйони українців можна повернути на ринок праці — Мінсоцполітики
Позавчора, 09:14 - 910Схвалено зміни до Закону про бухгалтерський облік: що зміниться для бізнесу
Вчора, 12:00 - 893