| Валюта | Кільк. од. | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн. зм., % |
|---|---|---|---|---|
| USD— долари США | 100 | 2 345.1305 | -36.0315 | -1.5132 |
| EUR— ЄВРО | 100 | 2 577.2984 | -37.9318 | -1.4504 |
| AUD— австралійські долари | 100 | 1 695.5911 | -21.4532 | -1.2494 |
| AZN— азербайджанські манати | 100 | 2 235.3737 | -33.6962 | -1.4850 |
| BYR— білоруські рублі | 10 | 0.0128 | -0.0002 | -1.5385 |
| CAD— канадські долари | 100 | 1 710.3314 | -20.9212 | -1.2084 |
| CHF— швейцарські франки | 100 | 2 379.5572 | -48.4720 | -1.9964 |
| CNY— юанi Женьмiньбi (Китай) | 100 | 362.9129 | -5.7981 | -1.5725 |
| CZK— чеські крони | 100 | 95.3778 | -1.3966 | -1.4432 |
| DKK— датські крони | 100 | 345.4175 | -5.1026 | -1.4557 |
| GBP— англійські фунти стерлінгів | 100 | 3 553.9140 | -48.3315 | -1.3417 |
| HUF— угорські форинти | 1000 | 81.4312 | -1.0370 | -1.2575 |
| ISK— ісландські крони | 100 | 18.2614 | -0.2001 | -1.0839 |
| JPY— японські єни | 1000 | 193.8256 | -3.4907 | -1.7691 |
| KZT— казахські теньге | 100 | 6.9424 | -0.4417 | -5.9818 |
| MDL— молдовські леї | 100 | 118.1765 | -1.5738 | -1.3142 |
| NOK— норвезькі крони | 100 | 271.4517 | -1.8364 | -0.6720 |
| PLN— польські злоті | 100 | 591.9789 | -7.0477 | -1.1765 |
| SEK— шведські крони | 100 | 277.4779 | -1.8375 | -0.6579 |
| SGD— сінгапурські долари | 100 | 1 667.3989 | -20.9357 | -1.2400 |
| TMT— нові туркменські манати | 100 | 670.0373 | -10.2947 | -1.5132 |
| TRY— нові турецькі ліри | 100 | 791.2377 | -5.1902 | -0.6517 |
| UZS— узбецькі суми | 100 | 0.8436 | -0.0129 | -1.5061 |
| XDR— СПЗ | 100 | 3 268.7160 | -46.4374 | -1.4008 |
| — долари США по розр. з Індією | 100 | 1 915.8469 | 76.3487 | 4.1505 |
| AMD— вірменські драми | 10000 | 496.0147 | 9.6632 | 1.9869 |
| BGN— болгарські леви | 100 | 1 295.3615 | 0.1274 | 0.0098 |
| BRL— бразильські реали | 100 | 622.8533 | 25.5205 | 4.2724 |
| CLP— чилійські песо | 1000 | 33.4704 | 0.0789 | 0.2363 |
| EGP— єгипетські фунти | 100 | 305.8504 | 19.5026 | 6.8108 |
| GEL— грузинські ларi | 100 | 995.6796 | 36.8086 | 3.8387 |
| HKD— гонконгські долари | 100 | 309.0010 | 12.3086 | 4.1486 |
| HRK— хорватські куни | 100 | 331.9099 | -2.0235 | -0.6060 |
| ILS— ізраїльські шекелi | 100 | 617.3778 | 23.1018 | 3.8874 |
| INR— індійські рупії | 1000 | 357.9818 | 6.6053 | 1.8798 |
| IQD— іракські динари | 100 | 2.1594 | 0.1119 | 5.4652 |
| IRR— іранські ріали | 1000 | 0.8013 | 0.0336 | 4.3767 |
| KGS— киргизькі соми | 100 | 31.5668 | -1.4237 | -4.3155 |
| KRW— вони південної Кореї | 1000 | 20.6947 | 0.4933 | 2.4419 |
| KWD— кувейтські динари | 100 | 7 868.6006 | 279.1604 | 3.6783 |
| LBP— ліванські фунти | 1000 | 15.9050 | 0.6339 | 4.1510 |
| LYD— лівійські динари | 100 | 1 706.4334 | 30.7500 | 1.8351 |
| MNT— монгольські тугрики | 10000 | 120.7061 | 4.9270 | 4.2555 |
| MXN— мексиканські нові песо | 100 | 144.0902 | 5.8261 | 4.2137 |
| NZD— новозеландські долари | 100 | 1 571.6303 | 24.0593 | 1.5546 |
| PEN— перуанські нові соли | 100 | 713.0590 | 10.6387 | 1.5146 |
| PKR— пакистанські рупії | 100 | 22.7104 | 0.8532 | 3.9035 |
| RON— нові румунські леї | 100 | 569.2803 | -1.9077 | -0.3340 |
| SAR— саудівські ріали | 100 | 638.1902 | 25.0405 | 4.0839 |
| SYP— сірійські фунти | 100 | 10.8608 | 0.4352 | 4.1743 |
| TJS— таджицькі сомони | 100 | 356.1477 | 8.8472 | 2.5474 |
| TWD— тайванські долари | 100 | 73.2268 | 2.5204 | 3.5646 |
| VND— в'єтнамські донги | 10000 | 10.6554 | 0.3503 | 3.3993 |
| XOF— франки КФА | 1000 | 38.7171 | 0.2950 | 0.7678 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
|---|
Податкова знижка: чому більшість українців не повертають свої гроші
26.08.2025, 12:05 - 1142 2Зарплати держслужбовців зросли на 43%, але більшість чиновників все одно вважає їх занадто низькими
30.10.2025, 09:05 - 9236 1ПФ латає дірки «спецпенсій» за рахунок усіх працюючих українців — Гетманцев
30.10.2025, 15:12 - 740 1МВФ хоче девальвувати гривню: в НБУ прокоментували
31.10.2025, 09:45 - 2303 1
В Україні дефіцит систем накопичення енергії: названо показники
31.10.2025, 07:10 - 512 1Фахівці яких професій будуть найбільш затребуваним до 2030 року
Позавчора, 21:07 - 7637Де у світі живе найбільше мільярдерів
Позавчора, 19:02 - 1525Як відновити втрачені документи на нерухомість
Позавчора, 16:07 - 1415Nissan показав електрокар із сонячною панеллю на даху (фото)
Вчора, 03:19 - 1246Прибуток Apple зріс майже вдвічі
13 г. тому - 875